1. posma rezultti pa grupm

V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V Elite V 35 V 50 V 60 V 70 V 80
S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S Elite S 35 S 50 S 60 S 70 S 80 T
V 3 V 5 V 7 V 9 V 10 S 3 S 5 S 7 S 9 S 10

V 12 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    384  Artrs Krasts          2000 Smiltene                     0:22:53          18,3  1000          
 2    312  Kristians Rsi       2000 RRS/Vecmlgrvis             0:23:57 +0:01:04 17,5  955           
 3    374  Daniels Kais          2001 RRS/Vecmlgrvis             0:25:24 +0:02:31 16,5  900           
 4    413  Bruno Krampe           2003 LAK4                         0:25:39 +0:02:46 16,3  892           
 5    341  Roberts Brigzne        2000 nss                         0:25:55 +0:03:02 16,2  882           
 6    319  Alekss Krasts          2001 DPA                          0:26:50 +0:03:57 15,6  852           
 7    446  Antons Dronievs       2000 RRS                          0:27:43 +0:04:50 15,1  825           
 8    452  Vadims amarins        2000 RRS                          0:27:53 +0:05:00 15,0  820           
 9    296  Mrti Andrejs Ijenko
                                  2000 Rgas Teikas vidusskola      0:28:02 +0:05:09 14,9  816           
 10   329  Pauls  Rubenis         2001 4BURAS                       0:29:55 +0:07:02 14,0  764           
 11   365  Gints Mei           2001 RRS/Vecmlgrvis             0:30:44 +0:07:51 13,6  744           
 12   459  Kristaps Sokorovs      2000 RRS                          0:31:45 +0:08:52 13,2  720           
 13   455  Artjoms Gonarjonoks   2000 RRS                          0:32:23 +0:09:30 12,9  706           
 14   174  Kaspars Krievs         2001 Allai                       0:34:35 +0:11:42 12,1  661           
 15   129  Andris Krlis Lange    2001                              0:34:48 +0:11:55 12,0  657           
 16   460  Marks ilijs           2001 RRS                          0:34:50 +0:11:57 12,0  656           
 17   377  Andis  Trapa          2001                              0:42:51 +0:19:58 9,80  534           

V 14 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    337  Niklvs Bois         1998 RRS Baloi                   0:40:18          20,8  1000          
 2    450  Julians Isaevs         1998 RRS                          0:42:00 +0:01:42 20    959           
 3    339  Maksims Maslovs        1998 RRS Baloi                   0:43:56 +0:03:38 19,1  917           
 4    340  Aleksandrs Blizuks    1999 nss                         0:45:51 +0:05:33 18,3  878           
 5    445  Kristofers Bindemanis  1999 RRS                          0:47:38 +0:07:20 17,6  846           
 6    364  Artrs  Orskis         1999 RRS/Vecmlgrvis             0:50:09 +0:09:51 16,7  803           
 7    366  Kristins  Silamednis  1998 NN                           0:51:27 +0:11:09 16,3  783           
 8    316  Kristaps Prvietis     1999                              0:54:21 +0:14:03 15,4  741           
 9    343  Vladlens Gurkins       1999 nss                         0:54:23 +0:14:05 15,4  741           
 10   348  Marks krigunovs       1999 RRS Baloi                   0:54:56 +0:14:38 15,2  733           
 11   536  Konstantns Raks       1998 NN Sporta klubs              0:55:04 +0:14:46 15,2  731           
 12   458  Pvels Katasomovs      1998 RRS                          0:59:10 +0:18:52 14,1  681           
 13   220  Frenks Daniels Krmi 1999                              1:06:37 +0:26:19 12,6  604           
 14   456  Boriss Horoilovs      1998 RRS                          0:31:28          26,6  0     -1      
 15   386  Ingus Dileris         1999 RRS/Vecmlgrvis             0:31:44          26,4  0     -1      
 16   451  Kirilis Sedovs         1998                              0:38:54          21,5  0     -1      
 17   449  Denis Veremovs        1998 RRS                          0:38:57          21,5  0     -1      

V 16 21000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    300  Tomass Krlis Ijenko  1997 RRS Rga                     1:00:39          20,7  1000          
 2    311  Kristaps Jnis Rsi  1997 RRS/Vecmlgrvis             1:02:58 +0:02:19 20,0  963           
 3    441  Ija Tjagunovs         1997 RRS                          1:06:06 +0:05:27 19,0  917           
 4    175  Artrs Isakovs         1996 RRS Daugmale                 1:11:37 +0:10:58 17,5  846           
 5    328  Klvs Rubenis          1997 4BURAS                       1:11:38 +0:10:59 17,5  846           
 6    497  Uldis Antrops          1996 RRS-Piebalga                 1:12:26 +0:11:47 17,3  837           
 7    442  Aleksejs Konons        1997 RRS                          1:16:16 +0:15:37 16,5  795           
 8    440  Mikaels Baburgs        1997 RRS                          1:16:24 +0:15:45 16,4  793           
 9    448  Mareks Kampe           1997 RRS                          1:16:25 +0:15:46 16,4  793           
 10   381  Riards Valgers        1997 RRS/Vecmlgrvis             1:27:18 +0:26:39 14,4  694           
 11   409  Lauris Rodionovs       1997 Carnikava                    1:28:14 +0:27:35 14,2  687           
 12   177  Krlis Jirgensons      1996 BJC Daugmale                 0:31:51          39,5  0     -2      
 13   219  Kristians Vus         1997                              0:35:11          35,8  0     -2      
 14   502  Artrs Berenfilds      1996 RRS                          0:55:52          22,5  0     -1      

V 18 21000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    104  Arnis Ptersons        1994 ZZK                          0:53:44          23,4  1000          
 2    530  Mrti Blms          1995 ZZK                          0:56:33 +0:02:49 22,2  950           
 3    533  Deins  Kaepjs        1995 PSK SKANSTE                  0:57:35 +0:03:51 21,8  933           
 4    398  Reinis Mrti Priedtis
                                  1995 NN sporta klubs              1:00:21 +0:06:37 20,8  890           
 5    124  Emls Ribaks           1994 RRS                          1:01:39 +0:07:55 20,4  871           
 6    369  Artrs Brzi         1994 Vidzemes mrnieks/Ripoautocentrs
                                                                    1:01:56 +0:08:12 20,3  867           
 7    420  Dvis Dzenis           1994 NN Sporta klubs              1:04:11 +0:10:27 19,6  837           
 8    133  Jnis  Sali          1995 RRS/Vecmlgrvis             1:08:01 +0:14:17 18,5  790           
 9    326  Riards Mrnieks       1994 Gulbenes SK ps            1:08:36 +0:14:52 18,3  783           
 10   367  Dvids Paikovskis    1994                              1:08:49 +0:15:05 18,3  780           
 11   378  Artis Trapa           1995                              1:12:10 +0:18:26 17,4  744           

V 21 28000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    109  Rihards Bartusevis    1990 RRS Mrupe                   1:11:03          23,6  1000          
 2    264  Krijnis Jansons - Ratiniks
                                  1984 Gandrs - Merida              1:11:48 +0:00:45 23,3  989           
 3    495  Aigars Paegle          1981 MySport-STEVENS              1:11:49 +0:00:46 23,3  989           
 4    491  kaspars Kipurs         1982 ebike 4ever                  1:12:26 +0:01:23 23,1  980           
 5    114  Jnis Rubiks           1989 Pdu nav                     1:13:58 +0:02:55 22,7  960           
 6    461  Toms Knostenbergs      1990 TREK-PHILIPS                 1:14:57 +0:03:54 22,4  947           
 7    477  Jnis Mielsons        1991 Avis Superior Team           1:15:34 +0:04:31 22,2  940           
 8    485  Kristaps Kipurs        1983 ebike 4ever                  1:16:29 +0:05:26 21,9  928           
 9    464  Aleksandrs Filipovs    1984 MySport-STEVENS              1:17:10 +0:06:07 21,7  920           
 10   179  Uldis Reiters          1993 RRS                          1:18:19 +0:07:16 21,4  907           
 11   493  Girts Levensteins      1984 RE&RE                        1:18:45 +0:07:42 21,3  902           
 12   324  Edgars Lukjanovis     1980 Gandrs Merida                1:19:48 +0:08:45 21,0  890           
 13   344  Kaspars Holteins      1978                              1:19:56 +0:08:53 21,0  888           
 14   515  Rihards Gulbis         1983 BIBLIOTKA No1               1:20:27 +0:09:24 20,8  883           
 15   473  Gatis Svti          1984 MySport-STEVENS              1:20:34 +0:09:31 20,8  881           
 16   522  Oskars Meals          1979                              1:20:42 +0:09:39 20,8  880           
 17   180  Aleksandrs Kurbatskis  1992 TREK-PHILIPS                 1:21:03 +0:10:00 20,7  876           
 18   165  Pauls Zle             1992 RRS Daugmale                 1:22:25 +0:11:22 20,3  862           
 19   288  Andrejs Ivanivili     1982 TOYOTA TEAM                  1:23:02 +0:11:59 20,2  855           
 20   243  Mrti Gailtis       1984                              1:25:18 +0:14:15 19,6  832           
 21   499  Dairis Kuciks          1981 MySport-STEVENS              1:25:30 +0:14:27 19,6  830           
 22   496  Jnis Teivis          1982 RSK Kuldga                  1:25:36 +0:14:33 19,6  830           
 23   357  Jnis Malcns          1985 Bicycle Line Latvia          1:25:40 +0:14:37 19,6  829           
 24   263  Austris Kokins         1986                              1:25:52 +0:14:49 19,5  827           
 25   212  Rdolfs Kalni        1991 AVE Kurjers                  1:25:58 +0:14:55 19,5  826           
 26   126  Normunds Pekuss        1986 Rga                         1:25:59 +0:14:56 19,5  826           
 27   486  Viesturs Dille         1987                              1:26:21 +0:15:18 19,4  822           
 28   417  Juris Logins           1992 Livelo/BTA                   1:26:56 +0:15:53 19,3  817           
 29   160  Almands Lukoevius    1993                              1:27:02 +0:15:59 19,3  816           
 30   140  Mikus Biedri         1983                              1:29:12 +0:18:09 18,8  796           
 31   322  Eduards Rns           1980 TREK-PHILIPS                 1:30:25 +0:19:22 18,5  785           
 32   315  Jnis tls            1978 Hotel Bergs cycling team     1:30:43 +0:19:40 18,5  783           
 33   359  Jnis Brzi          1986 Vidzemes mrnieks - Ripo autocentrs
                                                                    1:31:04 +0:20:01 18,4  780           
 34   334  Helmrs Rmnieks       1981                              1:31:06 +0:20:03 18,4  779           
 35   401  Gatis Jarohovis       1984                              1:31:42 +0:20:39 18,3  774           
 36   230  Normunds Skrebelis     1992                              1:31:49 +0:20:46 18,2  773           
 37   136  Aivis Zetmanis         1979 Smiltene                     1:32:00 +0:20:57 18,2  772           
 38   155  Mris  Ptersons       1983 Dinamits mtb.                1:32:19 +0:21:16 18,1  769           
 39   282  Mikus Anevs           1992 LiVelo/BTA                   1:34:44 +0:23:41 17,7  750           
 40   290  valds Pavlovs         1989                              1:34:51 +0:23:48 17,7  749           
 41   402  Ronalds Bremmers       1982 LMT                          1:34:55 +0:23:52 17,6  748           
 42   476  Mrti Ketners        1980 Ogre                         1:34:57 +0:23:54 17,6  748           
 43   415  Eduards Vitmanis       1984 PMP                          1:35:14 +0:24:11 17,6  746           
 44   262  Kaspars kins         1986                              1:35:18 +0:24:15 17,6  745           
 45   137  Kristaps Skrulis       1989 Latvijas Nac. tetris        1:35:18 +0:24:15 17,6  745           
 46   237  Verners Rinkovis      1981 Iecava                       1:36:35 +0:25:32 17,3  735           
 47   306  Didzis Karlovskis      1987 Policistu velobiedrba       1:36:36 +0:25:33 17,3  735           
 48   161  Atis Meiers            1983 reelight.lv                  1:36:50 +0:25:47 17,3  733           
 49   470  Toms  Jankovskis       1988 Policistu velobiedrba       1:36:52 +0:25:49 17,3  733           
 50   112  Mrti Zieds          1987                              1:38:03 +0:27:00 17,1  724           
 51   350  Artrs Zltis         1988 Everest                      1:39:08 +0:28:05 16,9  716           
 52   287  Gunrs Krauja          1981                              1:39:48 +0:28:45 16,8  711           
 53   225  Lauris Ermansons       1978 Allai                       1:40:23 +0:29:20 16,7  707           
 54   259  Rdis Bruno Dauksts    1989 Smiltene                     1:40:45 +0:29:42 16,6  705           
 55   102  ris Godi            1979                              1:41:13 +0:30:10 16,5  701           
 56   335  Jnis Kalaneps         1993 TOGO team                    1:42:08 +0:31:05 16,4  695           
 57   103  Toms Trauds           1982 Bikram Yoga Rga             1:44:35 +0:33:32 16,0  679           
 58   397  Alns Jukinskis       1984 Mrupes novads               1:45:39 +0:34:36 15,9  672           
 59   233  Toms Lauks             1993 Codes Malji                 1:46:23 +0:35:20 15,7  667           
 60   317  Juris Patmalnieks      1985 M Product                    1:46:48 +0:35:45 15,7  665           
 61   494  Pteris Birkants       1989 FMS                          1:47:23 +0:36:20 15,6  661           
 62   118  Artrs Lomelis        1983 Policistu velobiedrba       1:48:12 +0:37:09 15,5  656           
 63   227  Gustavs Poga           1981 GP                           1:50:46 +0:39:43 15,1  641           
 64   232  Salvis Sarkanbols     1983                              1:53:18 +0:42:15 14,8  627           
 65   332  Imants Brahmanis       1978 TOGO team                    2:00:26 +0:49:23 13,9  589           
 66   5    Mris Bernts          1985 Liepja                      2:04:36 +0:53:33 13,4  570           
 67   302  Artrs Jurdis         1985                              2:09:49 +0:58:46 12,9  547           
 68   119  Mris Mitis          1981                              2:15:05 +1:04:02 12,4  525           
 69   182  Uis Ievi            1985 Rga                         2:18:05 +1:07:02 12,1  514           
 70   336  Bernhards Zaumanis     1992                              1:12:31          23,1  0     DNF     
 71   385  Aigars ukovskis       1985                              1:33:33          17,9  0     DNF     

V Elite 35000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    40   Dmitrijs Sorokins      1982 Rietumu Delfin               1:26:33          24,2  1000          
 2    50   Andris Ponomarenko     1987 Gandrs-Merida                1:28:51 +0:02:18 23,6  974           
 3    47   Jnis Prievoits       1985 TREK-PHILIPS                 1:30:01 +0:03:28 23,3  961           
 4    42   Konstantins Smotrovs   1985 ebike 4ever                  1:30:46 +0:04:13 23,1  953           
 5    49   Lauris Purni         1986 MySport-STEVENS              1:31:36 +0:05:03 22,9  944           
 6    48   Gints Jakovels         1982 TREK PHILIPS                 1:32:41 +0:06:08 22,6  933           
 7    2    Egls Vidups          1981 ebike 4ever                  1:33:22 +0:06:49 22,4  926           
 8    6    Reinis Avens           1978 Gandrs Merida                1:36:46 +0:10:13 21,7  894           
 9    43   Viktors Nerugals       1983 ebike 4ever                  1:42:29 +0:15:56 20,4  844           
 10   41   Andris Sprds          1982                              1:51:12 +0:24:39 18,8  778           
 11   10   Armands Bris          1983                              2:02:02 +0:35:29 17,2  709           
 12   4    Aigars Meiers          1978 Reelight.lv                  2:08:24 +0:41:51 16,3  674           

V 35 28000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    462  Ints Celmaraugs        1965 Gandrs-Merida                1:10:42          23,7  1000          
 2    433  Krlis Smilktens       1972 karlissmilktens.lv           1:12:45 +0:02:03 23,0  971           
 3    379  Oskars Gailis         1969 NN sporta klubs/RRS          1:13:36 +0:02:54 22,8  960           
 4    380  Aigars Krasts          1966 Smiltene                     1:15:52 +0:05:10 22,1  931           
 5    505  Uis Voiceuks        1971 EthicSport.lv                1:16:58 +0:06:16 21,8  918           
 6    525  Ivars Brsons          1971 Virsotne/MARMOT              1:17:16 +0:06:34 21,7  915           
 7    299  Andrejs Ijenko        1969 Smiltene                     1:18:44 +0:08:02 21,3  897           
 8    217  Renrs arkovs        1975 EBIKE/4EVER                  1:18:45 +0:08:03 21,3  897           
 9    463  Jnis Teteris          1975 MySport-STEVENS              1:19:05 +0:08:23 21,2  893           
 10   434  Normunds uksts        1973 Trek Philips                 1:19:11 +0:08:29 21,2  892           
 11   293  Jnis Baltaisbrencis   1977 TREK PHILIPS                 1:22:29 +0:11:47 20,3  857           
 12   488  Edmunds Dreimanis      1977 Rotos.lv                     1:23:16 +0:12:34 20,1  849           
 13   294  Aleksandrs Kapralovs   1964 veloclub.lv                  1:23:18 +0:12:36 20,1  848           
 14   228  Uldis Sedli          1976 LBteam.lv                    1:23:28 +0:12:46 20,1  847           
 15   234  Armands Beris         1966 Burusports Ridley Team       1:24:44 +0:14:02 19,8  834           
 16   323  Andis Ansulis          1969 DHL Express MTB Team         1:25:55 +0:15:13 19,5  822           
 17   416  Mris Frmanis         1971 Vidzemes mrnieks/Ripoautocentrs
                                                                    1:26:10 +0:15:28 19,4  820           
 18   152  Juris Prizavoits       1965 ILZENE ALUKSNES NOV          1:28:03 +0:17:21 19,0  802           
 19   389  Roberts Brde          1975 LIVELO/BTA                   1:28:42 +0:18:00 18,9  797           
 20   338  Normunds Bois        1969                              1:29:16 +0:18:34 18,8  792           
 21   238  Ints Lrme             1975 Vidzemes mrnieks            1:29:44 +0:19:02 18,7  787           
 22   419  Jnis Buis           1973 FMS                          1:31:26 +0:20:44 18,3  773           
 23   345  Edgars Kalni         1975 individuli                  1:31:28 +0:20:46 18,3  772           
 24   122  ans Ribaks            1967 Darba rezerves               1:32:37 +0:21:55 18,1  763           
 25   418  Rinalds Skirjus        1976 Livello BTA                  1:32:47 +0:22:05 18,1  761           
 26   280  Armands Krampe         1975 LAK 4                        1:33:56 +0:23:14 17,8  752           
 27   408  Sergejs Rodionovs      1965 Carnikava                    1:35:03 +0:24:21 17,6  743           
 28   375  Mris lapins          1975                              1:35:09 +0:24:27 17,6  743           
 29   481  Didzis gurs          1971 Ilzene                       1:36:26 +0:25:44 17,4  733           
 30   370  Ainrs Ptersons       1973                              1:38:22 +0:27:40 17,0  718           
 31   117  Zintis Gailis          1969 Policistu velobiedrba       1:39:58 +0:29:16 16,8  707           
 32   320  Aldis Zels            1970                              1:40:21 +0:29:39 16,7  704           
 33   235  Kaspars (Kaspi4) Brazovskis
                                  1977 Codes Malji                 1:40:29 +0:29:47 16,7  703           
 34   224  Kaspars Celms          1976 celmi                        1:42:32 +0:31:50 16,3  689           
 35   342  Arnis Vecenns         1963                              1:43:40 +0:32:58 16,2  681           
 36   372  Armands Lunts          1969                              1:46:39 +0:35:57 15,7  662           
 37   330  Juris Rubenis          1970 4BURAS                       1:46:44 +0:36:02 15,7  662           
 38   390  Jnis Rutkups          1963                              1:48:02 +0:37:20 15,5  654           
 39   313  Hayden Vermeulen       1976                              1:48:27 +0:37:45 15,4  651           
 40   498  Mris Timma            1977 Single speed team            1:49:12 +0:38:30 15,3  647           
 41   314  Aldis Liepi          1970                              1:58:51 +0:48:09 14,1  594           
 42   531  Jnis Ivsi           1972                              2:03:01 +0:52:19 13,6  574           
 43   454  Mris Sili           1973 Jrmala                      0:31:11          53,8  0     DNF     

V 50 21000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    391  Agris Kaljs           1962 Hotel Centra-Velobieri.lv   0:59:44          21,0  1000          
 2    116  Viesturs Kazainis      1960 Ilzene                       0:59:55 +0:00:11 21,0  996           
 3    106  Leonds  Aeksejevs    1958 Fans                         1:00:16 +0:00:32 20,9  991           
 4    490  Sergejs Pomerevskis   1954 Velo Bieri                  1:05:47 +0:06:03 19,1  908           
 5    349  Guntis  Dravnieks      1955 Iecava                       1:13:15 +0:13:31 17,2  815           
 6    131  Edmunds Spigovskis     1962 Velobieri                   1:14:11 +0:14:27 16,9  805           
 7    307  Aivars Kavi         1957 Rgu                         1:15:41 +0:15:57 16,6  789           
 8    295  Olafs Stelps           1960 SKIL                         1:16:07 +0:16:23 16,5  784           
 9    156  Aivars Gabliks         1955                              1:22:56 +0:23:12 15,1  720           
 10   405  Juris Tiainovs       1958 Policistu velobiedrba       1:25:04 +0:25:20 14,8  702           
 11   394  Aldis Cimdi          1960 RS PICN                      1:30:18 +0:30:34 13,9  661           
 12   123  Andis Uptis-Upenieks  1953                              1:34:09 +0:34:25 13,3  634           

V 60 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    435  Eduards Kups          1952 Veloclub                     0:43:04          19,5  1000          
 2    356  Valdis Andi          1948 SK Tandms                   0:43:14 +0:00:10 19,4  996           
 3    387  Jnis Vjons           1952 Baldoni                      0:43:35 +0:00:31 19,2  988           
 4    130  Aivars Sniedze         1951 Amatas novads                0:44:56 +0:01:52 18,6  958           
 5    353  Vismants Caune         1943 Raimaks                      0:45:13 +0:02:09 18,5  952           
 6    298  Vilnis Zanders         1952 nav                          0:51:29 +0:08:25 16,3  836           

V 70 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    108  Meislavs Bartusevis  1941 RRS Mrupe                   0:23:01          18,2  1000          
 2    475  Janis Lilje            1934                              0:30:23 +0:07:22 13,8  757           
 3    135  Zigurds Krasts         1933 Individuli                  0:35:00 +0:11:59 12    657           
 4    231  Vidvuds Upmalis        1937 Jrmala                      0:56:40 +0:33:39 7,41  406           

S 12 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    376  Viktorija Loiko        2000 RRS/Vecmlgrvis             0:27:07          15,4  1000          
 2    414  Samanta Krampe         2003 LAK4                         0:31:01 +0:03:54 13,5  874           
 3    157  Adele Ilga Spigovska   2000 S.S. Arkdija                0:31:11 +0:04:04 13,4  869           
 4    128  Marta Ratniece         2000 Ritevasara                  0:35:15 +0:08:08 11,9  769           
 5    346  Ieva Lga Kajaka       2001 Balou vidusskolu            0:48:45 +0:21:38 8,61  556           

S 14 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    105  Vineta Ptersone       1999 ZZK                          0:24:02          17,4  1000          
 2    444  Viktorija Sipovia     1998 RRS                          0:27:08 +0:03:06 15,4  885           
 3    421  Karlna Ieva Gasia    1998 Salaspils Zrii/RRS         0:27:11 +0:03:09 15,4  884           
 4    393  Krista Ratniece        1998                              0:30:00 +0:05:58 14    801           
 5    407  Anastasija Noskova     1998                              0:39:41 +0:15:39 10,5  605           
 6    216  Rta apase            1998                              0:40:15 +0:16:13 10,4  597           
 7    331  Zane Brahmane          1998 TOGO team                    0:40:57 +0:16:55 10,2  586           

S 16 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    443  Endija Rutule          1997 RRS                          0:45:33          18,4  1000          
 2    301  Anzela Utinane         1997 KNSS                         0:47:58 +0:02:25 17,5  949           
 3    257  Rta Brakovska         1997 Smiltenes Sporta skola       0:49:00 +0:03:27 17,1  929           

S 18 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    362  Lsma Bezdelga        1995                              1:06:23          12,6  1000          

S 21 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    291  Laima Leitne          1992 ebike/ 4ever                 0:47:41          17,6  1000          
 2    218  Daina Pastare          1986                              0:48:01 +0:00:20 17,4  993           
 3    229  Ieva Strle            1984 Velotrenini.lv               0:48:09 +0:00:28 17,4  990           
 4    176  Ligita Jurecka         1989 KRASTMALI.LV                 0:51:42 +0:04:01 16,2  922           
 5    150  Anita Antone           1992 Baldone                      0:54:23 +0:06:42 15,4  876           
 6    139  Aija Svikle            1984                              0:54:57 +0:07:16 15,2  867           
 7    358  Lita Salia            1986 Pc piena!                   1:15:54 +0:28:13 11,0  628           
 8    503  Inga Smotrova          1988                              2:56:57 +2:09:16 4,74  269           

S Elite 28000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    46   Lelde Ardava           1985 Rietumu-Delfin               1:24:29          19,8  1000          
 2    45   Lija Laizne           1993 RRS                          1:28:36 +0:04:07 18,9  953           
 3    44   Ingrda mite          1971 TREK-PHILIPS                 1:30:49 +0:06:20 18,4  930           
 4    3    Marina Barzilova       1980 Gandrs Merida                1:38:51 +0:14:22 16,9  854           
 5    1    Aiga Strazdia         1978 Csis                        1:43:24 +0:18:55 16,2  817           
 6    7    Lauma erevska        1985 VSK Noskrien                 1:51:22 +0:26:53 15,0  758           
 7    8    Nataja Peepeca       1983                              1:59:39 +0:35:10 14,0  706           

S 35 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    410  Dace Frmane           1971 Vidzemes mrnieks/Ripoautocentrs
                                                                    0:45:09          18,6  1000          
 2    240  Inguna Korjeva       1964 Pdu nav                     0:52:30 +0:07:21 16    860           
 3    352  Baiba Eliase           1969                              0:54:55 +0:09:46 15,2  822           
 4    292  anna kuova          1973 veloclub.lv                  0:55:48 +0:10:39 15,0  809           
 5    395  Vita Lanceniece        1963 Krastmai                    1:00:04 +0:14:55 13,9  751           
 6    184  Ilze Liepkalne         1977 Baldones Lauvas              1:10:48 +0:25:39 11,8  637           
 7    141  Ilze Lukoevia        1972                              1:14:57 +0:29:48 11,2  602           

S 50 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    396  Ineta Silia           1962 Sportlat                     0:27:56          15,0  1000          
 2    214  Gunta Fetere-Fektere   1960 Vidrii                      0:30:15 +0:02:19 13,8  923           
 3    111  Lauma ilko            1953                              0:32:53 +0:04:57 12,7  849           

S 60 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    303  Inra Lepse            1944 Ventspils                    0:52:35          7,98  1000          

T 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    201  Mrti  Ozols         1981 Astes                        0:20:00          21    1000          
 2    242  Alexandr Merzlikin     1973 VELOCLUB                     0:21:10 +0:01:10 19,8  944           
 3    261  Kristaps Bokis        1993 Astes                        0:21:39 +0:01:39 19,3  923           
 4    406  Gatis Pctis          1981 Swedbank                     0:22:06 +0:02:06 19,0  904           
 5    392  Kristaps Grunte        1993                              0:23:11 +0:03:11 18,1  862           
 6    215  Ulvis Pvuls           1987 Citadele                     0:23:16 +0:03:16 18,0  859           
 7    424  Kristaps Brzi       1989                              0:23:27 +0:03:27 17,9  852           
 8    422  Emls Dambrovs         1991                              0:23:42 +0:03:42 17,7  843           
 9    399  Rolands Rozenfelds     1973                              0:23:58 +0:03:58 17,5  834           
 10   221  Uldis Auznieks         1972 Smeldze                      0:23:58 +0:03:58 17,5  834           
 11   107  Ilmrs Birskis         1987 R.V.I.Merida.team            0:23:59 +0:03:59 17,5  833           
 12   447  Igors Rakovs          1963 Veloclub                     0:24:04 +0:04:04 17,4  831           
 13   173  Haralds  Krievs        1975 Allai                       0:24:21 +0:04:21 17,2  821           
 14   310  Gints Rsi           1970 Toyota Team                  0:24:37 +0:04:37 17,0  812           
 15   534  Agris  Kreicbergs      1984                              0:24:49 +0:04:49 16,9  805           
 16   125  Vilnis Ratnieks        1970 Ritevasara                  0:24:58 +0:04:58 16,8  801           
 17   333  Uldis Stupelis         1983 DHL MTB                      0:25:01 +0:05:01 16,7  799           
 18   403  Gatis Bagrads          1986 PMP                          0:25:19 +0:05:19 16,5  789           
 19   423  Sandis Volodka         1990                              0:25:49 +0:05:49 16,2  774           
 20   528  Raivis Pueiko         1980 Csis                        0:26:38 +0:06:38 15,7  750           
 21   529  Dzintars Blms         1973 Cesis                        0:26:39 +0:06:39 15,7  750           
 22   241  Igors Korjevs        1962 Pdu nav                     0:27:02 +0:07:02 15,5  739           
 23   110  Rihards Rieka          1997 R.V.I.Merida.team            0:27:04 +0:07:04 15,5  738           
 24   153  Aivars  apass         1969                              0:27:07 +0:07:07 15,4  737           
 25   400  Ronalds Rozenfelds     1995                              0:27:25 +0:07:25 15,3  729           
 26   226  Ugis Znatnajs          1965 Jrmala                      0:29:04 +0:09:04 14,4  688           
 27   159  Gunrs Slaide          1975 Baldones Lauvas              0:29:20 +0:09:20 14,3  681           
 28   244  Guntis Kazks          1967                              0:29:52 +0:09:52 14,0  669           
 29   138  Ivars Blavis        1982 Valdlaui                    0:31:52 +0:11:52 13,1  627           
 30   289  Valerijs Hramovs       1955                              0:34:26 +0:14:26 12,1  580           
 31   172  Iveta Krieva           1976 Allai                       0:35:27 +0:15:27 11,8  564           
 32   120  Rihards Henelis        1998 R.V.I.Merida.team            0:38:26 +0:18:26 10,9  520           
 33   260  Luze Zaksa Ozola      1987 Astes                        0:38:54 +0:18:54 10,7  514           

V 3 50m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstv                      Laiks   -t       kmh  punkti 
 1    504  Patriks Garisons       2009 Rmavas nai                 0:00:21          8,57  1000          
 2    412  Valts Vilcns          2009 Gandrz savjie              0:00:30 +0:00:09 6     700           
 3    514  Markuss Celms          2009                              0:00:50 +0:00:29 3,6   420           

V 5 115m

