Velokross Baloi 2003

2.krtas rezultti - 12.aprlis, Balou pamatskola
V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V 35 V 50
S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S 35 S 50
    Nr. Dalbnieks        Statuss       Laiks     Starpba   min/km

V 12 2400 m

 1.  40  Rinalds Brlis                00:09:05             3:47  
 2.  54  Kristaps Pumpurs              00:09:38  +00:00:33  4:01  
 3.  31  Kristers Lkins               00:10:02  +00:00:57  4:11  
 4.  55  Toms Meirns                  00:10:36  +00:01:31  4:25  
 5.  21  Jnis Skadi                 00:10:40  +00:01:35  4:27  
 6.  30  Askolds Meirns               00:11:30  +00:02:25  4:48  
 7.  42  Mrti Kazainis              00:19:08  +00:10:03  7:58  

V 14 4800 m

 1.  23  Kaspars Skadi               00:15:58             3:20  
 2.  22  Krlis Skadi                00:17:27  +00:01:29  3:38  
 3.  18  Rdolfs Pupurs               00:18:46  +00:02:48  3:55  
 4.  16  Lauris Sadovskis              00:19:48  +00:03:50  4:08  

V 16 7200 m

 1.  63  Mrti vns         Viesis  00:21:06             2:56  

V 18 7200 m

 1.  51  Roberts Pasprne      Viesis  00:21:04             2:56  
 2.  17  Ivars Zvaigzntis             00:26:09  +00:05:05  3:38  
 3.  53  Atis Artmanis                 00:27:32  +00:06:28  3:49  

V 21 12000 m

 1.  56  Ints Celmaraugs               00:30:40             2:33  
 2.  60  Jnis Rapa            Viesis  00:30:40             2:33  
 3.  61  Dmitrijs Dli       Viesis  00:31:31  +00:00:51  2:38  
 4.  59  Reinis Avenss         Viesis  00:31:42  +00:01:02  2:38  
 5.  29  Sanya Lavis                  00:31:49  +00:01:09  2:39  
 6.  65  Edgars Zltis        Viesis  00:32:18  +00:01:38  2:42  
 7.  50  Roberts Kurkletis     Viesis  00:33:07  +00:02:27  2:46  
 8.  64  Ivars Ganzburgs       Viesis  00:34:02  +00:03:22  2:50  
 9.  47  Raimonds Kleinbergs   Viesis  00:42:19  +00:11:39  3:32  
10.  49  Ivars Zari                  00:53:22  +00:22:42  4:27  

V 35 7200 m

 1.  41  Juris Novoilovs              00:29:31             4:06  
 2.  39  Ilmrs Brlis                 00:30:18  +00:00:47  4:12  
 3.   7  Andis Adats                   00:31:41  +00:02:10  4:24  

V 50 4800 m

 1.  27  Jnis Kkums                  00:17:31             3:39  
 2.  48  Pteris Voskns               00:23:31  +00:06:00  4:54  

S 12 2400 m

 1.  24  Marika ujeva                00:10:21             4:19  
 2.  13  Dina Sadovska                00:11:10  +00:00:49  4:39  

S 14 2400 m

 1.  15  Svetlana Vinogradova          00:09:03             3:46  
 2.  37  Krista Stepia                00:09:40  +00:00:37  4:02  
 3.  19  Dina Adata                   00:11:10  +00:02:07  4:39  
 4.  52  Lsma Artmane                 00:12:18  +00:03:15  5:08  

S 16 4800 m

 1.  14  Maija Zvaigznte              00:17:35             3:40  

S 18 4800 m

 1.  35  Sandra Stepia                00:16:39             3:28  
 2.  45  Ramona Brlis                 00:21:02  +00:04:23  4:23  

S 21 7200 m

 1.  58  Dace Gurtia          Viesis  00:23:22             3:15  
 2.  12  Daiga Drzniece               00:28:45  +00:05:23  4:00  
 3.  62  Lga Sproe                   00:32:46  +00:09:24  4:33  
 4.  25  Jolanta Adata                 00:34:48  +00:11:26  4:50  

S 35 4800 m

 1.  66  Juta Melberga         Viesis  00:15:53             3:19  
 2.  57  Monika Brlis                 00:20:42  +00:04:49  4:19  
 3.  36  Vija Stepia                  00:26:26  +00:10:33  5:30  

S 50 2400 m

 1.  11  Lauma ilko                   00:08:58             3:44  

Atbalstītāji :

Mario - konditorejas izstrādājumi