Kopvērtējums pēc 3 kārtām.

V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V Elite V 35 V 50 V 60 V 70 V 80
S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S Elite S 35 S 50 S 60 S 70 S 80 T V 3 V 5 V 7 V 9 V 10 S 3 S 5 S 7 S 9 S 10 ??? Z

V 12

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    152  Kristers Celitāns      Riteņvasara               1000   1000   1000                 3000                    
 2    161  Klāvs Milčs            Lidot.lv                  969    932    942                  2843                    
 3    270  Bruno Brēde            LiVelo/Zelta Zeme         839    881    821                  2541                    
 4    135  Gustavs Dobelnieks     Havas Europe              778    862    698                  2338                    
 5    191  Alfs Vilcāns           Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            853    870    0                    1723                    
 6    149  Daniēls Lāms                                     786    859    0                    1645                    
 7    222  Toms Rūdolfs Jušēns                              585    583    0                    1168                    
 8    169  Tihons Smirnovs                                  461    0      576                  1037                    
 9    468  Rūdis Ališauskis       Dobeles SS                              867                  867                     
 10   465  Austris Sāvičs         Dobeles SS                              761                  761                     
 11   467  Valters Tams           Dobeles SS                              737                  737                     
 12   472  Oskars Kungs           Baldones RS               0      701    0                    701                     
 13   360  Krišjānis Latvers      RRS Nordeķi                             655                  655                     
 14   182  Raivis Ville                                     608    0      0                    608                     
 15   236  Aivis Bražūns                                                  568                  568                     
 16   464  Arvīds Donis           Dobeles SS                              523                  523                     
 17   112  Elmārs Zvejnieks                                 429    0      0                    429                     
 18   492  Oskars Višķers         BJC Daugmale                     304    0                    304                     

V 14

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    150  Kārlis Ancāns          Riteņvasara               1000   1000   1000                 3000                    
 2    118  Uģis Veidemanis        RRS                       938    896    810                  2644                    
 3    215  Emīls Stepāns          RRS                       825    806    722                  2353                    
 4    453  Markuss Rozenbergs     RRS Vecmīlgrāvis          0      838    767                  1605                    
 5    256  Rihards Reinfelds      ĶNSS                      0      0      990                  990                     
 6    227  Krišjānis Justs Ratnieks
                                                            0      0      964                  964                     
 7    367  Kristiāns Markuss Gunne                                        862                  862                     
 8    246  Tomass Randa                                            861    0                    861                     
 9    376  Roberts Kulakovs       ĶNSS                                    841                  841                     
 10   466  Roberts Logins         RRS                       0      812    0                    812                     
 11   463  Daniels Sāvičs         Dobeles SS                              674                  674                     

V 16

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    303  Daniels Dunskis                                  1000   1000   996                  2996                    
 2    139  Kirills Vjunovs        RRS-Alfa                  642    777    737                  2156                    
 3    259  Viesturs Stanke                                  0      0      1000                 1000                    
 4    339  Edgars Streipa                                          882    0                    882                     

V 18

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    369  Elvijs Zommers         Dobeles dzirnavnieks                    1000                 1000                    

V 21

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    272  Jānis Bērziņš          VVV                       1000   1000   1000                 3000                    
 2    275  Artūrs Bērziņš         Valmieras velo vienība    955    922    977                  2854                    
 3    181  Romāns Jezols                                    924    939    990                  2853                    
 4    287  Jānis Leončiks                                   853    820    860                  2533                    
 5    498  Alēns Jukšinskis                                 0      928    992                  1920                    
 6    283  Mārtiņš Kleinhofs                                896    879    0                    1775                    
 7    188  Ģirts Levenšteins                                899    872    0                    1771                    
 8    282  Jānis Plakanis                                   755    737    0                    1492                    
 9    213  Krišs Andrejevs        Elkor                     993    0      0                    993                     
 10   494  Kristofers Rungulis    Hawaii Express                   985    0                    985                     
 11   105  Guntis Liepa                                     904    0      0                    904                     
 12   279  Arnis Jurgels                                    865    0      0                    865                     
 13   238  Mareks Ķeire                                                   819                  819                     
 14   497  Oļegs Djatlovs         Havas                            818    0                    818                     
 15   490  Arvis Beladeds                                          813    0                    813                     
 16   247  Sergejs Rubins         Salaspils                        765    0                    765                     
 17   470  Valdis Bārs                                                    760                  760                     
 18   285  Eglons Randziņš        Rīga                      611    0      0                    611                     

V Elite

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    8    Dimitrijs Sorokins     ZZK                       1000   1000   1000                 3000                    
 2    5    Kaspars Kipurs         ebike Machine             1000   1000   1000                 3000                    
 3    3    Viktors Nerugals       eBike Machine             961    987    997                  2945                    
 4    1    Andrejs Ponkratjevs                              901    935    947                  2783                    
 5    60   Konstantīns Smotrovs   ebike Machine             0      960    999                  1959                    
 6    4    Edgars Melnalksnis     Elkor                     995    0      0                    995                     

V 35

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    123  Reinis Avens           ebike Machine             1000   1000   1000                 3000                    
 2    327  Kristaps Kipurs        ebike Machine             950    966    1000                 2916                    
 3    295  Andis Miončinskis      MR Ripo                   879    889    934                  2702                    
 4    299  Salvis Sarkanābols     MR RIPO                   849    874    905                  2628                    
 5    132  Andrejs Ivanišvili     ebike Machine             822    860    852                  2534                    
 6    308  Māris Strādnieks       Vellapēda                 841    851    711                  2403                    
 7    333  Andrejs Galuza                                   740    760    753                  2253                    
 8    190  Jānis Teivišs          Fans AP-Print             985    0      998                  1983                    
 9    153  Lauris Celitāns        Garām ejot                978    961    0                    1939                    
 10   284  Normunds Šuksts                                  891    899    0                    1790                    
 11   277  Oļegs Meļehs           Gaismas Maģija - Stivridors LP
                                                            831    886    0                    1717                    
 12   109  Jānis Kalniņš          LiVelo/Zelta zeme         817    872    0                    1689                    
 13   162  Normunds Milčs         Lidot.lv                  818    0      868                  1686                    
 14   158  Māris Lūsis            Apsara MTB                786    888    0                    1674                    
 15   3304 Ansis Mežulis                                    812    848    0                    1660                    
 16   250  Dmitrijs Zacepins                                       654    672                  1326                    
 17   166  Kristaps Kancers                                 998    0      0                    998                     
 18   296  Arnis Lācis            Bikespot.lv               948    0      0                    948                     
 19   311  Renārs Šarākovs        Ebike machine             887    0      0                    887                     
 20   281  Agris Briedis                                    886    0      0                    886                     
 21   290  Māris Šlapins                                    846    0      0                    846                     
 22   205  Paulis Snipke                                    843    0      0                    843                     
 23   211  Kaspars Skudrēvics                               819    0      0                    819                     
 24   258  Didzis Kalējs          Kalēji                    0      0      812                  812                     
 25   147  Jānis Garisons         Rāmavas meži              785    0      0                    785                     
 26   323  Mikus Biedriņš                                   780    0      0                    780                     
 27   458  Aldis Bībers                                            754    0                    754                     
 28   280  Krišs Legzdiņš                                   718    0      0                    718                     
 29   198  Raimonds Šilkins       Zemguss                   709    0      0                    709                     
 30   197  Alvis Graudiņš                                   682    0      0                    682                     
 31   482  Jānis Mellis                                            680    0                    680                     
 32   251  Arvis Eņģelis                                           647    0                    647                     
 33   292  Māris Firguts                                    597    0      0                    597                     

V 50

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    101  Ints Celmaraugs        AVE KURJERS               1000   1000   1000                 3000                    
 2    208  Aivars Skutelis        ZZK                       939    949    960                  2848                    
 3    100  Centis Zitāns          Pēdu nav                  979    0      0                    979                     
 4    313  Armands Berķis         mammadaba                 932    0      0                    932                     
 5    201  Agris Kalējs           Valmieras VV              857    0      0                    857                     
 6    312  Viesturs Birkants      SAFtehnika                856    0      0                    856                     
 7    172  Normunds Stelps        DREMEL                    826    0      0                    826                     
 8    320  Didzis Poreiters       Poreiteri                               742                  742                     

V 60

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    232  Jānis Vējons           Baldones velokomanda      1000   1000   1000                 3000                    
 2    120  Sergejs Pomarnevskis   ELKOR                     991    1000   1000                 2991                    
 3    125  Andris Perts           pārstāvu pats sevi        940    933    970                  2843                    
 4    110  Jānis Kalniņš          LiVelo/Zelta zeme         0      918    926                  1844                    

V 70

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    225  Mečislavs Bartuševičs  RRS Grīva                 0             1000                 1000                    
 2    133  Leons Undzenko                                   1000          0                    1000                    

S 12

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    298  Amanda Reilija Zariņa  BELO Cycling Project      964    972    1000                 2936                    
 2    315  Elēna Selga            Hawaii Express            1000   1000   864                  2864                    
 3    334  Emīlija Slaide         Baldones Lauvas           0      823    790                  1613                    

S 14

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    185  Kitija Meldere                                   941    1000   1000                 2941                    
 2    146  Ulrika Garisone        Rāmavas naži              1000   0      984                  1984                    
 3    351  Laila Slaide           Baldones Lauvas           0      884    843                  1727                    
 4    374  Marija Soste           RRS                       0      0      880                  880                     

S 16

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    143  Lāsma Elza Vaivode     Vellapēda                 1000   1000   1000                 3000                    
 2    340  Monta Slaide           Baldones Lauvas           0      857    828                  1685                    

S 18

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    302  Marta Ratniece         Riteņvasara               1000   1000                        2000                    

S 21

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    137  Anita Antone           Baldones Velo             1000   1000   1000                 3000                    
 2    301  Anna Ratniece          Riteņvasara               796    0      782                  1578                    
 3    177  Agate Lorence          Valmieras velovienība     760    716    0                    1476                    

S Elite

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    2    Zanda Rutkovska        Ādaži Velo                1000   1000   1000                 3000                    
 2    61   Jana Jansone                                     0      999    969                  1968                    
 3    96   Astrīda Celmiņa        Rīga                             850    979                  1829                    
 4    9    Jolanta Ermane - Marčenko
                                  Motosports racing team    864    0      837                  1701                    

S 35

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    121  Liga Actina            Policistu velobiedrība    1000   1000   1000                 3000                    
 2    144  Ilona Vaivode          Vellapēda                 658    684    703                  2045                    
 3    108  Marina Barzilova       Gandrs-Merida             929    924    0                    1853                    
 4    155  Marina Šerimetjeva Grudule
                                  Velo+                     563    586    0                    1149                    

S 50

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    126  Rima Kalniete                                    1000   1000   1000                 3000                    
 2    63   Vita Lanceniece        SPORTLAT                  0      993    998                  1991                    
 3    55   Solvita Kauliņa                                  0      858    846                  1704                    

S 60

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    3111 Lauma Žilko                                             1000                        1000                    
 2    56   Monika Brālis                                           727                         727                     

S 70

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    113  Ināra Lepse            ventspils                 1000   1000   1000                 3000                    

T

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    220  Olafs Milčs            Lidot.lv                  932    1000   929                  2861                    
 2    178  Ilmārs Birskis         Starlight Movistar        918    971    884                  2773                    
 3    200  Miks Bernāts           Riteņvasara               891    935    869                  2695                    
 4    136  Jānis Rimicāns         Havas Europe              797    939    881                  2617                    
 5    129  Mārtiņš Miķelsons                                843    886    799                  2528                    
 6    212  Matīss Ērmanis         ApsarA                    1000   0      999                  1999                    
 7    300  Agija Krūmiņa-Zariņa                             605    708    592                  1905                    
 8    128  Kristaps Krafts-Raitgars
                                  Riteņvasara               546    619    598                  1763                    
 9    221  Normunds Stepāns                                 844    910    0                    1754                    
 10   186  Dzintars Melderis      Ind                       843    908    0                    1751                    
 11   165  Inga Kancere                                     783    872    0                    1655                    
 12   3320 Didzis Poreiters       Poreiteri                 690    742    0                    1432                    
 13   148  Inga Stabulniece       Rāmavas naži              651    0      630                  1281                    
 14   338  Artis Buiķis           RRS Dzirciems                    635    631                  1266                    
 15   138  Vlad Tomsons           RFB                       613    0      512                  1125                    
 16   304  Ansis Mežulis                                                  1000                 1000                    
 17   460  Vilnis Ratnieks        Riteņvasara                      887    0                    887                     
 18   130  Kārlis Dzalbs          Krustkalni                881    0      0                    881                     
 19   489  Vilnis Baltiņš         World 2 sport                    687    0                    687                     
 20   352  Ģirts Pulle            RRS Alfa                  0      0      678                  678                     
 21   364  Stepans Ļesņevskis     RRS Alfa                                652                  652                     
 22   156  Uvis Saulkalns                                   573    0      0                    573                     
 23   134  Aldis Cimdiņš          RS PICN                   529    0      0                    529                     
 24   459  Ieva Kļaviņa-Kindzule                                   473    0                    473                     

V 3

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    115  Ernests Kalenda                                  1000   1000   1000                 3000                    
 2    189  Andrejs Stefanovičs                              896    843    862                  2601                    
 3    223  Mikus Roberts Kindzuls                           530    750    714                  1994                    
 4    218  Morics Aukstikalns     Kalnu iela                604    0      657                  1261                    
 5    324  Timofejvs Ivanošvili                             0      658    581                  1239                    
 6    271  Herberts Jānis Ozolītis                          500    562    0                    1062                    
 7    226  Ernests Vigulis                                                892                  892                     
 8    462  Gustavs Bērziņš                                                806                  806                     
 9    176  Agris Kalējs                                     232    0      347                  579                     
 10   357  Rojs Valtmanis         Riteņvasara                             431                  431                     
 11   233  Artūrs Aleksandrovs                                            416                  416                     
 12   451  Aleksejs Grigoļunovičs QRT                                     347                  347                     
 13   192  Mihaels Trudovojs                                146    0      0                    146                     

V 5

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    317  Oto Pūrs                                         1000   1000   880                  2880                    
 2    286  Kārlis Dimitrijevs                               847    950    973                  2770                    
 3    293  Roberts Rozenbergs     Dobeles dzirnavnieks - Focus team
                                                            906    730    948                  2584                    
 4    353  Uvis Žilko             Kusties!                  866    826    660                  2352                    
 5    347  Kristians Kodorāns                               764    666    685                  2115                    
 6    314  Olivers Soroka                                   629    655    740                  2024                    
 7    164  Jānis Žuravskis                                  735    0      924                  1659                    
 8    274  Iļja Makarovs                                    541    506    587                  1634                    
 9    488  Jēkabs Andžāns                                          678    924                  1602                    
 10   477  Ralfs Slaide           Baldones Lauvas           0      775    755                  1530                    
 11   499  Kristofers Digulis                               0      760    755                  1515                    
 12   500  Henrijs Posums                                   0      678    725                  1403                    
 13   255  Namejs Marks Ginters                             0      775    451                  1226                    
 14   234  Rinalds Rubens                                                 1000                 1000                    
 15   224  Artjoms Stefanovičs    Rīga                      393    513    0                    906                     
 16   370  Fricis Kreits                                                  902                  902                     
 17   495  Marģers Šteinmanis                               0      808    0                    808                     
 18   484  Fēlikss Vilcāns        Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            0      791    0                    791                     
 19   375  Olivers Novickis                                               725                  725                     
 20   54   Renārs Kairo                                            678    0                    678                     
 21   452  Davids Prigožins                                               672                  672                     
 22   228  Kristofers Vigulis                                             660                  660                     
 23   310  Olivers Purgailis                                649    0      0                    649                     
 24   469  Oskars Pakula                                                  552                  552                     

V 7

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    306  Oskars Štrauhmanis     Baldons riteņbraukšanas nodaļa
                                                            1000   1000   1000                 3000                    
 2    127  Raivis Purvišķis       Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            753    845    736                  2334                    
 3    154  Mārcis Ašenkampfs                                770    770    650                  2190                    
 4    326  Oskars Blūzmanis       Vellapēda                 731    727    719                  2177                    
 5    196  Ernests Vidžups        ebike Machine             687    641    641                  1969                    
 6    202  Ralfs Bernāts          Riteņvasara               604    727    608                  1939                    
 7    325  Maksims Ivanišvili     ebike Machine             615    707    590                  1912                    
 8    289  Gustavs Medeļevs                                 660    654    579                  1893                    
 9    278  Pauls Langenfelds                                635    666    586                  1887                    
 10   87   Otto Kaņeps-Kalniņš    Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                                   920    896                  1816                    
 11   206  Alens Ermanis-Marčenko Motosports Racing Team    848    881    0                    1729                    
 12   487  Pēteris Andžāns                                         888    818                  1706                    
 13   316  Olivers Vaisūns        Baldons riteņbraukšanas nodaļa
                                                            841    0      855                  1696                    
 14   291  Matīss Medeļevs                                  507    574    542                  1623                    
 15   471  Mārtiņš Kungs          Baldones RS               0      818    785                  1603                    
 16   491  Niks Ādamsons                                           697    703                  1400                    
 17   175  Mareks Kalējs          Kalēji                    639    0      678                  1317                    
 18   493  Roberts Rungulis       K22                              904    0                    904                     
 19   362  Markuss Kaspars Staune                                         826                  826                     
 20   348  Kristaps Širovs                                  701    0      0                    701                     
 21   345  Rūdolfs Priedītis      Mārupe                    619    0      0                    619                     
 22   322  Ernests Kokorišs                                 545    0      0                    545                     
 23   171  Heinrihs Meiers                                  531    0      0                    531                     
 24   483  Mareks Sursovičs                                               463                  463                     

V 9

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    343  Roberts Straubergs     BELO Cycling Project      1000   1000   1000                 3000                    
 2    349  Ričards Hansons        BELO Cycling Project      948    869    954                  2771                    
 3    305  Kristers Štrauhmanis   Baldons riteņbraukšanas nodaļa
                                                            951    894    907                  2752                    
 4    329  Kārlis Bluzmanis       Vellapēda                 868    824    839                  2531                    
 5    331  Redžinalds Šaicāns                               756    805    803                  2364                    
 6    124  Ēriks Jānis Raitgars   RRS Dzirciems             687    737    700                  2124                    
 7    330  Aleksandrs Galuza                                640    635    650                  1925                    
 8    117  Aleksejs Skačkovs      RRS - Nordeķi             567    633    670                  1870                    
 9    199  Valts Vilcāns          Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            833    813    0                    1646                    
 10   145  Patriks Garisons       Rāmavas naži              812    0      754                  1566                    
 11   168  Ilija Smirnovs                                   572    0      588                  1160                    
 12   116  Jaroslavs Levochin     RRS - Nordķi              526    487    0                    1013                    
 13   475  Artēmijs Kacevičs                                       740    0                    740                     
 14   414  Alvis Matīss Zariņš    Liene Racing Team                       731                  731                     
 15   273  Dmitrijevs Makarovs                              411    320    0                    731                     
 16   183  Dāvis Ville                                      676    0      0                    676                     
 17   372  Aleksejs Zaicevs                                               646                  646                     
 18   346  Gustavs Priedītis      Mārupe                    588    0      0                    588                     
 19   359  Kārlis Liepa                                                   542                  542                     
 20   377  Dmitrijs Tirtavs       RRS                                     531                  531                     
 21   501  Fricis Ozoliņš         Kusties!                  0      525    0                    525                     
 22   486  Gustavs Alens Ļebids   Ķekava                    0      517    0                    517                     
 23   356  Bogdans Viršuta        RRS                                     516                  516                     
 24   481  Vjačeslavs Oļeņecs                                      420    0                    420                     

V 10

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    167  Helvijs Kancers                                  1000   1000   1000                 3000                    
 2    307  Haralds Strādnieks     Vellapēda                 944    959    889                  2792                    
 3    119  Maksims Livers         RRS Dzirciems             840    832    878                  2550                    
 4    104  Dāvids Kupčs           RRS Dzirciems             817    846    859                  2522                    
 5    209  Sergejs Trudovojs                                763    761    771                  2295                    
 6    179  Raivo Kalniņš          Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            641    702    648                  1991                    
 7    337  Alvils Pētersons       RRS Iļguciems / Riteņvasara
                                                            0      917    986                  1903                    
 8    454  Kaspars Jubelis        PII "Māra"                0      900    905                  1805                    
 9    114  Markuss Kalenda                                  568    591    606                  1765                    
 10   217  Ralfs Aukstikalnis     Kalnu iela                689    0      722                  1411                    
 11   336  Timurs Kurakins        RRS Nordeķi                      614    670                  1284                    
 12   319  Adrians Poreiters      Poreiteri                 751    0      0                    751                     
 13   321  Marts Poreiters        Poreiteri                 695    0      0                    695                     

S 3

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    122  Elīna Līna Purvišķe    Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            1000   774    914                  2688                    
 2    163  Anna Žuravska                                    760    0      695                  1455                    
 3    344  Luīze Kodorāne                                   239    436    581                  1256                    
 4    379  Anna Staune                                                    1000                 1000                    
 5    260  Alise Sedliņa                                                  1000                 1000                    
 6    496  Lelde Šteinmane                                         1000   0                    1000                    
 7    473  Frīda Laima Šulca                                              941                  941                     
 8    248  Patrīcija Sviķkalne                                     815    0                    815                     
 9    371  Jūlija Makarova                                                516                  516                     
 10   474  Karolīna Jubele        PII Māra                         352    0                    352                     

S 5

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    332  Sofija Šaicāne                                   1000   1000   1000                 3000                    
 2    328  Elīza Beļūna                                     1000   974    837                  2811                    
 3    194  Tīna Teiviša           Riteņvasara               1000   808    857                  2665                    
 4    342  Karolaina Druka-Jaunzeme
                                  ASI-SKIBOX/Riteņvasara    872    883    765                  2520                    
 5    106  Laura Kalniņa                                    788    622    631                  2041                    
 6    245  Elīna Valdberga        Riteņvasara               0      1000   923                  1923                    
 7    173  Rēzija Ieva Ieviņa                               650    655    545                  1850                    
 8    309  Maija Borovaja                                   672    575    545                  1792                    
 9    174  Elza Kalēja            Kalēji                    759    0      765                  1524                    
 10   84   Gerda Jamiševska                                        716    800                  1516                    
 11   193  Tatjana Trudovoja                                539    644    0                    1183                    
 12   216  Nameda Aukstikalne     Kalnu iela                577    0      600                  1177                    
 13   257  Gundega Helēna Gintere                           0      644    514                  1158                    
 14   160  Adrija Nemiro                                    630    487    0                    1117                    
 15   485  Melānija Ļebida                                  0      808    0                    808                     
 16   214  Karmena Meijere                                  803    0      0                    803                     
 17   478  Paula Žilinska         Ogres novads                            620                  620                     
 18   358  Laura Valtmane         Riteņvasara                             590                  590                     
 19   261  Alise Sedlova                                                  367                  367                     

S 7

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    350  Katrīna Hansone        BELO Cycling Project      834    815    1000                 2649                    
 2    318  Kate Pūra                                        828    773    846                  2447                    
 3    207  Kate Pavilone          PII "Avotiņš"             768    726    622                  2116                    
 4    151  Samanta Celitāne       Riteņvasara               1000   1000   0                    2000                    
 5    276  Laura Langenfelde                                613    552    742                  1907                    
 6    254  Lote Lange             Riteņvasara               0      803    984                  1787                    
 7    159  Līva Milča             Lidot.lv                  666    658    0                    1324                    
 8    288  Marija Belogurova                                686    0      574                  1260                    
 9    204  Amanda Snipke                                    585    0      671                  1256                    
 10   368  Grieta Kreite                                                  940                  940                     
 11   170  Laine Nemiro                                     431    391    0                    822                     
 12   249  Alise Romanovska                                               697                  697                     
 13   450  Anna Grigoļunoviča     QRT                                     658                  658                     
 14   476  Emma Ozoliņa                                     0      527    0                    527                     

S 9

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    461  Rūta Baltpurviņa       Baldones riteņbraukšanas skola
                                                            1000   1000   931                  2931                    
 2    103  Justīne Plukse                                   890    944    1000                 2834                    
 3    187  Anostasija Stefanoviča                           636    663    671                  1970                    
 4    180  Samanta Lapsa Kalniņa  Baldone                   551    621    658                  1830                    
 5    253  Lauma Lange            Riteņvasara               0      834    810                  1644                    
 6    219  Santa Kristiāna Ezeriņa                          385    401    432                  1218                    
 7    502  Milda Ozoliņa          Kusties!                  0      824    0                    824                     
 8    210  Rūta Zagorska                                    564    0      0                    564                     
 9    479  Kristiāna Vigule                                               475                  475                     

S 10

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    140  Līna Ancāne            Riteņvasara               976    960    1000                 2936                    
 2    297  Amēlija Tīna Zariņa    BELO Cycling Project      739    768    800                  2307                    
 3    142  Laura Klismete         Belo Cycling project      1000   1000   0                    2000                    
 4    503  Marta Žilko            Kusties!                  0      637    0                    637                     

Z

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    231  Zintis Šaicāns         Reģionālā pašvaldības policija
                                                                          1000                 1000                    
 2    363  Māris Bomiņš           Reģionālā pašvaldības policija
                                                                          982                  982                     
 3    111  Lauma Žilko            Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
                                                                          817                  817                     
 4    480  Armands Zeps           Reģionālā pašvaldības policija
                                                                          714                  714                     
 5    366  Elīna Vajevode         Reģionālā pašvaldības policija
                                                                          683                  683                     
 6    361  Jevgenijs Stoma        Reģionālā pašvaldības policija
                                                                          596                  596                     
 7    365  Viktorija Stankēviča   Reģionālā pašvaldības policija
                                                                          458                  458