Kopvērtējums pēc 4 posmiem.

V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V Elite V 35 V 50 V 60 V 70 V 80
S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S Elite S 35 S 50 S 60 S 70 S 80 T V 3 V 5 V 7 V 9 V 10 S 3 S 5 S 7 S 9 S 10 ???

V 12

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    487  Krišjānis Justs Ratnieks
                                                            0      1000   1000   1000          3000                    
 2    322  Kārlis Ancāns          Riteņvasara               1000   0      996    985           2981                    
 3    139  Kristiāns Markuss Gunne                          652    721    641    825           2839                    
 4    412  Klāvs Milčs            Lidot.lv                  0      932    858    840           2630                    
 5    198  Oskars Kungs           Baldones RS               656    660    0      594           1910                    
 6    182  Toms Daniels Baumerts  Baldones riteņbraukšanas skola
                                                                   735    0      789           1524                    
 7    179  Emīls Ozols                                      632    629    0      0             1261                    
 8    41   Artūrs  NUMMURS        RRS/PURVCIEMS                                  1000          1000                    
 9    52   Gusts Lapiņš                                     0      0      0      983           983                     
 10   63   Dans KRUMPĀNS          RRS/BELO CP                                    933           933                     
 11   73   Dāvis GLUDAVS          RK Liepāja                                     892           892                     
 12   288  Roberts Dubakovs       ĶNSS                                           789           789                     
 13   435  Markuss Rozenbergs     RRS Vecmīlgrāvis          0      784    0      0             784                     
 14   99   Emīls VANAGS           Talsu novada Sporta skola                      758           758                     
 15   51   Ralfs GRUNTIŅŠ         Kuldīga                                        758           758                     
 16   83   Rūdolf DUNAUSKIS       Dobeles ss                                     747           747                     
 17   53   Anrijs STARS           Kuldīga                                        713           713                     
 18   84   Rūdis ALŠAUSKIS        Dobeles SS                                     675           675                     
 19   81   Valters TAMS           Dobeles ss                                     647           647                     
 20   457  Rihards Bikernieks                               0      641    0      0             641                     
 21   82   Didzis LAZDIŅŠ         Dobeles ss                                     606           606                     
 22   100  Edgars VICINSKIS       Talsu novada Sporta skola                      604           604                     
 23   267  Maksims Losans         RRS                                            586           586                     
 24   80   Aleksis KAZAKS         Dobeles SS                                     585           585                     
 25   268  Ņikita Čučajevs        RRS                                            478           478                     
 26   269  Aleksandrs Vedernikovs RRS                                            405           405                     
 27   299  Elmārs Zvejnieks                                                      397           397                     
 28   286  Emīls Dručkers                                                        392           392                     
 29   287  Artūrs Rozītis                                                        352           352                     
 30   266  Danila Losons          RRS                                            307           307                     

V 14

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    144  Ronalds Blumbergs      Ikšķile                   1000   1000   999    0             2999                    
 2    143  Oskars Blumbergs       Ikšķile                   942    999    1000   0             2941                    
 3    145  Armands Eglītis                                  573    677    691    636           2577                    
 4    484  Valdis Pivars                                           712    777    757           2246                    
 5    42   Mārtiņš Maslovs        RRS Purvciems             0      0      0      1000          1000                    
 6    43   Toms KELDERIS          RRS/PURVCIEMS                                  1000          1000                    
 7    72   Roberts ČUKURS         RK "Liepāja"                                   962           962                     
 8    32   Karlis KLISMETS        RRS/ALFA                                       954           954                     
 9    45   Artūrs  ERDMANIS       RRS/PURVCIEMS                                  926           926                     
 10   4001 Rihards Reinfelds      ĶNSS                      0      923    0      0             923                     
 11   78   Emīls ZĀLĪTIS          RRS/Iļģuciems                                  907           907                     
 12   49   Renārs ALŠERSKIS       Kuldīga                                        906           906                     
 13   90   Kristaps MALNAČS       RRS/ALFA                                       900           900                     
 14   71   Franks SELIETIS        RK "Liepāja"                                   887           887                     
 15   89   Oļegs LUKAŠAŅEC        RRS/ALFA                                       885           885                     
 16   56   Ritvars Šalms          Kuldīga                                        863           863                     
 17   46   Dominiks Timšāns                                                      862           862                     
 18   87   Gvido KOKLE            RRS/ALFA                                       852           852                     
 19   48   Lauris Ābele           Kuldīga                                        848           848                     
 20   50   Toms Vazdiķis          Kuldīga                                        838           838                     
 21   54   Namejs Freibergs       Kuldīga                                        817           817                     
 22   280  Oļgerts Žukovskis                                                     796           796                     
 23   85   Klavs SĪMANIS          Dobeles SS                                     770           770                     
 24   270  Rodrigo Beļajevs       ĶNSS                                           768           768                     
 25   91   Kārlis Valters GRUNDULIS
                                  RRS/ALFA                                       759           759                     
 26   94   Mihails Daņilovs       RRS-Alfa                                       746           746                     
 27   261  Edgars Bitenieks                                                      729           729                     
 28   281  Uģis Veidemanis        RRS                                            718           718                     
 29   98   Kristofers SIDEĻSKIS   Talsu novada Sporta skola                      704           704                     
 30   282  Roberts Logins         RRS                                            701           701                     
 31   258  Ģirts Pulle            RRS Alfa                                       591           591                     
 32   92   Viktors TOLKAČOVS      RRS/ALFA                                       591           591                     
 33   251  Aleks Ross             Talsi                                          582           582                     
 34   273  Stepans Lesnevskis     RRS Alfa                                       578           578                     
 35   255  Kirills Vjunovs        RRS-Alfa                                       564           564                     

V 16

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    147  Daniels Dunskis                                  764    774    995    654           3187                    
 2    252  Arvo Godiņš            RRS Grīva                 0      1000   0      1000          2000                    
 3    97   Roberts Andersons      RRS Grīva                 0      916    0      933           1849                    
 4    418  Viesturs Stanke                                         819    0      768           1587                    
 5    254  Roberts Jirgens                                         757    0      719           1476                    
 6    481  Mārcis Beitāns         RRS Purvciems                           1000   0             1000                    
 7    152  Rodžers Petaks         ZZK                       1000   0      0      0             1000                    
 8    96   Elvijs Zommers         ĶNSS                      0      0      0      993           993                     
 9    77   Alekss KRASTS          MSĢ/Ogre/Valmieras velo vienība
                                                                                 989           989                     
 10   253  Daniels KAŽIS          RRS/Daugmale/BELO CP/MSĢ                       981           981                     
 11   75   Kristians BELOHVOSCIKS RRS/Daugmale/BELO CP/MSĢ                       959           959                     
 12   121  Mārtiņš Romanovskis                              938    0      0      0             938                     
 13   33   Pauls RUBENIS          RRS/PURVCIEMS 1                                916           916                     
 14   93   Eduards STRĒLIS        RRS/ALFA/MSĢ                                   892           892                     
 15   88   Jekabs  KĻAVIŅŠ        RRS/ALFA                                       876           876                     
 16   61   Gatis  Līvs            Kuldīga/Liepāja                                872           872                     
 17   60   Oskars Dankbārs        Kuldīga/Liepāja                                869           869                     
 18   445  Artis Beļickis         RRS Grīva                        864    0      0             864                     
 19   86   Bruno BINOVSKIS        RRS/ALFA                                       851           851                     
 20   58   Toms Matīss Riekstiņš  Kuldīga/Liepāja                                839           839                     
 21   69   Jānis Šēlis            Kuldīga ind                                    827           827                     
 22   76   Agris Vindecs                                                         823           823                     
 23   57   Artūrs Raudis          Kuldīga/Liepāja                                811           811                     
 24   36   Kārlis SMILGA          RRS/PURVCIEMS 1                                805           805                     
 25   31   Jurijs DUŠACKIS        RRS/GRĪVA                                      800           800                     
 26   59   Anrijs Rancāns         Kuldīga/Liepāja                                757           757                     
 27   34   Heinrihs Ričards LIPOVSKIS
                                  RRS/PURVCIEMS 1                                736           736                     
 28   67   Kristians KIRILS       Dobeles dzirnavnieks/Focus bikes/Dobeles SS
                                                                                 725           725                     
 29   35   Svens Alberts SILIS    RRS/PURVCIEMS                                  694           694                     

V 18

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    161  Mārtiņš Andrejs Iļjenko                          999    0             972           1971                    
 2    278  Kristaps Pelčers       Dobeles dzirnavnieks                           1000          1000                    
 3    491  Devids Zikratijs       ĶNSS                      0      1000          0             1000                    
 4    119  Andris Romanovski      KS sporta klubs           1000   0             0             1000                    
 5    140  Markuss Herbsts                                  978    0             0             978                     
 6    459  Lauris Krievāns        LMT                              904           0             904                     
 7    260  Kristaps Siltumēns                                                    888           888                     
 8    114  Ņikita Čugunovs        ĶNSS                      839    0             0             839                     
 9    460  Haralds Kārlis Šernbergs
                                  Scott                            766           0             766                     

V 21

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    401  Kristaps Kipurs        ebike Machine             975    1000   1000   1000          3975                    
 2    390  Jānis Leončiks                                   720    740    753    780           2993                    
 3    208  Raimonds Šilkins       Zemguss                   0      902    922    0             1824                    
 4    422  Mārtiņš Daļeckis       Sportland Bottechia       0      1000   0      0             1000                    
 5    383  Lauris Purniņš         MySport Veikals           1000   0      0      0             1000                    
 6    384  Gatis Svētiņš          MySport Veikals           974    0      0      0             974                     
 7    277  Matīss Bērziņš         MTB Talsi                                      966           966                     
 8    490  Dāvis Briedis                                           953    0      0             953                     
 9    155  Henrijs Vimba          Valmiera                  942    0      0      0             942                     
 10   366  Aleksandrs Filipovs                              940    0      0      0             940                     
 11   391  Alēns Jukšinskis                                 897    0      0      0             897                     
 12   451  Jānis Bošs                                       0      891    0      0             891                     
 13   377  Salvis Sarkanābols     MR RIPO                   888    0      0      0             888                     
 14   355  Toms Lagzdiņš          Jaunpils                  877    0      0      0             877                     
 15   102  Reinis Ārgalis                                   868    0      0      0             868                     
 16   361  Ivars Ērglis                                     868    0      0      0             868                     
 17   319  Andris Kažociņš        Pilsētas līnijas          866    0      0      0             866                     
 18   265  Mārtiņš Kleinhofs                                                     861           861                     
 19   340  Edgars Melnalksnis                               860    0      0      0             860                     
 20   489  Edvarts Višķers                                         853    0      0             853                     
 21   173  Jānis Vītols           Titurga                          830    0      0             830                     
 22   108  Mikus Herbsts                                    827    0      0      0             827                     
 23   194  Kristofers Lembergs    Policistu velobiedrība    0      818    0      0             818                     
 24   3183 Raimonds Berņickis                               793    0      0      0             793                     
 25   190  Pēteris Birkants                                 768    0      0      0             768                     
 26   360  Arnis Jurgels                                    758    0      0      0             758                     
 27   387  Valters Liepiņš                                  750    0      0      0             750                     
 28   380  Edijs Šaicāns                                    750    0      0      0             750                     
 29   180  Kaspars Artamonovs                               742    0      0      0             742                     
 30   132  Dmitrii Paskov                                   697    0      0      0             697                     
 31   131  Kristians Bērziņš      Bieriņi                   0      680    0      0             680                     
 32   373  Aleksandrs Pridorožnijs                          677    0      0      0             677                     
 33   136  Valters Šics           Titurga                   0      667    0      0             667                     
 34   1555 ??? ???                                          632    0      0      0             632                     
 35   1777 ??? ???                                          602    0      0      0             602                     
 36   218  Andris Jeršovs         Olaines novads                                 554           554                     
 37   492  Mārtiņš Miķelsons                                       545    0      0             545                     
 38   202  Osvalds Cimdiņš                                         521    0      0             521                     

V Elite

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    8    Dimitrijs Sorokins     Team Rietumu-Delfin       1000   1000   1000   1000          4000                    
 2    11   Kaspars Kipurs         ebike Machine             1000   1000   997    999           3996                    
 3    9    Andris Ponomarenko     RIVELLO                   956    990    996    0             2942                    
 4    6    Andrejs Ponkratjevs                              818    0      824    847           2489                    
 5    5    Konstantīns Smotrovs   ebike Machine             948    974    0      0             1922                    
 6    3    Māris Zicmanis                                   0      798    806    0             1604                    
 7    7    Jēkabs Jaunslavietis                             948    0      0      0             948                     
 8    13   Arnis Lazdiņš          Alphabaltic Maratoni.lv          946    0      0             946                     
 9    2001 Edgars Lukjanovičs     ebike Machine             923    0      0      0             923                     
 10   4    Dāvis Perševics        AlphaBaltic Maratoni.lv   0      913    0      0             913                     
 11   10   Jānis Bazevičs         Bikram Yoga               780    0      0      0             780                     

V 35

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    402  Andrejs Ivanišvili     ebike Machine             888    890    879    775           3432                    
 2    142  Reinis Avens           ebike Machine             990    0      1000   985           2975                    
 3    339  Jānis Teivišs          Fans AP-Print             968    1000   0      1000          2968                    
 4    156  Andis Ansulis          RK Liepāja                870    898    919    0             2687                    
 5    413  Normunds Milčs         Lidot.lv                  0      626    909    903           2438                    
 6    364  Andrejs Galuza                                   724    0      804    811           2339                    
 7    381  Māris Firguts                                    0      699    717    667           2083                    
 8    1    Edgars Lukjanovičs     ebike Machine                    917    978    0             1895                    
 9    367  Paulis Snipke                                    880    0      909    0             1789                    
 10   327  Didzis Kalējs          Kalēji                    824    848    0      0             1672                    
 11   106  Jānis Kalniņš          LiVelo/Zelta zeme         831    820    0      0             1651                    
 12   336  Kaspars Skudrēvics                               758    795    0      0             1553                    
 13   186  Māris Fūrmanis         Bikram Yoga Rīga          744    748    0      0             1492                    
 14   209  Dmitrijs Zacepins                                              675    733           1408                    
 15   185  Kristaps Kancers                                 1000   0      0      0             1000                    
 16   5134 Lauris Celitāns        Garām ejot                976    0      0      0             976                     
 17   432  Mārtiņš Vīksne         HAWAII EXPRESS            0      947    0      0             947                     
 18   230  Guntars Sideļskis      MTB Talsi                                      938           938                     
 19   308  Ingus Bunkovskis                                 938    0      0      0             938                     
 20   195  Oļegs Meļehs           Gaismas Maģija - Stivridors LP
                                                            931    0      0      0             931                     
 21   306  Reinis Jasliņš         Burusports                930    0      0      0             930                     
 22   493  Juris Veldre                                     0      927    0      0             927                     
 23   315  Egīls Vidžups          ebike Machine             925    0      0      0             925                     
 24   375  Andis Miončinskis                                901    0      0      0             901                     
 25   271  Juris Bērziņš          SK Wendi                                       889           889                     
 26   374  Raivo Sarkanābols      MR RIPO                   889    0      0      0             889                     
 27   276  Ansis Mežulis                                                         879           879                     
 28   333  Māris Šlapins                                    876    0      0      0             876                     
 29   386  Kārlis Dzalbs          Krustkalni                858    0      0      0             858                     
 30   309  Raivis Bunkovskis                                856    0      0      0             856                     
 31   359  Agris Briedis                                    852    0      0      0             852                     
 32   275  Kristaps Kancāns                                                      843           843                     
 33   466  Jānis Bazevičs         Bikram Yoga                      828    0      0             828                     
 34   220  Kaspars Grābens                                                817    0             817                     
 35   348  Helmārs Rūmnieks                                 810    0      0      0             810                     
 36   472  Valdis Krams                                            801    0      0             801                     
 37   394  Hayden Vermeulen       DHL Express MTB Team      801    0      0      0             801                     
 38   471  Nauris Kalniņš                                          793    0      0             793                     
 39   420  Jānis Briedis          XB2                       0      731    0      0             731                     
 40   346  Alvis Graudiņš                                   726    0      0      0             726                     
 41   332  Aleksejs Goldins                                 653    0      0      0             653                     
 42   363  Al-dis Natakovs                                  466    0      0      0             466                     

V 50

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    135  Rego Strazdiņš         Hawaii Express            1000   1000   1000   1000          4000                    
 2    347  Sergejs Rodionovs      Carnikava                 926    945    0      981           2852                    
 3    429  Agris Kalējs           Valmieras VV              0      949    890    941           2780                    
 4    424  Ints Celmaraugs        Gandrs-Merida             0      960    989    0             1949                    
 5    133  Centis Zitāns                                    959    0      0      0             959                     
 6    163  Armands Berķis         mammadaba                 931    0      0      0             931                     
 7    450  Aleksandrs Kapralovs   3VeloPlus                 0      841    0      0             841                     
 8    151  Armands Petaks                                   690    0      0      0             690                     
 9    426  Pēteris Meņģelis                                        627    0      0             627                     

V 60

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    305  Gunārs Rozenbergs                                1000   986    1000   0             2986                    
 2    446  Jānis Vējons           Baldone                          1000   973    1000          2973                    
 3    447  Andris Perts           pārstāvu pats sevi        0      982    991    0             1973                    
 4    191  Sergejs Pomarnevskis   ELKOR                     983    982    0      0             1965                    
 5    138  Jānis Kalniņš          LiVelo/Zelta zeme         947    928    0      0             1875                    
 6    476  Andris Pivars          Ogre                                    801    857           1658                    
 7    162  Valerijs Hramovs                                 581    576    0      0             1157                    
 8    496  Andris Perts                                                          980           980                     
 9    421  Eduards Kupča          TMB                       0      834    0      0             834                     

V 70

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    130  Leons Undzenko                                   1000   762    1000   0             2762                    
 2    44   Mečislavs Bartuševičs  RRS Grīva                 0      1000   0      1000          2000                    
 3    444  Kristaps Celms         Kurland Rasko                    851    0      0             851                     

S 12

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    480  Laila Slaide           Baldones Lauvas           884    883    813    756           3336                    
 2    465  Elēna Selga            Hawaii Express            0      918    1000   1000          2918                    
 3    486  Alise Milča                                      0      1000   940    978           2918                    
 4    200  Ulrika Garisone        Rāmavas naži              1000   917    0      803           2720                    
 5    417  Ramona Poreitere       Poreiteri                 0      750    814    0             1564                    
 6    62   Laura Gucanoviča                                                      903           903                     
 7    264  Marija Soste           RRS                                            670           670                     

S 14

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    427  Evelīna Ermane-MarčenkoMotosports Racing Team           1000   1000   1000          3000                    
 2    485  Kitija Meldere                                          811    713    677           2201                    
 3    95   Lāsma Elza Vaivode     RRS / Riteņvasara /Vellapēda
                                                                   0      0      906           906                     
 4    70   Marta PETKUS           Dobeles SS/RK Liepāja                          901           901                     
 5    40   Kitija SILTUMĒNA       RRS/PURVCIEMS                                  856           856                     
 6    295  Monta Slaide           Baldones Lauvas                  0      0      802           802                     

S 16

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    256  Santa Jurgena          ĶNSS                             950           1000          1950                    
 2    463  Renāte Rodionova       Carnikava                        1000          0             1000                    
 3    64   Līna Svarinska         BELO Cycling Project             0             983           983                     
 4    65   Enia KAŅEPĒJA          RRS/BELO CP                                    914           914                     
 5    257  Renāte RODIONOVA       Carnikavas sporta centrs                       880           880                     
 6    66   Kima TROICKA           Dobeles SS                                     797           797                     
 7    47   Madara ĀBOMA           Dobeles SS                                     779           779                     

S 18

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    343  Marta Ratniece         Riteņvasara               1000   1000          1000          3000                    

S 21

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    290  Anita Antone           Baldones Velo             1000   1000   1000   1000          4000                    
 2    337  Anna Ratniece          Riteņvasara               784    0      922    884           2590                    
 3    303  Agija Krūmiņa-Zariņa                             615    662    677    0             1954                    
 4    272  Dagnija Lemeševska                                                    728           728                     
 5    128  Zane Aukstikalne       Kalnu iela                622    0      0      0             622                     

S Elite

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    2    Madara Fūrmane         Bikram Yoga Rīga          1000   1000   0      1000          3000                    
 2    14   Zanda Rutkovska        Ādaži Velo                0      871    1000   923           2794                    
 3    12   Rūta Brakovska         KSSK                      0      930    0      0             930                     
 4    468  Sindija Skangale       Bikram Yoga Rīga                 885    0      0             885                     

S 35

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    188  Marina Barzilova       Gandrs-Merida             1000   958    1000   1000          3958                    
 2    192  Jana Jansone                                     930    944    981    969           3824                    
 3    279  Liga Actina            Policistu velobiedrība    980    1000   0      979           2959                    
 4    283  Dinija Frijāre                                                        958           958                     
 5    153  Elīna Banga            ReRe Grupa                758    0      0      0             758                     
 6    428  Evita Belija           Valmieras Velo vienība           719    0      0             719                     

S 50

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    458  Rima Kalniete                                    0      1000   1000   1000          3000                    
 2    197  Vita Lanceniece        SPORTLAT                  1000   0      874    867           2741                    
 3    207  Solvita Kauliņa                                  0      766    784    779           2329                    
 4    313  Inguna Korņējeva                                 963    860    0      0             1823                    

S 60

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    111  Lauma Žilko                                      1000                               1000                    

S 70

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    113  Ināra Lepse            ventspils                 1000   1000          1000          3000                    

T

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    199  Matīss Ērmanis         ApsarA                    975    885    897    964           3721                    
 2    331  Dāvis Puriņš           SC Arlightmovistur Team   907    829    848    0             2584                    
 3    456  Ilmārs Birskis         Starlight Movistar        0      834    856    876           2566                    
 4    316  Miks Bernāts           Riteņvasara               865    856    801    0             2522                    
 5    175  Didzis Poreiters       Poreiteri                 802    0      823    827           2452                    
 6    320  Kristaps Krafts-Raitgars
                                  Riteņvasara               642    626    535    607           2410                    
 7    436  Āris Godiņš            Rīga                      0      1000   1000   0             2000                    
 8    193  Rihards Rieka          R.V.I.Mountainbiking      1000   0      0      993           1993                    
 9    462  Kaspars Klūga                                    0      939    942    0             1881                    
 10   464  Lauris Rodionovs       Carnikava                 0      901    0      951           1852                    
 11   419  Olafs Milčs            AG Handling Lidot.lv      0      904    0      901           1805                    
 12   181  Jānis Rimicāns         Havas Europe              900    824    0      0             1724                    
 13   164  Vlad Tomsons           RFB                       487    490    0      645           1622                    
 14   438  Roberts Godiņš                                          778    831    0             1609                    
 15   294  Jānis Niedra           Riteņvasara               787    0      0      815           1602                    
 16   148  Edgars Dejus                                     785    753    0      0             1538                    
 17   149  Egons Upmalis                                    781    745    0      0             1526                    
 18   120  Arvis Mūrnieks                                   678    728    0      0             1406                    
 19   431  Inga Stabulniece       Rāmavas naži                     645    0      575           1220                    
 20   134  Lauris Celitāns        Garām ejot                                     1000          1000                    
 21   2173 Jānis Vītols           Titurga                   987    0      0      0             987                     
 22   452  Māris Strādnieks       Vellapēda                 0      973    0      0             973                     
 23   454  Eduards Kondratovičs                                    933    0      0             933                     
 24   160  Maksims Kudrjavcevs                              864    0      0      0             864                     
 25   262  Ernests Bitenieks                                                     847           847                     
 26   497  Guntis Štubis                                                         827           827                     
 27   150  Reinis Dejus                                     800    0      0      0             800                     
 28   478  Teovils Ilgonis Alpe                                           788    0             788                     
 29   183  Raimonds Berņickis                                             759    0             759                     
 30   448  Aldis Cimdiņš                                                         656           656                     
 31   171  Artem Pan                                        637    0      0      0             637                     
 32   430  Oskars Stabulnieks     Rāmavas naži                     614    0      0             614                     
 33   224  Aigars Strašnovs                                               588    0             588                     

V 3

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    365  Henrijs Posums                                   1000   928    1000   1000          3928                    
 2    345  Kristians Kodorāns                               933    812    961    920           3626                    
 3    398  Gustavs Klūga          Gandrs                    933    787    833    884           3437                    
 4    410  Uvis Žilko             Kusties!                  800    0      892    718           2410                    
 5    293  Emīls Brālis                                            1000   0      884           1884                    
 6    112  Toms Mūrnieks                                    933    896    0      0             1829                    
 7    400  Olivers Soroka                                   538    0      0      920           1458                    
 8    213  Rūdolfs Magurs         Ģimeni                                  624    676           1300                    
 9    124  Kristofers Digulis                               756    0      0      0             756                     
 10   189  Hārdijs Golubs         Riteņvasara               311    0      0      0             311                     

V 5

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    314  Ralfs Bernāts          Riteņvasara               936    823    840    947           3546                    
 2    170  Oto Pūrs                                         785    913    822    947           3467                    
 3    226  Adrians Volkovs        Ogre                      0      1000   1000   1000          3000                    
 4    370  Roberts Rozenbergs     Dobeles dzirnavnieks - Focus team
                                                            956    875    860    0             2691                    
 5    159  Ralfs Slaide           Baldones Lauvas           709    646    627    692           2674                    
 6    369  Oskars Blūzmanis       Riteņvasara               846    875    860    0             2581                    
 7    311  Fēlikss Vilcāns        Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            721    736    0      857           2314                    
 8    126  Artjoms Stefanovičs    Rīga                      721    763    755    0             2239                    
 9    169  Alberts Zdanovskis                               733    688    587    0             2008                    
 10   389  Kārlis Dimitrijevs                               687    0      0      900           1587                    
 11   469  Jānis Žuravskis                                  0      736    0      631           1367                    
 12   324  Ralfs Krasavsks                                  511    777    0      0             1288                    
 13   358  Jēkabs Bērziņš                                   611    677    0      0             1288                    
 14   289  Valters Vičaks                                          500    0      720           1220                    
 15   350  Namejs Marks Ginters                             530    646    0      0             1176                    
 16   342  Heinrihs Latkovskis                              1000   0      0      0             1000                    
 17   494  Olivers Poliščuks                                       840    0      0             840                     
 18   154  Austris Lībeks                                   745    0      0      0             745                     
 19   483  Marģers Steinmanis                                             698    0             698                     
 20   467  Edvards Zirnis                                          636    0      0             636                     
 21   482  Kristaps Skrastiņš                                             606    0             606                     
 22   425  Pauls Matisons         Jūrmala                          482    0      0             482                     

V 7

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    378  Oskars Štrauhmanis     Riteņvasara               985    1000   966    908           3859                    
 2    321  Ēriks Jānis Raitgars   Riteņvasara               1000   900    974    794           3668                    
 3    307  Alens Ermanis-Marčenko Motosports Racing Team    977    880    934    741           3532                    
 4    404  Toms Rūdolfs Kupčs                               970    944    991    609           3514                    
 5    382  Mārcis Ašenkampfs                                904    867    863    635           3269                    
 6    141  Raivis Purvišķis       Baloži                    917    842    832    626           3217                    
 7    204  Džeimss Straubergs     BELO Cycling Project             951    1000   881           2832                    
 8    318  Ernests Vidžups        ebike Machine             943    644    658    508           2753                    
 9    403  Maksims Ivanišvili     ebike Machine             549    592    695    517           2353                    
 10   196  Mārtiņš Kungs          Baldones RS               869    781    0      659           2309                    
 11   415  Pauls Langenfelds                                       634    682    502           1818                    
 12   330  Kārlis Zariņš                                    645    723    0      0             1368                    
 13   371  Gustavs Medeļevs                                 726    592    0      0             1318                    
 14   777  Fricis Ozoliņš         Kusties!                  0      0      740    546           1286                    
 15   461  Roberts Kaģis                                    0      533    0      589           1122                    
 16   325  Gustavs Alens Ļebids   Ķekava                    523    0      0      589           1112                    
 17   216  Valts Skujiņš          Belo Cycling Project                           1000          1000                    
 18   335  Miks Railijs Āboliņš                             943    0      0      0             943                     
 19   475  Gustavs Tūls                                            830    0      0             830                     
 20   357  Mārtiņš Bērziņš                                  820    0      0      0             820                     
 21   455  Martins Skadiņš        Baloži                    0      819    0      0             819                     
 22   434  Markus Skadiņš         Baloži                    0      761    0      0             761                     
 23   385  Henrijs Škapars                                  711    0      0      0             711                     
 24   210  Henrijs Ganzburgs      VW - Veloprofs.lv         0      0      695    0             695                     
 25   498  Regnārs Stepiņš                                                       689           689                     
 26   223  Daniels Gončarovs                                0      0      686    0             686                     
 27   328  Mareks Kalējs          Kalēji                    0      0      0      684           684                     
 28   354  Ernests Pusiluns                                 573    0      0      0             573                     
 29   441  Kristaps Martinsons                                     533    0      0             533                     
 30   442  Roberts Martinsons                                      526    0      0             526                     

V 9

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  p1     p2     p3     p4     p5     sum       
 1    408  Alvils Pētersons       RRS Iļguciems / Riteņvasara
                                                            982    994    1000   1000          3976                    
 2    187  Helvijs Kancers                                  1000   968    943    904           3815                    
 3    304  Kaspars Jubelis        PII "Māra"                932    946    890    840           3608                    
 4    356  Roberts Straubergs     BELO Cycling Project      893    871    905    896           3565                    
 5    397  Haralds Strādnieks     Vellapēda                 968    1000   979    0             2947                    
 6    176  Marts Poreiters        Poreiteri                 650    759    720    649           2778                    
 7    376  Kristers Štrauhmanis   Riteņvasara               834    849    0      871           2554                    
 8    312  Valts Vilcāns          Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                            745    736    0      733           2214                    
 9    368  Kārlis Bluzmanis       Riteņvasara               697    710    759    0             2166                    
 10   317  Patriks Garisons       Rāmavas naži              734    757    0      643           2134                    
 11   129  Ralfs Aukstikalnis     Kalnu iela                691    692    690    0             2073                    
 12   453  Sergejs Trudovojs                                       689    690    691           2070                    
 13   174  Adrians Poreiters      Poreiteri                 760    525    763    0             2048                    
 14   334  Kristers Egle          METTA                     629    713    0      0             1342                    
 15   172  Ernests Zdanovskis                               391    442    375    0             1208                    
 16   2182 Toms Daniels Baumerts  Baldones riteņbraukšanas skola
