1.kārtas rezultāti pa distancēm

# 1dist-7000m # 2dist-14000m # 3dist-21000m # 4dist-28000m # 5dist-35000m # mazo1-60m # mazo2-150m # mazo3-800m
# bernu1-1200m # bernu2-1500m # bernu3-1800m # bernu4-2100m

1dist - 7000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    156  Kristaps Bokišs         1993                                         0:25:45             16,3  1000 (1)-T               
 2    384  Rūta Brakovska          1997 Smiltenes Sporta skola                  0:27:28   +0:01:43  15,2  937  (1)-S 16            
 3    335  Agris Kreicbergs        1984                                         0:28:13   +0:02:28  14,8  912  (2)-T               
 4    400  Edmunds Zommers         1979 Team Zommers                            0:28:46   +0:03:01  14,6  895  (3)-T               
 5    444  Ulvis Pāvuls            1987 Vieglu prātu                            0:28:51   +0:03:06  14,5  892  (4)-T               
 6    184  Jānis Studers           1989 DHL                                     0:29:07   +0:03:22  14,4  884  (5)-T               
 7    137  Normunds Milčs          1979                                         0:29:14   +0:03:29  14,3  880  (6)-T               
 8    101  Dagnija Auzāne          1997 RRS                                     0:29:34   +0:03:49  14,2  870  (2)-S 16            
 9    107  Daniels Kažis           2001 Rīga                                    0:29:44   +0:03:59  14,1  866  (1)-V 12            
 10   339  Artis Trapša            1995 Ogre / Nesēdi Mājās                     0:29:47   +0:04:02  14,1  864  (7)-T               
 11   337  Bruno Binovskis         2002 Teikas vsk./Ritenvasara                 0:29:47   +0:04:02  14,1  864  (2)-V 12            
 12   356  Krista Ratniece         1998                                         0:29:52   +0:04:07  14,0  862  (3)-S 16            
 13   129  Arvo Godiņš             2002 RRS                                     0:30:24   +0:04:39  13,8  847  (3)-V 12            
 14   138  Olafs Milčs             1976                                         0:31:23   +0:05:38  13,3  820  (8)-T               
 15   407  Jurijs Ļeontjevs        1964 Rīga                                    0:31:35   +0:05:50  13,2  815  (9)-T               
 16   104  Andris Bernāns          1976 AnKaRa Team                             0:31:50   +0:06:05  13,1  808  (10)-T              
 17   358  Jānis Rimicāns          1987 Havas Europe                            0:31:56   +0:06:11  13,1  806  (11)-T              
 18   334  Viktorija Loiko         2000 RRS/Vecmīlgrāvis                        0:32:30   +0:06:45  12,9  792  (1)-S 14            
 19   144  Vilnis Ratnieks         1970 Riteņvasara                             0:33:01   +0:07:16  12,7  779  (12)-T              
 20   359  Ilmārs Birskis          1987 R.V.I.Merida.team                       0:33:15   +0:07:30  12,6  774  (13)-T              
 21   116  Megana Grīslīte         2000 Dobeles sporta skola                    0:33:20   +0:07:35  12,6  772  (2)-S 14            
 22   395  Roberts Andersons       2002 RRS                                     0:33:22   +0:07:37  12,5  771  (4)-V 12            
 23   341  Adele Ilga Spigovska    2000 RRS                                     0:33:30   +0:07:45  12,5  768  (3)-S 14            
 24   445  Artūrs Collenkopfs      1985 Vieglu prātu                            0:33:37   +0:07:52  12,4  765  (14)-T              
 25   375  Anna Tauča              1997 RRS                                     0:33:48   +0:08:03  12,4  761  (4)-S 16            
 26   361  Rihards Rieka           1997 R.V.I.Merida.team                       0:34:02   +0:08:17  12,3  756  (15)-T              
 27   117  Megija Grīslīte         2000 Dobeles sporta skola                    0:34:03   +0:08:18  12,3  756  (4)-S 14            
 28   175  Lauma Čerņevska         1985 VSK Noskrien/Filter                     0:34:07   +0:08:22  12,3  754  (16)-T              
 29   401  Elvijs Zommers          2001 ĶNSS                                    0:34:14   +0:08:29  12,2  752  (5)-V 12            
 30   350  Emīls Šulcs             2002                                         0:34:43   +0:08:58  12,0  741  (6)-V 12            
 31   353  Kalvis Kaušs            1986 Havas Europe                            0:34:46   +0:09:01  12,0  740  (17)-T              
 32   371  Rihards Henelis         1998 R.V.I.Merida.team                       0:35:04   +0:09:19  11,9  734  (18)-T              
 33   207  Renārs Šmats            2001 RRS                                     0:35:30   +0:09:45  11,8  725  (7)-V 12            
 34   115  Diāna Grīslīte          1997 Dobeles sporta skola                    0:35:37   +0:09:52  11,7  722  (5)-S 16            
 35   165  Renārs Vīksniņš         2002 ĶNSS                                    0:35:53   +0:10:08  11,7  717  (8)-V 12            
 36   118  Aivars Odziņš           1980 Cēsis                                   0:35:55   +0:10:10  11,6  716  (19)-T              
 37   102  Pauls Štrāls            1976 Havas Europe                            0:36:28   +0:10:43  11,5  706  (20)-T              
 38   122  Aivis Leibmans          2002 Dobeles sporta skola                    0:38:04   +0:12:19  11,0  676  (9)-V 12            
 39   413  Alise Gaiķe             2001 Hawaii express                          0:38:43   +0:12:58  10,8  665  (1)-S 12            
 40   352  Rinalds Celms           2002 Mārupe                                  0:38:44   +0:12:59  10,8  664  (10)-V 12           
 41   208  Anastasija Sprudzāne    1998                                         0:39:31   +0:13:46  10,6  651  (6)-S 16            
 42   111  Lauma Žilko             1953                                         0:39:41   +0:13:56  10,5  648  (1)-S 60            
 43   357  Dāvis Puriņš            2002                                         0:41:48   +0:16:03  10,0  616  (21)-T              
 44   172  Valerijs Hramovs        1955                                         0:42:59   +0:17:14  9,77  599  (22)-T              
 45   114  Ieva-Līga Kajaka        2001 ĶNSS                                    0:43:07   +0:17:22  9,74  597  (2)-S 12            
 46   103  Ravita Bernāne          1970 AnKaRa Team                             0:43:23   +0:17:38  9,68  593  (23)-T              
 47   206  Anastasija Noskova      1998 planētu Marss                           0:44:24   +0:18:39  9,45  579  (7)-S 16            
 48   110  Madara Ansone           1984 Havas Europe                            0:46:10   +0:20:25  9,09  557  (24)-T              
 49   113  Inara Lepse             1944 ventspils                               1:02:41   +0:36:56  6,70  410  (2)-S 60            
 50   248  Arnis Zdanovskis        1987 RSK Tandēms                             NFL                 -     0    ()-T         DNF    

2dist - 14000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    332  Kristofers Bindemanis   1999 ĶNSS                                    0:46:38             18,0  1000 (1)-V 14            
 2    164  Vladlens Gurkins        1999 ĶNSS                                    0:48:34   +0:01:56  17,2  960  (2)-V 14            
 3    153  Artūrs Krasts           2000 RRS                                     0:51:41   +0:05:03  16,2  902  (3)-V 14            
 4    365  Kristians Sigurds Rūsiņš
                                   2000 RRS/Vecmīlgrāvis                        0:52:25   +0:05:47  16,0  889  (4)-V 14            
 5    255  Jānis Vējons            1952 Elkor                                   0:52:28   +0:05:50  16,0  888  (1)-V 60            
 6    408  Dace Fūrmane            1971 Valmiera                                0:52:46   +0:06:08  15,9  883  (1)-S 35            
 7    136  Eduards Kupčs           1952 Veloclub                                0:54:26   +0:07:48  15,4  856  (2)-V 60            
 8    412  Kristaps Pūrvietis      1999 RRS                                     0:56:08   +0:09:30  14,9  830  (5)-V 14            
 9    135  Aivars Sniedze          1951 Amatas nov.                             0:56:28   +0:09:50  14,8  825  (3)-V 60            
 10   402  Renāte Sīle             1984                                         0:56:38   +0:10:00  14,8  823  (1)-S 21            
 11   376  Maksims Rupeka          1999 RRS                                     0:59:34   +0:12:56  14,1  782  (6)-V 14            
 12   382  Mārtiņš Andrejs Iļjenko 2000 RRS                                     1:00:33   +0:13:55  13,8  770  (7)-V 14            
 13   142  Frenks Daniels  Krūmiņš 1999                                         1:00:40   +0:14:02  13,8  768  (8)-V 14            
 14   380  Antons Doņičevs         2000 RRS                                     1:01:46   +0:15:08  13,5  754  (9)-V 14            
 15   121  Līga Actiņa             1982 POLICISTU VELOBIEDRĪBA                  1:02:17   +0:15:39  13,4  748  (2)-S 21            
 16   362  Ieva Kozlova            1983                                         1:03:54   +0:17:16  13,1  729  (3)-S 21            
 17   145  Anna Ratniece           1995 Riteņvasara                             1:05:46   +0:19:08  12,7  709  (1)-S 18            
 18   374  Ņikita Lukašoks         2000 RRS                                     1:06:21   +0:19:43  12,6  702  (10)-V 14           
 19   368  Anita Antone            1992 Baldoni                                 1:07:14   +0:20:36  12,4  693  (4)-S 21            
 20   124  Solvita Kauliņa         1967                                         1:13:20   +0:26:42  11,4  635  (2)-S 35            
 21   397  Kristīne Sekace         1980                                         1:13:31   +0:26:53  11,4  634  (5)-S 21            
 22   342  Mārtiņš Roberts Matisons
                                   1999 SS Arkādija                             1:15:49   +0:29:11  11,0  615  (11)-V 14           
 23   396  Dārta Grunte            1996 NESVB                                   1:18:32   +0:31:54  10,6  593  (2)-S 18            
 24   363  Inga Smotrova           1988                                         2:52:32   +2:05:54  4,86  270  (6)-S 21            
 25   128  Ādams Veins Rozenfelds  2000 Dobeli                                  0:34:24             24,4  0    ()-V 14      -1     
 26   344  Georgs Rutups           1999                                         0:47:22             17,7  0    ()-V 14      -1     
 27   286  Sergejs Lukašoks        1999 RRS                                     NFL                 -     0    ()-V 14      DNF    

3dist - 21000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    366  Jānis Lapsiņš           1995 NN Sporta klubs                         1:04:03             19,6  1000 (1)-V 18            
 2    108  Niklāvs Boļšis          1998 ĶNSS                                    1:04:50   +0:00:47  19,4  987  (1)-V 16            
 3    205  Edgars Maculevičs       1997 ĶNSS                                    1:10:07   +0:06:04  17,9  913  (2)-V 16            
 4    173  Roberts Birkants        1996 NN Sporta klubs                         1:10:31   +0:06:28  17,8  908  (2)-V 18            
 5    148  Emīls Višķers           1998 NN Sporta klubs                         1:11:44   +0:07:41  17,5  892  (3)-V 16            
 6    168  Agris Kalējs            1962 Ripo Valmiera                           1:12:22   +0:08:19  17,4  885  (1)-V 50            
 7    163  Normunds Rieksts        1997 ĶNSS                                    1:12:48   +0:08:45  17,3  879  (4)-V 16            
 8    174  Viesturs Birkants       1962 FMS                                     1:13:20   +0:09:17  17,1  873  (2)-V 50            
 9    139  Didzis Malderis         1997 Salaspils/Zīriņi RRS                    1:14:15   +0:10:12  16,9  862  (5)-V 16            
 10   147  Edvarts Višķers         1998 NN Sporta klubs                         1:16:38   +0:12:35  16,4  835  (6)-V 16            
 11   204  Maksims Maslovs         1998 ĶNSS                                    1:17:40   +0:13:37  16,2  824  (7)-V 16            
 12   162  Andrejs Ļeļkovs         1997 ĶNSS                                    1:19:00   +0:14:57  15,9  810  (8)-V 16            
 13   191  Uldis Puzaks            1956 ķnss                                    1:19:31   +0:15:28  15,8  805  (3)-V 50            
 14   345  Kristaps Jānis Rūsiņš   1997 RRS/Vecmīlgrāvis                        1:20:11   +0:16:08  15,7  798  (9)-V 16            
 15   385  Toms Paulsons           1997 Smiltene                                1:22:01   +0:17:58  15,3  780  (10)-V 16           
 16   340  Edmunds Spigovskis      1962 Nacionalais teatris                     1:22:37   +0:18:34  15,2  775  (4)-V 50            
 17   127  Guntis Dravnieks        1955 Iecava                                  1:29:25   +0:25:22  14,0  716  (5)-V 50            
 18   120  Juris Tišaņinovs        1958 POLICISTU VELOBIEDRĪBA                  1:30:15   +0:26:12  13,9  709  (6)-V 50            
 19   367  Ilgonis Leišavnieks     1962                                         2:03:03   +0:59:00  10,2  520  (7)-V 50            
 20   149  Kristiāns Silamednis    1998 NN                                      NFL                 -     0    ()-V 16      DNF    

4dist - 28000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    303  Agnis Apse              1971 Gandrs Merida                           1:15:56             22,1  1000 (1)-V 35            
 2    169  Reinis Avens            1978                                         1:15:56             22,1  1000 (2)-V 35            
 3    178  Kaspars Kipurs          1982 ebike4ever                              1:17:47   +0:01:51  21,5  976  (1)-V 21            
 4    347  Ivo Irbe                1985 A2/Dema                                 1:18:03   +0:02:07  21,5  972  (2)-V 21            
 5    202  Normunds Šuksts         1973 Veikals Veloprofs                       1:18:40   +0:02:44  21,3  965  (3)-V 35            
 6    160  Oskars Gailišs          1969 NN Sporta klubs                         1:19:27   +0:03:31  21,1  955  (4)-V 35            
 7    399  Andris Ansons           1975                                         1:20:06   +0:04:10  20,9  947  (5)-V 35            
 8    209  Didzis Slaidiņš         1988 Veikals Veloprofs                       1:20:06   +0:04:10  20,9  947  (3)-V 21            
 9    176  Kristaps Kipurs         1983 ebike4ever                              1:20:19   +0:04:23  20,9  945  (4)-V 21            
 10   348  Kaspars Stupelis        1982 My-sport                                1:20:48   +0:04:52  20,7  939  (5)-V 21            
 11   333  Ints Celmaraugs         1965 Gandrs-Merida                           1:21:00   +0:05:04  20,7  937  (6)-V 35            
 12   154  Aigars Krasts           1966 Smiltene                                1:21:49   +0:05:53  20,5  928  (7)-V 35            
 13   398  Rego Strazdiņš          1966 Hawaii Express                          1:22:24   +0:06:28  20,3  921  (8)-V 35            
 14   425  Edgars Lukjanovičs      1980 Gandrs-Merida                           1:24:23   +0:08:27  19,9  899  (6)-V 21            
 15   151  Ingus Bunkovskis        1976                                         1:25:27   +0:09:31  19,6  888  (9)-V 35            
 16   152  Mārtiņš Ozols           1981 POLICISTU VELOBIEDRĪBA                  1:25:27   +0:09:31  19,6  888  (7)-V 21            
 17   410  Jānis Bērziņš           1986 Vidzemes mērnnieks - Ripo autocentrs
                                                                                1:25:54   +0:09:58  19,5  883  (8)-V 21            
 18   1    Dana Rožlapa            1979 MySport Stevens                         1:27:39   +0:11:43  19,1  866  (1)-S Elite         
 19   404  Aleksandrs Lavišs       1977 Gandrs-Merida                           1:29:27   +0:13:31  18,7  848  (10)-V 35           
 20   131  Edgars Kalniņš          1975                                         1:30:28   +0:14:32  18,5  839  (11)-V 35           
 21   452  Artūrs  Bērziņš         1994 Vidzemes Mērnieks / Ripoautocentrs
                                                                                1:30:31   +0:14:35  18,5  838  (9)-V 21            
 22   383  Andrejs Iļjenko         1969 Smiltene                                1:31:32   +0:15:36  18,3  829  (12)-V 35           
 23   346  Artūrs Kozulis          1985 JYSK MTB                                1:34:00   +0:18:04  17,8  807  (10)-V 21           
 24   16   Lija Laizāne            1993 RRS                                     1:34:05   +0:18:09  17,8  807  (2)-S Elite         
 25   379  Mārtiņš Ulāns           1978 Veikals Veloprofs                       1:34:10   +0:18:14  17,8  806  (13)-V 35           
 26   167  Armands Berķis          1966                                         1:34:41   +0:18:45  17,7  801  (14)-V 35           
 27   8    Līga Šmite              1991 eBike 4ever                             1:35:02   +0:19:06  17,6  799  (3)-S Elite         
 28   112  Lauris Ermansons        1978 Allaži                                  1:35:10   +0:19:14  17,6  797  (15)-V 35           
 29   403  Andis Ansulis           1969 DHL Express MTB Team                    1:35:48   +0:19:52  17,5  792  (16)-V 35           
 30   355  Renārs Seiksts          1980 AKC                                     1:36:04   +0:20:08  17,4  790  (11)-V 21           
 31   134  Mārtiņš Gailītis        1984 Hawaii Express                          1:37:05   +0:21:09  17,3  782  (12)-V 21           
 32   409  Māris Lūsis             1978                                         1:37:10   +0:21:14  17,2  781  (17)-V 35           
 33   411  Edgars Dimitrijevs      1981 AKC                                     1:37:30   +0:21:34  17,2  778  (13)-V 21           
 34   109  Normunds Boļšis         1969                                         1:38:41   +0:22:45  17,0  769  (18)-V 35           
 35   141  Raimonds Sergejevs      1980                                         1:39:11   +0:23:15  16,9  765  (14)-V 21           
 36   364  Nauris Kozlovs          1982                                         1:40:18   +0:24:22  16,7  757  (15)-V 21           
 37   106  Helmārs Rūmnieks        1981                                         1:40:35   +0:24:39  16,7  754  (16)-V 21           
 38   390  Rinolds Skirjus         1976 Livelo/Balta                            1:41:05   +0:25:09  16,6  751  (19)-V 35           
 39   181  Aivis Zetmanis          1979 Smiltene                                1:41:25   +0:25:29  16,5  748  (17)-V 21           
 40   369  Ints Lērme              1975 ,,Vidzemes mērnieks,,                   1:41:51   +0:25:55  16,4  745  (20)-V 35           
 41   126  Ēvalds Pavlovs          1989 NN Sporta Klubs                         1:42:33   +0:26:37  16,3  740  (18)-V 21           
 42   6    Maija Platace           1980 Ikšķile                                 1:42:47   +0:26:51  16,3  738  (4)-S Elite         
 43   414  Mārtiņš Apinis          1989 Vidzemes Mērnieks                       1:43:01   +0:27:05  16,3  737  (19)-V 21           
 44   343  Kaspars Celms           1976 Celmi                                   1:43:08   +0:27:12  16,2  736  (21)-V 35           
 45   130  Āris Godiņš             1979 Pats sevi                               1:45:59   +0:30:03  15,8  716  (20)-V 21           
 46   123  Artjoms Daškins         1989                                         1:46:08   +0:30:12  15,8  715  (21)-V 21           
 47   434  Raivo Sarkanābols       1982 Greenland Capital                       1:49:32   +0:33:36  15,3  693  (22)-V 21           
 48   185  Salvis Sarkanābols      1983 Greenland Capital                       1:51:03   +0:35:07  15,1  683  (23)-V 21           
 49   433  Paulis Snipke           1979 Lyngson                                 1:51:13   +0:35:17  15,1  682  (24)-V 21           
 50   406  Hayden Vermeulen        1976 DHL Express MTB Team                    1:52:20   +0:36:24  14,9  675  (22)-V 35           
 51   211  Haralds Krievs          1975                                         1:56:32   +0:40:36  14,4  651  (23)-V 35           
 52   349  Armands Lunts           1969                                         1:56:36   +0:40:40  14,4  651  (24)-V 35           
 53   360  Kalvis Līcis            1987                                         1:57:36   +0:41:40  14,2  645  (25)-V 21           
 54   190  Gatis Ābele             1977 Ekonomikas ministrija                   1:59:39   +0:43:43  14,0  634  (25)-V 35           
 55   394  Eduards Vitmanis        1984 NESVB                                   2:02:34   +0:46:38  13,7  619  (26)-V 21           
 56   388  Valdis Fiļovs           1974 LiVeloBTA                               2:03:32   +0:47:36  13,5  614  (26)-V 35           
 57   373  Raivis Ansulis          1988 Jūrmala                                 2:05:01   +0:49:05  13,4  607  (27)-V 21           
 58   336  Armands Binovskis       1972 Teika nemirst                           2:09:52   +0:53:56  12,9  584  (27)-V 35           
 59   372  Aleksandrs Kotlers      1986 Jūrmalas MTB                            2:14:44   +0:58:48  12,4  563  (28)-V 21           
 60   119  Raivis Dambergs         1976                                         2:26:53   +1:10:57  11,4  516  (28)-V 35           
 61   146  Dzintars  Višķers       1968 Savējais                                0:12:10             138,  0    ()-V 35      -1     
 62   405  Roberts Snarskis        1989 Elkor                                   NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 63   161  Matīss Francis          1988                                         NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 64   268  Sandijs Kļaviņš         1993 RRS Grīva                               NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 65   105  Mārtiņš Lejiņš          1983 Fisherteam.lv                           NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 66   210  Andrejs Sviķis          1984                                         NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 67   166  Gatis Detlavs           1981 POLICISTU VELOBIEDRĪBA                  NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 68   370  Mikus Biedriņš          1983                                         NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 69   377  Haralds Pudāns          1985 www.apprint.lv                          NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 70   177  Uldis Stupelis          1983 DHL Express MTB Team                    NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 71   17   Marina Barzilova        1980 Gandrs-Merida                           NFL                 -     0    ()-S Elite   DNF    
 72   393  Jānis Garisons          1972 Rāmavas naži                            NFL                 -     0    ()-V 35      DNF    
 73   157  Artūrs Ločmelis         1983 POLICISTU VELOBIEDRĪBA                  NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    

5dist - 35000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    19   Oļegs Meļehs            1982 Trek DPA                                1:30:20             23,2  1000 (1)-V Elite         
 2    15   Dmitrijs Sorokins       1982 Rietumu-Delfin                          1:31:55   +0:01:35  22,8  982  (2)-V Elite         
 3    11   Ervīns Smoļins          1987 NN Sporta klubs                         1:32:18   +0:01:58  22,7  978  (3)-V Elite         
 4    12   Andris Ponomarenko      1987 Veikals Veloprofs                       1:38:14   +0:07:54  21,3  919  (4)-V Elite         
 5    9    Rihards  Bartuševičs    1990 Trek DPA                                1:40:23   +0:10:03  20,9  899  (5)-V Elite         
 6    14   Jānis Priževoits        1985 Veloprofs                               1:41:59   +0:11:39  20,5  885  (6)-V Elite         
 7    338  Artis Pujats            1991 Trek DPA                                1:45:32   +0:15:12  19,8  855  (7)-V Elite         
 8    20   Edgars Brigmanis        1982 Trek DPA                                1:49:49   +0:19:29  19,1  822  (8)-V Elite         
 9    378  Aleksandrs Butajevs     1986 www.apprint.lv                          1:49:54   +0:19:34  19,1  821  (9)-V Elite         
 10   10   Dāvis Dzenis            1994 NN Sporta klubs                         1:51:04   +0:20:44  18,9  813  (10)-V Elite        
 11   7    Emīls  Ribaks           1994 ebike 4ever                             1:58:36   +0:28:16  17,7  761  (11)-V Elite        
 12   2    Jānis  Cīmurs           1989 JYSK MTB                                2:04:31   +0:34:11  16,8  725  (12)-V Elite        
 13   4    Konstantīns Smotrovs    1985 eBike 4ever                             2:05:01   +0:34:41  16,7  722  (13)-V Elite        
 14   5    Pēteris Janevics        1994 NN Sporta klubs                         NFL                 -     0    ()-V Elite   DNF    
 15   3    Ilgvars Šmits           1986                                         NFL                 -     0    ()-V Elite   DNF    

mazo1 - 60m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    220  Toms Rūdolfs Kupčs      2010 Skultes                                 0:00:27             8     1000 (1)-V 3             
 2    201  Fricis Ozoliņš          2010                                         0:00:39   +0:00:12  5,53  692  (2)-V 3             
 3    436  Emīls Zaicevs           2010                                         0:00:41   +0:00:14  5,26  658  (3)-V 3             
 4    194  Kate  Pavilone          2011 Baloži                                  0:00:50   +0:00:23  4,32  540  (1)-S 3             
 5    415  Elza Ozola              2010                                         0:00:54   +0:00:27  4     500  (2)-S 3             

mazo2 - 150m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    182  Kaspars Jubelis         2008 PII Māra                                0:00:32             16,8  1000 (1)-V 5             
 2    451  Ādams Liepiņš           2008                                         0:00:36   +0:00:04  15    888  (2)-V 5             
 3    222  Elīna Biseniece         2008                                         0:00:36   +0:00:04  15    888  (1)-S 5             
 4    430  Līna Ancāne             2008                                         0:00:37   +0:00:05  14,5  864  (2)-S 5             
 5    158  Renārs Ločmelis         2009 POLICISTU VELOBIEDRIBA                  0:00:38   +0:00:06  14,2  842  (3)-V 5             
 6    392  Patriks Garisons        2009 Rāmavas naži                            0:00:39   +0:00:07  13,8  820  (4)-V 5             
 7    386  Elmārs Misevičs         2008                                         0:00:45   +0:00:13  12    711  (5)-V 5             
 8    391  Adrians Poreiters       2008 Poreiteri                               0:00:45   +0:00:13  12    711  (6)-V 5             
 9    199  Marta Žilko             2008                                         0:00:46   +0:00:14  11,7  695  (3)-S 5             
 10   179  Marts Poreiters         2008 Poreiteri                               0:00:46   +0:00:14  11,7  695  (7)-V 5             
 11   140  Lūkass Rafaels Krūmiņš  2009                                         0:00:51   +0:00:19  10,5  627  (8)-V 5             
 12   448  Valts Vilcāns           2009 Gandrīz savējie                         0:00:51   +0:00:19  10,5  627  (9)-V 5             
 13   422  Amēlija Tīna Zariņa     2008                                         0:00:55   +0:00:23  9,81  581  (4)-S 5             
 14   354  Markuss Celms           2009 Mārupe                                  0:00:59   +0:00:27  9,15  542  (10)-V 5            
 15   555  Kristians Šauro-Sadovskis
                                   2008                                         0:01:02   +0:00:30  8,70  516  (11)-V 5            
 16   214  Laima Tomase            2009                                         0:01:02   +0:00:30  8,70  516  (5)-S 5             
 17   200  Milda Ozoliņa           2009                                         0:01:04   +0:00:32  8,43  500  (6)-S 5             
 18   100  Adrians Šauro-Sadovskis 2009                                         0:01:08   +0:00:36  7,94  470  (12)-V 5            
 19   132  Līva Ribkinska          2008                                         0:01:17   +0:00:45  7,01  415  (7)-S 5             
 20   192  Liene Ābele             2009                                         0:01:27   +0:00:55  6,20  367  (8)-S 5             
 21   187  Katrīna Puriņa          2009                                         0:01:35   +0:01:03  5,68  336  (9)-S 5             

mazo3 - 800m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    155  Gustavs Krasts          2006 Smiltene                                0:01:58             24,4  1000 (1)-V 7             
 2    223  Krists Retenais         2006                                         0:02:03   +0:00:05  23,4  959  (2)-V 7             
 3    441  Elīna Ustupa            2007 Burbulīte un radi                       0:02:06   +0:00:08  22,8  936  (1)-S 7             
 4    171  Pēteris Lukstiņš        2006 Pētera superklubs                       0:02:09   +0:00:11  22,3  914  (3)-V 7             
 5    198  Reinis Žilko            2006                                         0:02:19   +0:00:21  20,7  848  (4)-V 7             
 6    428  Emīls Krampe            2007 LAK 4                                   0:02:19   +0:00:21  20,7  848  (5)-V 7             
 7    226  Kristers Dālderis-Bebrovskis
                                   2006                                         0:02:21   +0:00:23  20,4  836  (6)-V 7             
 8    446  Toms Vempers            2007                                         0:02:33   +0:00:35  18,8  771  (7)-V 7             
 9    224  Valters Kornets         2006                                         0:02:35   +0:00:37  18,5  761  (8)-V 7             
 10   435  Roberts Zaicevs         2006                                         0:02:36   +0:00:38  18,4  756  (9)-V 7             
 11   213  Annija Snipke           2006                                         0:02:42   +0:00:44  17,7  728  (2)-S 7             
 12   447  Alfs Vilcāns            2007 Gandrīz savējie                         0:02:43   +0:00:45  17,6  723  (10)-V 7            
 13   419  Valters Vīgants         2007                                         0:02:45   +0:00:47  17,4  715  (11)-V 7            
 14   225  Daniels Mežeckis        2006                                         0:02:46   +0:00:48  17,3  710  (12)-V 7            
 15   186  Renārs Puriņš           2007                                         0:02:49   +0:00:51  17,0  698  (13)-V 7            
 16   193  Reinis Ābele            2006                                         0:02:50   +0:00:52  16,9  694  (14)-V 7            
 17   450  Toms Rūdolfs Jušēns     2007 Salaspils                               0:02:54   +0:00:56  16,5  678  (15)-V 7            
 18   421  Amanda Reilija Zariņa   2007                                         0:03:01   +0:01:03  15,9  651  (3)-S 7             
 19   219  Alise Maija Kupča       2007 Skultes                                 0:03:17   +0:01:19  14,6  598  (4)-S 7             
 20   215  Mareks Tomass           2006                                         0:03:40   +0:01:42  13,0  536  (16)-V 7            
 21   203  Emīlija Slaide          2007 Baldones Lauvas                         0:03:43   +0:01:45  12,9  529  (5)-S 7             
 22   217  Marta Puriņa            2007 Inčuklans                               0:03:52   +0:01:54  12,4  508  (6)-S 7             
 23   389  Liene Stepanova         2007 Baloži                                  0:04:44   +0:02:46  10,1  415  (7)-S 7             
 24   2180 Aleksandrs Kirejevs     2007 Ramava/Miltenaju iela                   NFL                 -     0    ()-V 7       DNF    

bernu1 - 1200m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    180  Ramona Poreitere        2005 Poreiteri                               0:05:32             13,0  1000 (1)-S 9             
 2    438  Marta Plauka            2004                                         0:06:28   +0:00:56  11,1  855  (2)-S 9             
 3    189  Betija Grimze           2004 Mabe Team                               0:06:28   +0:00:56  11,1  855  (3)-S 9             
 4    212  Ulrika Garisone         2005 Rāmavas naži                            0:06:36   +0:01:04  10,9  838  (4)-S 9             
 5    443  Elīna Vempere           2005                                         0:06:38   +0:01:06  10,8  834  (5)-S 9             
 6    417  Laila Slaide            2005 Baldones Lauvas                         0:06:42   +0:01:10  10,7  825  (6)-S 9             
 7    196  Daniela Kristiņa        2004                                         0:06:54   +0:01:22  10,4  801  (7)-S 9             
 8    351  Ance Celma              2005 Mārupe                                  0:07:12   +0:01:40  10    768  (8)-S 9             

bernu2 - 1500m

