2. posma rezultāti pa distancēm

# 1dist-7000m # 2dist-14000m # 3dist-21000m # 4dist-28000m # 5dist-35000m
# bernu1-1050m # bernu2-1400m # mazo1-50m # mazo2-115m # mazo3-860m # bernu3-1750m

1dist - 7000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    201  Mārtiņš  Ozols         1981 Astes                        0:20:46          20,2  1000          
 2    422  Emīls Dambrovs         1991                              0:23:28 +0:02:42 17,8  884           
 3    261  Kristaps Bokišs        1993 Astes                        0:23:52 +0:03:06 17,5  870           
 4    215  Ulvis Pāvuls           1987 Citadele                     0:24:26 +0:03:40 17,1  849           
 5    534  Agris  Kreicbergs      1984                              0:24:30 +0:03:44 17,1  847           
 6    399  Rolands Rozenfelds     1973                              0:24:48 +0:04:02 16,9  837           
 7    173  Haralds  Krievs        1975 Allaži                       0:24:50 +0:04:04 16,9  836           
 8    392  Kristaps Grunte        1993                              0:25:20 +0:04:34 16,5  819           
 9    108  Mečislavs Bartusevičs  1941 RRS Mārupe                   0:25:27 +0:04:41 16,5  815           
 10   296  Mārtiņš Andrejs Iļjenko
                                  2000 Rīgas Teikas vidusskola      0:25:31 +0:04:45 16,4  813           
 11   333  Uldis Stupelis         1983 DHL MTB                      0:25:41 +0:04:55 16,3  808           
 12   403  Gatis Bagrads          1986 PMP                          0:25:49 +0:05:03 16,2  804           
 13   189  Alekss Krasts          2001 DPA                          0:26:02 +0:05:16 16,1  797           
 14   447  Igors Račkovs          1963 Veloclub                     0:26:16 +0:05:30 15,9  790           
 15   423  Sandis Volodka         1990                              0:27:06 +0:06:20 15,4  766           
 16   400  Ronalds Rozenfelds     1995                              0:27:20 +0:06:34 15,3  759           
 17   107  Ilmārs Birskis         1987 R.V.I.Merida.team            0:27:44 +0:06:58 15,1  748           
 18   393  Krista Ratniece        1998                              0:27:47 +0:07:01 15,1  747           
 19   159  Gunārs Slaide          1975 Baldones Lauvas              0:28:22 +0:07:36 14,8  732           
 20   396  Ineta Siliņa           1962 Sportlat                     0:28:26 +0:07:40 14,7  730           
 21   589  Karlīna Ieva Gasiņa    1998 Salaspils Zīriņi/RRS         0:28:53 +0:08:07 14,5  718           
 22   250  Ivo Berkolds           1980 pingas.lv                    0:30:02 +0:09:16 13,9  691           
 23   226  Ugis Znatnajs          1965 Jūrmala                      0:30:21 +0:09:35 13,8  684           
 24   248  Madars Liepiņš         1981 pingas.lv                    0:30:38 +0:09:52 13,7  677           
 25   111  Lauma Žilko            1953                              0:31:50 +0:11:04 13,1  652           
 26   241  Igors Korņējevs        1962 Pēdu nav                     0:32:16 +0:11:30 13,0  643           
 27   455  Artjoms Gončarjonoks   2000 RRS                          0:32:16 +0:11:30 13,0  643           
 28   251  Bruno Binovskis        2002 Rīga                         0:32:24 +0:11:38 12,9  640           
 29   475  Janis Lilje            1934                              0:33:12 +0:12:26 12,6  625           
 30   157  Adele Ilga Spigovska   2000 S.S. Arkādija                0:33:20 +0:12:34 12,6  623           
 31   341  Roberts Brigzne        2000 Ķnss                         0:33:21 +0:12:35 12,5  622           
 32   135  Zigurds Krasts         1933 Individuāli                  0:34:20 +0:13:34 12,2  604           
 33   214  Gunta Fetere-Fektere   1960 Vidriži                      0:34:42 +0:13:56 12,1  598           
 34   129  Andris Kārlis Lange    2001                              0:34:55 +0:14:09 12,0  594           
 35   517  Enija Tīrone           2001 Baložu vidusskola            0:35:08 +0:14:22 11,9  591           
 36   407  Anastasija Noskova     1998                              0:35:57 +0:15:11 11,6  577           
 37   260  Luīze Zaksa Ozola      1987 Astes                        0:37:36 +0:16:50 11,1  552           
 38   143  Baiba Nurža            1982 Privāti                      0:38:16 +0:17:30 10,9  542           
 39   613  Evija Eglīte           1973                              0:39:18 +0:18:32 10,6  528           
 40   128  Marta Ratniece         2000 Riteņvasara                  0:39:33 +0:18:47 10,6  525           
 41   190  Monika Brālis          1955 Baloži                       0:40:25 +0:19:39 10,3  513           
 42   588  Guna Eglīte            1975                              0:41:25 +0:20:39 10,1  501           
 43   346  Ieva Līga Kajaka       2001 Baložu vidusskolu            0:43:33 +0:22:47 9,64  476           
 44   303  Ināra Lepse            1944 Ventspils                    0:52:39 +0:31:53 7,97  394           
 45   174  Kaspars Krievs         2001 Allaži                       NFL              -     0     DNF     
 46   413  Bruno Krampe           2003 LAK4                         0:27:18          15,3  0     Ā.K.    
 47   414  Samanta Krampe         2003 LAK4                         0:32:57          12,7  0     Ā.K.    

2dist - 14000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    337  Niklāvs Boļšis         1998 RRS Baloži                   0:43:40          19,2  1000          
 2    387  Jānis Vējons           1952 Baldoni                      0:45:14 +0:01:34 18,5  965           
 3    356  Valdis Andiņš          1948 SK Tandēms                   0:46:43 +0:03:03 17,9  934           
 4    353  Vismants Caune         1943 Raimaks                      0:47:58 +0:04:18 17,5  910           
 5    339  Maksims Maslovs        1998 RRS Baloži                   0:49:19 +0:05:39 17,0  885           
 6    410  Dace Fūrmane           1971 Vidzemes mērnieks/Ripoautocentrs
                                                                    0:49:18 +0:05:38 17,0  885           
 7    340  Aleksandrs Blizņuks    1999 Ķnss                         0:49:43 +0:06:03 16,8  878           
 8    301  Anzela Utinane         1997 KNSS                         0:50:49 +0:07:09 16,5  859           
 9    291  Laima Leitāne          1992 ebike/ 4ever                 0:51:48 +0:08:08 16,2  842           
 10   218  Daina Pastare          1986                              0:52:05 +0:08:25 16,1  838           
 11   445  Kristofers Bindemanis  1999 RRS                          0:52:21 +0:08:41 16,0  834           
 12   176  Ligita Jurecka         1989 KRASTMALI.LV                 0:52:38 +0:08:58 15,9  829           
 13   195  Elīna Sauka            1997 Katusha Team                 0:53:36 +0:09:56 15,6  814           
 14   366  Kristiāns  Silamednis  1998 NN                           0:54:05 +0:10:25 15,5  807           
 15   240  Inguna Korņējeva       1964 Pēdu nav                     0:54:37 +0:10:57 15,3  799           
 16   352  Baiba Eliase           1969                              0:55:56 +0:12:16 15,0  780           
 17   298  Vilnis Zanders         1952 nav                          0:58:15 +0:14:35 14,4  749           
 18   536  Konstantīns Raks       1998 NN Sporta klubs              0:58:47 +0:15:07 14,2  742           
 19   611  Agnese Grūbe           1980 4 Sapji krekli               0:59:01 +0:15:21 14,2  739           
 20   395  Vita Lanceniece        1963 Krastmaļi                    1:00:47 +0:17:07 13,8  718           
 21   343  Vladlens Gurkins       1999 Ķnss                         1:00:53 +0:17:13 13,7  717           
 22   271  Andris Miķelsons       1943 Jūrmalas veterānu klubs      1:01:18 +0:17:38 13,7  712           
 23   150  Anita Antone           1992 Baldone                      1:01:21 +0:17:41 13,6  711           
 24   252  Einārs Mizovskis       1999 RRS/ĶNSS                     1:08:51 +0:25:11 12,2  634           
 25   172  Iveta Krieva           1976 Allaži                       1:09:52 +0:26:12 12,0  625           
 26   362  Lāsma Bezdelīga        1995                              1:12:04 +0:28:24 11,6  605           
 27   184  Ilze Liepkalne         1977 Baldones Lauvas              1:12:41 +0:29:01 11,5  600           
 28   587  Mārtiņš Roberts Matisons
                                  1999 SS Arkādija                  1:12:56 +0:29:16 11,5  598           
 29   220  Frenks Daniels Krūmiņš 1999                              NFL              -     0     DNF     
 30   503  Inga Smotrova          1988                              0:44:56          18,6  0     -1      

3dist - 21000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    391  Agris Kalējs           1962 Hotel Centra-Velobiķeri.lv   1:06:42          18,8  1000          
 2    124  Emīls Ribaks           1994 RRS                          1:07:07 +0:00:25 18,7  993           
 3    600  Roberts Birkants       1996 NN sporta klubs / RRS        1:08:06 +0:01:24 18,5  979           
 4    44   Ingrīda Šmite          1971 TREK-PHILIPS                 1:08:17 +0:01:35 18,4  976           
 5    45   Lija Laizāne           1993 RRS                          1:09:52 +0:03:10 18,0  954           
 6    490  Sergejs Pomarņevskis   1954 Velo Biķeri                  1:10:43 +0:04:01 17,8  943           
 7    156  Aivars Gabliks         1955                              1:13:48 +0:07:06 17,0  903           
 8    599  Viesturs Birkants      1962 FMS                          1:13:57 +0:07:15 17,0  901           
 9    175  Artūrs Isakovs         1996 RRS Daugmale                 1:14:20 +0:07:38 16,9  897           
 10   378  Artis Trapša           1995                              1:19:56 +0:13:14 15,7  834           
 11   7    Lauma Čerņevska        1985 VSK Noskrien                 1:22:43 +0:16:01 15,2  806           
 12   405  Juris Tišaņinovs       1958 Policistu velobiedrība       1:27:59 +0:21:17 14,3  758           
 13   8    Nataļja Peļepeca       1983                              1:28:39 +0:21:57 14,2  752           
 14   394  Aldis Cimdiņš          1960 RS PICN                      1:42:34 +0:35:52 12,2  650           
 15   35   Karolina Mickevičiūtė  1985 Ąžuolas                      NFL              -     0     DNF     
 16   300  Tomass Kārlis Iļjenko  1997 RRS Rīga                     NFL              -     0     DNF     

4dist - 28000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    109  Rihards Bartusevičs    1990 RRS Mārupe                   1:15:03          22,3  1000          
 2    491  kaspars Kipurs         1982 ebike 4ever                  1:15:37 +0:00:34 22,2  992           
 3    485  Kristaps Kipurs        1983 ebike 4ever                  1:18:34 +0:03:31 21,3  955           
 4    264  Krišjānis Jansons - Ratiniks
                                  1984 Gandrs - Merida              1:22:47 +0:07:44 20,2  906           
 5    344  Kaspars Holšteins      1978                              1:23:01 +0:07:58 20,2  904           
 6    345  Edgars Kalniņš         1975 individuāli                  1:26:09 +0:11:06 19,5  871           
 7    323  Andis Ansulis          1969 DHL Express MTB Team         1:26:57 +0:11:54 19,3  863           
 8    205  Agris Vilde            1973 sevi                         1:28:21 +0:13:18 19,0  849           
 9    126  Normunds Pekuss        1986 Rīga                         1:28:37 +0:13:34 18,9  846           
 10   293  Jānis Baltaisbrencis   1977 TREK PHILIPS                 1:30:02 +0:14:59 18,6  833           
 11   263  Austris Kokins         1986                              1:30:02 +0:14:59 18,6  833           
 12   270  Juris Zeltiņš          1981 Hawaii Express / Exigen Services
                                                                    1:31:15 +0:16:12 18,4  822           
 13   416  Māris Fūrmanis         1971 Vidzemes mērnieks/Ripoautocentrs
                                                                    1:31:22 +0:16:19 18,3  821           
 14   225  Lauris Ermansons       1978 Allaži                       1:35:44 +0:20:41 17,5  783           
 15   142  Girts Eliass           1966 Dod Rucka!                   1:35:59 +0:20:56 17,5  781           
 16   122  Žans Ribaks            1967 Darba rezerves               1:36:09 +0:21:06 17,4  780           
 17   224  Kaspars Celms          1976 celmi                        1:36:34 +0:21:31 17,3  777           
 18   481  Didzis Žīgurs          1971 Ilzene                       1:36:41 +0:21:38 17,3  776           
 19   280  Armands Krampe         1975 LAK 4                        1:39:12 +0:24:09 16,9  756           
 20   137  Kristaps Skrulis       1989 Latvijas Nac. teātris        1:40:05 +0:25:02 16,7  749           
 21   222  Krists Ezeriņš         1984 DHL Express MTB Team         1:41:07 +0:26:04 16,6  742           
 22   102  Āris Godiņš            1979                              1:42:49 +0:27:46 16,3  729           
 23   203  Ugis Vilde             1978 sevi                         1:44:37 +0:29:34 16,0  717           
 24   498  Māris Timma            1977 Single speed team            1:46:03 +0:31:00 15,8  707           
 25   385  Aigars Žukovskis       1985                              1:47:38 +0:32:35 15,6  697           
 26   372  Armands Lunts          1969                              1:49:44 +0:34:41 15,3  683           
 27   494  Pēteris Birkants       1989 FMS                          1:55:01 +0:39:58 14,6  652           
 28   617  Uldis Anitens          1976 Jelgava                      1:56:37 +0:41:34 14,4  643           
 29   614  Armands Binovskis      1972 Teika                        2:04:12 +0:49:09 13,5  604           
 30   160  Almands Lukoševičus    1993                              NFL              -     0     DNF     
 31   268  Dāvis Znatnajs         1993 Jūrmala                      NFL              -     0     DNF     
 32   294  Aleksandrs Kapralovs   1964 veloclub.lv                  NFL              -     0     DNF     
 33   313  Hayden Vermeulen       1976                              NFL              -     0     DNF     
 34   531  Jānis Ivsiņš           1972                              NFL              -     0     DNF     
 35   612  Gatis Detlavs          1981 Policistu velobiedrība       NFL              -     0     DNF     
 36   288  Andrejs Ivanišvili     1982 TOYOTA TEAM                  NFL              -     0     DNF     
 37   590  Uldis Siecenieks       1974 individuāli                  1:27:31          19,1  0     -1      

5dist - 35000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    40   Dmitrijs Sorokins      1982 Rietumu Delfin               1:33:05          22,5  1000          
 2    50   Andris Ponomarenko     1987 Gandrs-Merida                1:35:24 +0:02:19 22,0  975           
 3    42   Konstantins Smotrovs   1985 ebike 4ever                  1:36:33 +0:03:28 21,7  964           
 4    6    Reinis Avens           1978 Gandrs Merida                1:44:14 +0:11:09 20,1  893           
 5    43   Viktors Nerugals       1983 ebike 4ever                  1:49:09 +0:16:04 19,2  852           
 6    36   Julius Juodišius       1985 MTBF                         1:50:26 +0:17:21 19,0  842           
 7    10   Armands Bāris          1983                              2:04:50 +0:31:45 16,8  745           
 8    5    Māris Bernāts          1985 Liepāja                      2:09:12 +0:36:07 16,2  720           

bernu1 - 1050m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    284  Samanta Krampe         2003 LAK 4                        0:04:44          13,3  1000          
 2    519  Terēze Priedola        2003 Jūrmala                      0:05:25 +0:00:41 11,6  873           
 3    134  Monta Slaide           2003 Baldones Lauvas              0:05:36 +0:00:52 11,2  845           
 4    204  Keita Vilde            2003 sevi                         0:06:07 +0:01:23 10,2  773           
 5    383  Betija Grimze          2004                              0:06:30 +0:01:46 9,69  728           
 6    482  Anna Vempere           2004 Codes Malēji                 0:06:32 +0:01:48 9,64  724           
 7    602  Kate Eglīte            2004                              0:06:43 +0:01:59 9,37  704           
 8    521  Daniela Kristiņa       2004                              0:07:05 +0:02:21 8,89  668           
 9    469  Laura Jākobsone        2003 Neatkarīga                   0:07:22 +0:02:38 8,55  642           
 10   194  Sanija Dzirlanka       2003 Baloži                       0:07:31 +0:02:47 8,38  629           

bernu2 - 1400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    286  Bruno Krampe           2003 LAK 4                        0:06:18          13,3  1000          
 2    304  Laura Matisone         2002                              0:06:37 +0:00:19 12,6  952           
 3    164  Mārtņš Maslovs         2003                              0:07:24 +0:01:06 11,3  851           
 4    148  Ance Zeidaka           2002 Titurga                      0:07:27 +0:01:09 11,2  845           
 5    202  Katrīna Ance Gasiņa    2002 Salaspils Zīriņi             0:07:29 +0:01:11 11,2  841           
 6    512  Gustavs Lukstiņš       2003 Gustava superklubs           0:07:32 +0:01:14 11,1  836           
 7    206  Matīss Žilko           2004 Kusties!                     0:07:59 +0:01:41 10,5  789           
 8    468  Ralfs Vilčuks          2004                              0:08:16 +0:01:58 10,1  762           
 9    595  Artūrs Čams            2004                              0:08:21 +0:02:03 10,0  754           
 10   610  Edvards Tihomirovs     2004                              0:08:24 +0:02:06 10    750           
 11   382  Markuss Grimze         2004                              0:08:41 +0:02:23 9,67  725           
 12   163  Kristofers Jurisons    2004 Ķekavas vidusskolu           0:08:59 +0:02:41 9,35  701           
 13   101  Āris Raitis Godiņš     2004                              0:09:33 +0:03:15 8,79  659           
 14   297  Jānis Niklāvs Iļjenko  2003 Rīgas Teikas vidusskola      0:10:02 +0:03:44 8,37  627           
 15   281  Roberts Elksnis        2004                              0:10:12 +0:03:54 8,23  617           
 16   258  Dāvis Upenieks         2004 Ķekavas skola                0:10:17 +0:03:59 8,16  612           
 17   147  Viesturs Tomass        2003                              0:10:31 +0:04:13 7,98  599           

mazo1 - 50m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    504  Patriks Garisons       2009 Rāmavas naži                 0:00:18          10    1000          
 2    615  Ernests Benhens        2009                              0:00:21 +0:00:03 8,57  857           
 3    412  Valts Vilcāns          2009 Gandrīz savējie              0:00:27 +0:00:09 6,66  666           
 4    255  Ralfs Rubīns           2009                              0:00:33 +0:00:15 5,45  545           
 5    591  Loreta Ivanova         2009                              0:00:34 +0:00:16 5,29  529           
 6    466  Milda Ozoliņa          2009 Pērkonus                     0:00:35 +0:00:17 5,14  514           
 7    360  Katrīna Puriņa         2009                              0:00:40 +0:00:22 4,5   450           
 8    514  Markuss Celms          2009                              0:01:02 +0:00:44 2,90  290           
 9    193  Olivers Šetlers        2010                              0:01:14 +0:00:56 2,43  243           
 10   191  Rinalds Bāris          2010                              0:01:20 +0:01:02 2,25  225           
 11   210  Elza Ozola             2010 Astes                        0:01:24 +0:01:06 2,14  214           

mazo2 - 115m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    285  Emīls Krampe           2007 LAK 4                        0:00:30          13,8  1000          
 2    526  Valters Vīgants        2007                              0:00:30          13,8  1000          
 3    465  Elīna Ustupa           2007 Burbulīte un radi            0:00:31 +0:00:01 13,3  967           
 4    278  Amanda Rēzija Zariņa   2007                              0:00:31 +0:00:01 13,3  967           
 5    511  Toms Rūdolfs Jušēns    2007 Dārziņu džigiti              0:00:31 +0:00:01 13,3  967           
 6    388  Kaspars Jubelis        2008                              0:00:32 +0:00:02 12,9  937           
 7    404  Alfs Vilcāns           2007 Gandrīz savējie              0:00:33 +0:00:03 12,5  909           
 8    492  Toms Vempers           2007 Saulkalnes rakari            0:00:36 +0:00:06 11,5  833           
 9    247  Oto Temnovs            2007 Gandrs                       0:00:37 +0:00:07 11,1  810           
 10   162  Aleksandrs Kirejevs    2007 Miltenaju iela               0:00:37 +0:00:07 11,1  810           
 11   361  Renārs  Puriņš         2007                              0:00:37 +0:00:07 11,1  810           
 12   186  Timurs Dobrovoļskis    2007 Bitīte                       0:00:38 +0:00:08 10,8  789           
 13   436  Marts Poreiters        2008 Poreiteri                    0:00:39 +0:00:09 10,6  769           
 14   144  Rihards Kuprašovs      2007                              0:00:39 +0:00:09 10,6  769           
 15   199  Sanija Krista Frienberga
                                  2008                              0:00:40 +0:00:10 10,3  750           
 16   431  Adrians Poreiters      2008 Poreiteri                    0:00:42 +0:00:12 9,85  714           
 17   523  Elīna Biseniece        2008 Purva Bridējs OK             0:00:43 +0:00:13 9,62  697           
 18   507  Ādams Liepiņš          2008                              0:00:46 +0:00:16 9     652           
 19   438  Markuss Klaks          2007                              0:00:46 +0:00:16 9     652           
 20   132  Emīlija Slaide         2007 Baldones Lauvas              0:00:49 +0:00:19 8,44  612           
 21   506  Marta Puriņa           2007 Inčukalns                    0:00:53 +0:00:23 7,81  566           
 22   188  Aurēlija Baibusa       2007                              0:00:55 +0:00:25 7,52  545           
 23   430  Jegors Gončarjonoks    2008                              0:00:55 +0:00:25 7,52  545           
 24   277  Amēlija Tīna Zariņa    2008                              0:00:56 +0:00:26 7,39  535           
 25   207  Marta Žilko            2008 Kusties!                     0:00:56 +0:00:26 7,39  535           
 26   196  Edvards Klestrovs      2008                              0:00:59 +0:00:29 7,01  508           
 27   151  Elmārs Misevičs        2008                              0:00:59 +0:00:29 7,01  508           
 28   185  Elizabete Tauriņa      2008                              0:01:03 +0:00:33 6,57  476           
 29   510  Artūrs Bunkovskis      2008 TREK                         0:01:05 +0:00:35 6,36  461           

mazo3 - 860m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    472  Edvards Tirzītis       2005                              0:01:38          31,5  1000          
 2    489  Kārlis Zeidaks         2005 Riteņu vasara                0:01:46 +0:00:08 29,2  924           
 3    127  Krišjānis Justs Ratnieks
                                  2005 Riteņvasara                  0:01:52 +0:00:14 27,6  875           
 4    524  Ričards Bisenieks      2005 Purva Bridējs OK             0:01:54 +0:00:16 27,1  859           
 5    154  Kristiāns Tirzītis     2006                              0:02:01 +0:00:23 25,5  809           
 6    245  Gusts Baltaisbrencis   2005 TREK PHILIPS                 0:02:02 +0:00:24 25,3  803           
 7    508  Kārlis Liepiņš         2005 Baldone                      0:02:02 +0:00:24 25,3  803           
 8    513  Pēteris Lukstiņš       2006 Gustava superklubs           0:02:11 +0:00:33 23,6  748           
 9    479  Ance Celma             2005 Mārupe                       0:02:14 +0:00:36 23,1  731           
 10   253  Ramona Poreitere       2005 Poreiterus                   0:02:14 +0:00:36 23,1  731           
 11   158  Laila Slaide           2005 Baldones Lauvas              0:02:15 +0:00:37 22,9  725           
 12   484  Elīna Vempere          2005 Saulkalnes Rakari            0:02:16 +0:00:38 22,7  720           
 13   592  Markuss Ivanovs        2006                              0:02:16 +0:00:38 22,7  720           
 14   437  Krists Retenais        2006                              0:02:17 +0:00:39 22,5  715           
 15   487  Ulrika Garisone        2005 Rāmavas naži                 0:02:19 +0:00:41 22,2  705           
 16   171  Ričards Haļčickis      2005                              0:02:26 +0:00:48 21,2  671           
 17   279  Mārtiņš Jonelis        2005                              0:02:28 +0:00:50 20,9  662           
 18   607  Krišjānis Binovskis    2005 Teikas                       0:02:28 +0:00:50 20,9  662           
 19   209  Reinis Žilko           2006 Kusties!                     0:02:29 +0:00:51 20,7  657           
 20   211  Emīls Ozols            2005 Astes                        0:02:32 +0:00:54 20,3  644           
 21   439  Valters Koemecs        2006                              0:02:35 +0:00:57 19,9  632           
 22   149  Estere Tīrone          2005 Baložu bērnudārzs            0:02:36 +0:00:58 19,8  628           
 23   425  Kristers Dālderis Bebrovskis
                                  2006                              0:02:40 +0:01:02 19,3  612           
 24   594  Rūta Binovska          2005 Teika                        0:02:41 +0:01:03 19,2  608           
 25   146  Aleks Pavilons         2005                              0:02:42 +0:01:04 19,1  604           
 26   236  Annija Snipke          2006                              0:02:59 +0:01:21 17,2  547           
 27   192  Filips Šetlers         2006                              0:03:16 +0:01:38 15,7  500           
 28   500  Ralfs Kvitka           2006                              0:03:24 +0:01:46 15,1  480           
 29   373  Adriana Nemme          2006                              0:03:31 +0:01:53 14,6  464           
 30   200  Marta Sieceniece       2006                              0:03:32 +0:01:54 14,6  462           
 31   145  Mareks Tomass          2006                              0:04:41 +0:03:03 11,0  348           
 32   246  Valters Liepiņš        2006 Gandrs                       0:06:08 +0:04:30 8,41  266           

bernu3 - 1750m

pos. Nr    Vārds Uzvārds         Gads  Pārstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    608  Bruno Binovskis        2002 Rīgas Teikas vidusskola      0:07:33          13,9  1000          
 2    100  Arvo Godiņš            2002                              0:07:58 +0:00:25 13,1  947           
 3    483  Rinalds Celms          2002 Mārupe                       0:08:09 +0:00:36 12,8  926           
 4    363  Jānis Markuss Bezdelīgs
                                  2002                              0:08:27 +0:00:54 12,4  893           
 5    249  Edvards Veters         2002 Ķnss                         0:08:52 +0:01:19 11,8  851           
 6    509  Rūdis Liepiņš          2002 Baldone                      0:09:21 +0:01:48 11,2  807           
 7    603  Kristers Adrians Ivsiņš
                                  2002                              0:12:20 +0:04:47 8,51  612