2.kārtas rezultāti pa grupām

V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V Elite V 35 V 50
V 60 V 70 V 80 S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S Elite S 35 S 50 S 60 S 70 S 80 T V 3 V 5 V 7 V 9 V 10 S 3 S 5 S 7 S 9 S 10

V 12 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    106  Dāvis Perševics        RRS                      0:19:54                  17,7  1000     
 2    471  Pēteris  Kalniņš       Saldus                   0:20:06        +0:00:12  17,6  990      
 3    186  Tomass Kārlis Iļjenko  Rīgas Teikas vidusskola  0:21:23        +0:01:29  16,5  930      
 4    124  Niklāvs  Boļšis        RRS - Baloži.            0:21:41        +0:01:47  16,3  917      
 5    436  Atis Alševskis         Ventspils Spars          0:21:57        +0:02:03  16,1  906      
 6    114  Gints Pipars           "ģimenīte Pipariņi&Saknīši"
                                                           0:22:04        +0:02:10  16,0  901      
 7    462  Rimants Jonkuss        Ventspils Spars          0:22:21        +0:02:27  15,8  890      
 8    192  Dmitrijs Nilovs        RRS - Baloži             0:25:10        +0:05:16  14,0  790      
 9    274  Iļja Zemļanskis        RRS                      0:25:15        +0:05:21  14,0  788      
 10   136  Kristians Silamedniis  privāti                  0:25:20        +0:05:26  13,9  785      
 11   193  Vitālijs Girdjuks      RRS - Baloži             0:25:31        +0:05:37  13,8  779      
 12   173  Oskars Šaraks          RRS                      0:25:49        +0:05:55  13,7  770      
 13   219  Aleksandrs Jurgaitis   RRS                      0:26:14        +0:06:20  13,4  758      
 14   395  Julians Isajevs        RRS                      0:27:08        +0:07:14  13,0  733      
 15   194  Andrejs Ļeļkovs        RRS - Baloži             0:27:58        +0:08:04  12,6  711      
 16   397  Mikaels Baburgs        RRS                      0:28:10        +0:08:16  12,5  706      
 17   375  Eduards Balodis                                 0:28:44        +0:08:50  12,3  692      
 18   438  Niklāvs Čakšs          RRS                      0:28:56        +0:09:02  12,2  687      
 19   195  Maksims  Maslovs       RRS-Baloži               0:29:16        +0:09:22  12,0  679      
 20   411  Aleksandrs Kulakovs    RRS                      0:29:32        +0:09:38  11,9  673      
 21   422  Sergejs Antonovs       BJC Daugmale             0:29:36        +0:09:42  11,9  672      
 22   132  Sandris Šnore          BJC Daugmale             0:30:08        +0:10:14  11,7  660      
 23   461  Rūdis Rūdolfs Zēbergs  Ventspils Spars          0:31:26        +0:11:32  11,2  633      
 24   444  Vasilijs Smirnovs      RRS                      0:34:50        +0:14:56  10,1  571      

V 14 11800m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    159  Andrejs Podāns         BJC Daugmale             0:36:59                  19,1  1000     
 2    155  Valters Čakšs                                   0:39:44        +0:02:45  17,8  930      
 3    127  Toms Bremšmits         BJC Daugmale             0:44:06        +0:07:07  16,0  838      
 4    330  Roberts Birkants       FMS                      0:44:14        +0:07:15  16,0  836      
 5    129  Kārlis Jirgensons      BJC Daugmale             0:45:20        +0:08:21  15,6  815      
 6    420  Artrūrs Kvašins        RRS                      0:46:44        +0:09:45  15,1  791      
 7    468  Arnis Lazdiņš          BJC Daugmale             0:47:00        +0:10:01  15,0  786      
 8    196  Aldis Matisons         RRS-baloži               0:48:01        +0:11:02  14,7  770      
 9    412  Aleksandrs Sifirovs                             0:51:44        +0:14:45  13,6  714      
 10   423  Daniels Šurevičs       RRS                      0:52:14        +0:15:15  13,5  708      
 11   175  Artūrs Isakovs         RRS                      0:54:44        +0:17:45  12,9  675      
 12   446  Leons Peņkovs          RRS                      0:55:51        +0:18:52  12,6  662      
 13   396  Artūrs Volasatovs      RRS                      1:02:05        +0:25:06  11,4  595      
 14   415  Artjoms Romanovs                                1:07:12        +0:30:13  10,5  550      
 15   417  Rihards Blauss         RRS                      1:08:14        +0:31:15  10,3  542      
 16   445  Vladimirs Maļuvs       RRS                      0:32:04                  22,0  0    -2  

V 16 17700m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    141  Uldis Reiters          BJC Daugmale             0:50:02                  21,2  1000     
 2    210  Gatis Caune            NN Sporta klubs          0:50:13        +0:00:11  21,1  996      
 3    147  Emīls Keišs            BJC Daugmale             0:54:12        +0:04:10  19,5  923      
 4    213  Toms Endelis           TANDĒMS/DRINKME TAEM     0:55:57        +0:05:55  18,9  894      
 5    377  Artūrs Bērziņš         Vēsā Mierā               0:56:00        +0:05:58  18,9  893      
 6    115  Normunds Pipars        "ģimenīte Pipariņi&Saknīši"
                                                           0:57:44        +0:07:42  18,3  866      
 7    157  Helvis Vaitkovskis     BJC Daugmale             0:57:53        +0:07:51  18,3  864      
 8    435  Otto Leinerts-Neilands Ventspils Spars          1:02:54        +0:12:52  16,8  795      

V 18 17700m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    134  Jānis  Keišs           RRS/ BJC "Daugmale"      0:48:21                  21,9  1000     
 2    439  Reinholds Čakšs        RRS                      0:51:09        +0:02:48  20,7  945      
 3    144  Mārtiņš Jirgensons     RRS BJC Daugmale         0:52:51        +0:04:30  20,0  914      
 4    145  Gints Vilisters        Smiltenes tehnikums      0:53:44        +0:05:23  19,7  899      
 5    426  Pauls Zīle             BJC Daugmale             0:55:07        +0:06:46  19,2  877      
 6    463  Zigmunds Bethens       Ventspils Spars          0:56:36        +0:08:15  18,7  854      
 7    465  Mārtiņš Vingris        RRS                      0:59:20        +0:10:59  17,8  814      
 8    384  Normunds Skrebelis     Dobby                    1:10:18        +0:21:57  15,1  687      

V 21 23600m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    442  Toms Knostenbergs      TREK PHILIPS METALEKS    1:00:31                  23,3  1000     
 2    298  Aleksandrs Lavišs      Gandrs - Merida          1:00:34        +0:00:03  23,3  999      
 3    443  Rihards Bartuševičs    RRS                      1:01:25        +0:00:54  23,0  985      
 4    460  Ernests Benhens        RRS                      1:01:51        +0:01:20  22,8  978      
 5    224  Krišjānis Jansons-Ratiniks
                                  Hawaii Express           1:01:52        +0:01:21  22,8  978      
 6    425  Jānis Kaupe            Gandrs - Merida          1:02:04        +0:01:33  22,8  975      
 7    270  Atis Šteinbergs        Valmiera - Ripo autocentrs
                                                           1:03:05        +0:02:34  22,4  959      
 8    424  Normunds Beika                                  1:03:37        +0:03:06  22,2  951      
 9    161  Mārtiņš Ozols          Zaļais Bruģis            1:05:21        +0:04:50  21,6  926      
 10   452  Andris Greiers         T.I.T.Ī                  1:05:45        +0:05:14  21,5  920      
 11   282  Uldis Sedliņš          lbteam.lv                1:06:52        +0:06:21  21,1  905      
 12   227  Renārs Šarākovs        Saulkrasti               1:07:12        +0:06:41  21,0  900      
 13   221  Kaspars Holšteins      Tinis SK                 1:07:22        +0:06:51  21,0  898      
 14   269  Kristaps Knops         Fans Cube Team           1:08:15        +0:07:44  20,7  886      
 15   437  Artūrs Krastiņš        RRS                      1:08:32        +0:08:01  20,6  883      
 16   476  Mārcis Jonass          Xsports Corratec         1:09:25        +0:08:54  20,3  871      
 17   378  Jānis Bērziņš          Vēsā Mierā               1:10:09        +0:09:38  20,1  862      
 18   297  Aleksandrs Filipovs    ind.                     1:10:21        +0:09:50  20,1  860      
 19   306  Kārlis Vītols          Zaļais Bruģis            1:10:51        +0:10:20  19,9  854      
 20   156  Egīls Vidžups                                   1:11:09        +0:10:38  19,9  850      
 21   447  Kristaps Škapars       X Sports Corractec       1:12:04        +0:11:33  19,6  839      
 22   123  Andis Kursītis         KRIPI                    1:12:40        +0:12:09  19,4  832      
 23   404  Kārlis Strods          K.R.T.                   1:13:27        +0:12:56  19,2  823      
 24   253  Mārtiņš Pūpols         Bosch                    1:13:36        +0:13:05  19,2  822      
 25   316  Raimonds Sergejevs     RS team                  1:14:25        +0:13:54  19,0  813      
 26   137  Artūrs Štāls           Zaļais bruģis            1:14:36        +0:14:05  18,9  811      
 27   273  Agnis Baumanis         TOK TAKA                 1:14:56        +0:14:25  18,8  807      
 28   431  Jānis Matīss           Zaļais Bruģis            1:17:20        +0:16:49  18,3  782      
 29   249  Helmārs Rūmnieks                                1:17:25        +0:16:54  18,2  781      
 30   402  Edmunds Pabērzis       mundis                   1:21:31        +0:21:00  17,3  742      
 31   486  Edgars Zālītis         Veloprofs                1:22:25        +0:21:54  17,1  734      
 32   466  Andrejs Demjaņenko                              1:22:46        +0:22:15  17,1  731      
 33   430  Mārtiņš Kalniņš        Zaļais Bruģis            1:23:11        +0:22:40  17,0  727      
 34   458  Artūrs Dupkēvičs                                1:23:17        +0:22:46  17,0  726      
 35   418  Ilmārs Kelmers                                  1:24:17        +0:23:46  16,8  718      
 36   113  Āris Godiņš            Ropaži                   1:24:33        +0:24:02  16,7  715      
 37   139  Kaspars Brazovskis     Codes Malēji             1:26:11        +0:25:40  16,4  702      
 38   441  Rinolds Skirjus                                 1:26:38        +0:26:07  16,3  698      
 39   248  Sarmis Paškevics       Codes Malēji             1:27:10        +0:26:39  16,2  694      
 40   448  Oskars Skļomiņš        Individuali              1:29:08        +0:28:37  15,8  678      
 41   401  Imants Eihentāls       Jelgava                  1:30:54        +0:30:23  15,5  665      
 42   388  Jurģis Kalvāns                                  1:31:11        +0:30:40  15,5  663      
 43   414  Normunds Pekuss                                 1:31:49        +0:31:18  15,4  659      
 44   464  Ritvars Daukšte        Sevi                     1:33:35        +0:33:04  15,1  646      
 45   454  Andris Rozenštoks      Sporta laboratorija      0:50:01                  28,3  0    -1  
 46   484  Jānis Teivišs                                   1:09:55                  20,2  0    -1  

V Elite 35400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    23   Gints Jakovels         TREK PHILIPS METALEKS    1:26:48                  24,4  1000     
 2    21   Normunds Zviedris      ZZK                      1:27:17        +0:00:29  24,3  994      
 3    26   Lauris Purniņš         TREK PHILIPS METALEKS    1:28:41        +0:01:53  23,9  978      
 4    20   Reinis Avens           Gandrs - Merida          1:31:45        +0:04:57  23,1  946      
 5    3    Raivis Ritums          TANDĒMS/DRINKME TAEM     1:32:26        +0:05:38  22,9  939      
 6    27   Valdis Berķis          Rietumu Banka            1:32:27        +0:05:39  22,9  938      
 7    14   Konstantīns Smotrovs   Gandrs-Merida            1:32:56        +0:06:08  22,8  934      
 8    22   Mārcis Pērkons         Raimaks                  1:35:44        +0:08:56  22,1  906      
 9    7    Gatis Stērste          Gandrs - Merida          1:38:45        +0:11:57  21,5  878      
 10   29   Toms Flaksis           KRASTMAĻI                1:40:46        +0:13:58  21,0  861      
 11   28   Mārtiņš Flaksis        KRASTMAĻI                1:49:14        +0:22:26  19,4  794      

V 35 23600m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    252  Ints Celmaraugs        Gandrs - Merida          0:58:30                  24,2  1000     
 2    329  Sergejs Kulago         ZZK                      0:59:07        +0:00:37  23,9  989      
 3    200  Jānis  Rapa            Hawaii Express           1:00:00        +0:01:30  23,6  975      
 4    153  Ints  Reņķis           Tandems/Dobele           1:01:06        +0:02:36  23,1  957      
 5    111  Egons Rozenfelds       Tandēms                  1:02:39        +0:04:09  22,6  933      
 6    380  Jānis Roskošs          SMILTENE                 1:02:45        +0:04:15  22,5  932      
 7    398  Oskars Gailišs         NN sporta klubs          1:05:29        +0:06:59  21,6  893      
 8    483  Normunds Šuksts        TREK PHILIPS METALEKS    1:06:38        +0:08:08  21,2  877      
 9    333  Aļeksandr Aļeksandrov  veloclub                 1:07:53        +0:09:23  20,8  861      
 10   313  Ivars Bērsons          Eko Osta                 1:08:33        +0:10:03  20,6  853      
 11   469  Osvalds Eiduks                                  1:12:00        +0:13:30  19,6  812      
 12   254  Armands Berķis         Burusports Team          1:13:13        +0:14:43  19,3  798      
 13   416  Sergejs Korziņins      GREY                     1:13:44        +0:15:14  19,2  793      
 14   421  Andris Fūrmanis        Valmiera / Ripo autocents1:15:14        +0:16:44  18,8  777      
 15   130  Normunds Boļšis                                 1:16:18        +0:17:48  18,5  766      
 16   146  Uldis Vilisters        Smiltene                 1:18:17        +0:19:47  18,0  747      
 17   453  Raitis Zdanovskis      T.I.T.Ī.                 1:18:41        +0:20:11  17,9  743      
 18   428  Jānis Buņķis           FMS                      1:19:48        +0:21:18  17,7  733      
 19   481  Raivis Terinks         Latvijas Krājbanka       1:24:58        +0:26:28  16,6  688      
 20   318  Aleksandrs Deņisovs    veloclub                 1:25:15        +0:26:45  16,6  686      
 21   235  Arnis Vecenāns                                  1:25:26        +0:26:56  16,5  684      
 22   331  Viesturs Birkants      FMS                      1:26:37        +0:28:07  16,3  675      
 23   239  Aldis Cimdiņš          Siltums                  1:36:41        +0:38:11  14,6  605      
 24   181  Aivars Kauliņš         Pedāļi gaisā             0:22:12                  63,7  0    -3  

V 50 17700m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    131  Jānis Bruzinskis       Kuldīga                  0:50:31                  21,0  1000     
 2    381  Guntis Viļums          CBM/Smiltene             0:50:42        +0:00:11  20,9  996      
 3    264  Leonids Aleksejevs     Fans Cube Team           0:50:55        +0:00:24  20,8  992      
 4    225  Sergejs Pomarņevskis   Fotoplus  Biķeri         0:51:43        +0:01:12  20,5  976      
 5    410  Eduards Kupča          TMB Elements             0:56:29        +0:05:58  18,8  894      
 6    455  Jānis Vējons                                    0:57:03        +0:06:32  18,6  885      
 7    301  Jānis Splīte                                    0:57:53        +0:07:22  18,3  872      
 8    408  Jānis Puriņš           Vinsports KTM            0:59:12        +0:08:41  17,9  853      
 9    390  Haralds Sprukulis      Liepupe                  1:06:27        +0:15:56  15,9  760      
 10   451  Marks Klavenieks                                1:09:44        +0:19:13  15,2  724      
 11   189  Juris Tišaņinovs       RIga                     1:11:29        +0:20:58  14,8  706      
 12   262  Vladimirs Kļavnieks                             1:15:36        +0:25:05  14,0  668      

V 60 11800m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    215  Vismants Caune         Salaspils Zīriņi         0:37:13                  19,0  1000     
 2    334  Rūdolfs-Zigurds Veide  Latvello                 0:40:51        +0:03:38  17,3  911      
 3    317  Ilgvars Grinbergs      Valmiera-RIPO autocentrs 0:40:59        +0:03:46  17,2  908      
 4    190  Andris Miķelsons       Klubs KTM  Rīga          0:43:05        +0:05:52  16,4  863      
 5    407  Jānis Šāvējs           Talsi                    0:58:17        +0:21:04  12,1  638      

V 70 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    183  Jānis Lilje            Siguldu                  0:26:40                  13,2  1000     
 2    293  Vidvuds Upmalis        Jūrmala                  0:33:45        +0:07:05  10,4  790      

S 12 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    116  Rūta Brakovska         Smiltene                 0:20:26                  17,3  1000     
 2    120  Nelda Dinga            Smiltene                 0:24:24        +0:03:58  14,5  837      
 3    197  Anžela Utināne         RRS - Baloži             0:24:47        +0:04:21  14,2  824      
 4    309  Karlīna Ieva Gasiņa    Salaspils Zīriņi         0:27:58        +0:07:32  12,6  730      
 5    198  Anna Voronko           RRS - Baloži             0:30:54        +0:10:28  11,4  661      
 6    105  Krista Ratniece        Baložu vsk.              0:31:03        +0:10:37  11,4  658      
 7    449  Aļoša Kanon            RRS                      0:32:11        +0:11:45  10,9  634      
 8    103  Ieva Buholte                                    0:33:26        +0:13:00  10,5  611      
 9    260  Krista Kļavniece                                1:39:17        +1:18:51  3,56  205      

S 14 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    230  Linda Fūrmane          Valmiera / Ripo autocents0:21:22                  16,5  1000     
 2    199  Elīna Popoviča         RRS -Baloži              0:26:21        +0:04:59  13,4  810      
 3    450  Darja Natalja ZahvatovaRRS                      0:30:26        +0:09:04  11,6  702      

S 16 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    459  Lija Laizane           RRS                      0:19:02                  18,5  1000     
 2    205  Egija Domarka          TANDĒMS/DRINKME TAEM     0:20:24        +0:01:22  17,3  933      
 3    212  Edīte Garda            TANDĒMS/DRINKME TAEM     0:22:33        +0:03:31  15,6  844      
 4    392  Ieva Rozenfelde        Tandēms                  0:25:27        +0:06:25  13,9  747      
 5    278  Gita Vītola            Iecava                   0:29:57        +0:10:55  11,8  635      
 6    179  Kitija Kauliņa                                  0:31:58        +0:12:56  11,0  595      

S 18 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    176  Laima Leitāne                                   0:19:28                  18,1  1000     
 2    101  Anita Antone           Baldones vidusskolu      0:23:32        +0:04:04  15,0  827      
 3    393  Kitija Rozenfelde      Tandēms                  0:25:14        +0:05:46  14,0  771      
 4    135  Ketija Silamedne       privāti                  0:29:54        +0:10:26  11,8  651      
 5    387  Ilva Priede            Mālpils                  0:32:08        +0:12:40  11,0  605      

S 21 11800m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    174  Maija Kvedere          Peltes                   0:40:18                  17,5  1000     
 2    337  Agnese Fogele                                   0:44:46        +0:04:28  15,8  900      
 3    409  Inga Ērgle             TREK PHILIPS METALEKS    0:45:56        +0:05:38  15,4  877      
 4    126  Gunta Švarce           Guntiņu                  0:51:02        +0:10:44  13,8  789      
 5    383  Sanita Guščina         Dobby                    1:06:49        +0:26:31  10,5  603      
 6    332  Diāna Korņējeva        Pēdu nav                 0:24:13                  29,2  0    -1  

S Elite 23600m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    25   Ivanda  Eiduka         Rietumu Banka-Rīga       1:07:06                  21,1  1000     
 2    24   Lelde Tipāne           TREK PHILIPS METALEKS    1:12:05        +0:04:59  19,6  930      
 3    18   Jeļena Dovgaļuka       veloclub                 1:14:58        +0:07:52  18,8  895      
 4    6    Ingrīda Šmite          Gary Fisher/SIS          1:16:58        +0:09:52  18,3  871      
 5    13   Anita Bērsone          Lielvāde                 1:22:00        +0:14:54  17,2  818      
 6    2    Līga Bitmane           TANDĒMS/DRINKME TAEM     1:23:37        +0:16:31  16,9  802      

S 35 11800m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    472  Daiga Dārzniece        AVE Kurjers              0:44:04                  16,0  1000     
 2    340  Inguna Korņējeva       Pēdas mežā               0:44:06        +0:00:02  16,0  999      
 3    319  Žanna Škuļova          veloclub                 0:49:07        +0:05:03  14,4  897      
 4    180  Solvita Kauliņa        Pedāļi gaisā             0:52:03        +0:07:59  13,6  846      
 5    475  Terēza Kalniņa         Saldus                   0:54:36        +0:10:32  12,9  807      

S 50 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    277  Lauma Žilko            Baloži                   0:27:50                  12,7  1000     
 2    389  Māra Sprukule          Liepupe                  0:31:49        +0:03:59  11,1  874      
 3    177  Maiga Popēna                                    0:32:00        +0:04:10  11,0  869      
 4    406  Vilma Šāvēja           Talsi                    0:34:39        +0:06:49  10,2  803      

S 60 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    104  Ināra Lepse            latvello                 0:38:29                  9,19  1000     

T 5900m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    379  Ivo Cauka              sevi                     0:19:02                  18,5  1000     
 2    107  Māris Perševics        Tukums                   0:19:04        +0:00:02  18,5  998      
 3    429  Egils Lejnieks         ZB TEAM                  0:19:07        +0:00:05  18,5  995      
 4    216  Olegs Jansons          ZB TEAM                  0:19:08        +0:00:06  18,5  994      
 5    304  Vasilijs Šļakovs       V-Sport                  0:19:26        +0:00:24  18,2  979      
 6    432  Matīss Kalniņš         Zaļais Bruģis            0:19:56        +0:00:54  17,7  954      
 7    474  Jānis Kalniņš          Saldus                   0:20:22        +0:01:20  17,3  934      
 8    427  Igors Ivanovs          veloclub                 0:20:44        +0:01:42  17,0  918      
 9    457  Ģirts Bulāns                                    0:21:29        +0:02:27  16,4  885      
 10   305  Sandijs Madrēvičs      ferre cycling team       0:21:42        +0:02:40  16,3  877      
 11   347  Igors Račkovs          Motors R                 0:21:58        +0:02:56  16,1  866      
 12   276  Alvis Vītols                                    0:22:40        +0:03:38  15,6  839      
 13   341  Igors  Korņējevs       Pēdu nav                 0:23:03        +0:04:01  15,3  825      
 14   433  Deniss Kairans                                  0:23:19        +0:04:17  15,1  816      
 15   203  Andris Vilcāns         Barona ielu              0:23:42        +0:04:40  14,9  803      
 16   206  Guntars Nemiro         Bērzu iela               0:24:23        +0:05:21  14,5  780      
 17   166  Kristaps Bokišs        Ģimenes godu!            0:24:25        +0:05:23  14,4  779      
 18   434  Jevgenijs Kairans                               0:26:03        +0:07:01  13,5  730      
 19   394  Arnis Tomiņš           Pedāli gaisā             0:26:11        +0:07:09  13,5  726      
 20   292  Igors Šuķis            Mamuti                   0:26:44        +0:07:42  13,2  711      
 21   400  Inga Eihentāle         Jelgava                  0:26:51        +0:07:49  13,1  708      
 22   479  Jānis Kūkums                                    0:27:22        +0:08:20  12,9  695      
 23   234  Dmitrijs Baribins      veloclub                 0:27:24        +0:08:22  12,9  694      
 24   294  Jana Jansone           Mamuti                   0:27:40        +0:08:38  12,7  687      
 25   160  Luīze Zaksa- Ozola                              0:28:03        +0:09:01  12,6  678      
 26   220  Andis Adats            Baložu dome              0:28:43        +0:09:41  12,3  662      
 27   456  Rihards Niedra         Pats sevi                0:29:08        +0:10:06  12,1  653      
 28   405  Līga Šāvēja            Ogre                     0:36:20        +0:17:18  9,74  523      

V 3 50m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    488  Kristians Stalšāns     Mažaciems                0:00:20                  9     1000     
 2    382  Gustavs Ozols                                   0:00:39        +0:00:19  4,61  512      
 3    371  Reinis Žilko           BSIC                     0:01:47        +0:01:27  1,68  186      

V 5 115m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    374  Kristians Niks Grīviņš                          0:00:32                  12,9  1000     
 2    386  Āris Raitis Godiņš     Ropaži                   0:00:42        +0:00:10  9,85  761      
 3    372  Matīss Žilko           BSIC                     0:00:43        +0:00:11  9,62  744      
 4    370  Kārlis Liepiņš         AKMM                     0:00:45        +0:00:13  9,2   711      
 5    284  Aleks Pavilons                                  0:00:51        +0:00:19  8,11  627      
 6    399  Ilvis Hugo Eihentāls   Jelgava                  0:00:53        +0:00:21  7,81  603      
 7    489  Roberts Krūms          Krūmus                   0:00:55        +0:00:23  7,52  581      
 8    291  Ričards Haļčickis                               0:01:03        +0:00:31  6,57  507      
 9    162  Emīls Ozols                                     0:01:07        +0:00:35  6,17  477      

V 7 860m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    288  Gustavs A. Klucis      Bergdorf str.Co          0:02:01                  25,5  1000     
 2    207  Rinalds Celms                                   0:02:06        +0:00:05  24,5  960      
 3    485  Gustavs Grīviņš        Salaspils                0:02:09        +0:00:08  24    937      
 4    344  Matīss Kalveršs        Salaspils Zīriņi         0:02:15        +0:00:14  22,9  896      
 5    473  Roberts Kalniņš        Saldus                   0:02:15        +0:00:14  22,9  896      
 6    369  Rūdis Liepiņš          AKMM                     0:02:26        +0:00:25  21,2  828      
 7    363  Makars Lavišs                                   0:02:26        +0:00:25  21,2  828      
 8    477  Ričards Pūpols         Sevi                     0:02:29        +0:00:28  20,7  812      
 9    202  Emīls Šulcs                                     0:02:32        +0:00:31  20,3  796      
 10   346  Kristers Babris                                 0:02:37        +0:00:36  19,7  770      
 11   440  Haralds Skirjus        Madona                   0:02:38        +0:00:37  19,5  765      
 12   296  Linards Jansons        Mamui                    0:02:38        +0:00:37  19,5  765      
 13   385  Arvo Godiņš            Ropaži                   0:02:45        +0:00:44  18,7  733      
 14   350  Mārtiņš Sviķkalns                               0:03:03        +0:01:02  16,9  661      
 15   480  Gustavs Štubis                                  0:03:27        +0:01:26  14,9  584      
 16   352  Renārs Laicāns         Baloži                   0:03:29        +0:01:28  14,8  578      

V 9 1400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    238  Kārlis Dmitrijevs      Baloži                   0:05:10                  16,2  1000     
 2    110  Ādams Veins Rozenfelds Tandēms                  0:05:12        +0:00:02  16,1  993      
 3    142  Ernests Gorns          Ķekava                   0:05:34        +0:00:24  15,0  928      
 4    490  Emīls Krūms            Krūmus                   0:05:55        +0:00:45  14,1  873      
 5    419  Artjoms Gončarjonoks   RRS                      0:06:20        +0:01:10  13,2  815      
 6    364  Daniils Lavišs                                  0:06:30        +0:01:20  12,9  794      

V 10 1750m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    191  Aleksandrs Bļizņuks    RRS - Baloži             0:06:47                  15,4  1000     
 2    168  Tomass Jānis Brošs     Baložus                  0:07:27        +0:00:40  14,0  910      

S 5 115m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    208  Ance Celma                                      0:00:54                  7,66  1000     
 2    295  Vita Jansone           Mamuti                   0:01:05        +0:00:11  6,36  830      
 3    357  Ramona Poreitere       Baloži                   0:01:10        +0:00:16  5,91  771      

S 7 860m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    362  Ance Zeidaka           Titurga                  0:02:18                  22,4  1000     
 2    354  Terēze Priedola                                 0:02:25        +0:00:07  21,3  951      
 3    100  Elīna Kalve            Kalves                   0:02:26        +0:00:08  21,2  945      
 4    289  Justīne Paula Zīle     Pārdaugava               0:02:34        +0:00:16  20,1  896      

S 9 1050m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    391  Viktorija Loiko        Jaunciems                0:05:00                  12,6  1000     
 2    102  Viktorija Amanda AntoneBaldones sākumskolu      0:05:28        +0:00:28  11,5  914      
 3    286  Katrīne Kluce          Bergdorf str. Co         0:05:31        +0:00:31  11,4  906      
 4    361  Alise Zeidaka          Titurga                  0:05:56        +0:00:56  10,6  842      
 5    470  Emīlija Eiduka                                  0:06:05        +0:01:05  10,3  821      
 6    487  Anna Luīze Čakše                                0:06:38        +0:01:38  9,49  753      
 7    355  Laura Ribkinska        Baložu vidusskola        0:08:21        +0:03:21  7,54  598      
 8    259  Ieva Kļavniece                                  0:08:44        +0:03:44  7,21  572      

S 10 1400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          pārstāv                  Laiks          -t        kmh  punkti
 1    290  Karlīna Dārta Zīle     Pārdaugava               0:07:31                  11,1  1000