3.kārtas rezultāti pa distancēm

# 1dist-6600m # 2dist-13200m # 3dist-19800m # 4dist-26400m # 5dist-33000m # bernu 1-50m # bernu 2-150m # bernu 3-190m
# bernu 4-760m

1dist - 6600m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    174  Reinis-Mārtiņš Priedītis
                                  Marss                    0:20:55                  18,9  1000     
 2    550  Ulvis Pāvuls           Ķekava                   0:20:57        +0:00:02  18,9  998      
 3    457  Raivis Sarkans         Baltika                  0:21:30        +0:00:35  18,4  972      
 4    545  Miķelis Visockis       Ķekava                   0:21:42        +0:00:47  18,2  963      
 5    76   Didzis Krogzems        Marss                    0:21:53        +0:00:58  18,0  955      
 6    98   Lija Laizāne           Baltika                  0:22:04        +0:01:09  17,9  947      
 7    197  Valdis Nikoņēnoks      Salaspils/Zīriņi         0:23:25        +0:02:30  16,9  893      
 8    477  Andrejs Pudāns         BJC Daugmale             0:23:50        +0:02:55  16,6  877      
 9    512  Edvīns Labeckis        Kamene Motors            0:24:09        +0:03:14  16,3  866      
 10   223  Karina Jurgelāne       Smilšu ielu              0:24:26        +0:03:31  16,2  856      
 11   459  Māris Bomiņš                                    0:24:33        +0:03:38  16,1  852      
 12   55   Dāvis Perševics        Baltika Tukums           0:24:34        +0:03:39  16,1  851      
 13   471  Aivars Kauliņš         Baložus                  0:24:36        +0:03:41  16,0  850      
 14   70   Ieva Slaidiņa          Norde                    0:24:41        +0:03:46  16,0  847      
 15   131  Mārtiņš Kalniņš        Jūrmala                  0:24:54        +0:03:59  15,9  840      
 16   938  Ginta Kravale                                   0:25:14        +0:04:19  15,6  828      
 17   943  Edvins Lācis                                    0:25:39        +0:04:44  15,4  815      
 18   53   Baiba Ceriņa           Baldones vsk.            0:25:53        +0:04:58  15,2  808      
 19   51   Anita Antone           Baldones vsk.            0:25:55        +0:05:00  15,2  807      
 20   105  Gints Pipars           Ģimenīte Pipariņi        0:25:57        +0:05:02  15,2  806      
 21   111  Lauma Žilko                                     0:26:03        +0:05:08  15,2  802      
 22   194  Nikita Tjuļkins                                 0:26:21        +0:05:26  15,0  793      
 23   936  Martins Siņickis       BJC Daugmale             0:26:23        +0:05:28  15,0  792      
 24   466  Helmuts Šembelis       SNS nodaļa               0:26:24        +0:05:29  15    792      
 25   192  Aleks Proškovičs       Baltika                  0:26:35        +0:05:40  14,8  786      
 26   944  Arnis Tomiņš                                    0:26:35        +0:05:40  14,8  786      
 27   458  Kristaps Bārtuls       Baltika                  0:27:05        +0:06:10  14,6  772      
 28   270  Igors Šuķis            Mamuti                   0:27:36        +0:06:41  14,3  757      
 29   214  Ance Janevica          Ikšķili                  0:28:12        +0:07:17  14,0  741      
 30   171  Rūta Brakovska         Smiltene                 0:28:26        +0:07:31  13,9  735      
 31   268  Jana Jansone           Mamuti                   0:29:04        +0:08:09  13,6  719      
 32   58   Zigurds Krasts         Rīga-LIC                 0:29:18        +0:08:23  13,5  713      
 33   166  Vidvuds Upmalis        Jūrmala                  0:29:57        +0:09:02  13,2  698      
 34   164  Luīze Zaksa            Ģimenes godu             0:30:17        +0:09:22  13,0  690      
 35   200  Raivis Marčenkovs      Salaspils/Zīriņi         0:30:41        +0:09:46  12,9  681      
 36   96   Beāte Banga            Baldone                  0:30:42        +0:09:47  12,8  681      
 37   527  Marija Tataurova       Rīga                     0:31:14        +0:10:19  12,6  669      
 38   526  Māris Birziņš          Salaspils                0:33:00        +0:12:05  12    633      
 39   469  Dace Tomiņa                                     0:33:16        +0:12:21  11,9  628      
 40   396  Kristaps Prange        Rīga                     0:33:24        +0:12:29  11,8  626      
 41   279  Kitija Kauliņa         Baloži                   0:33:38        +0:12:43  11,7  621      
 42   514  Toms Bremšmits         BJC Daugmale             0:34:19        +0:13:24  11,5  609      
 43   517  Ņikita Iļjankovs       Baltika                  0:34:40        +0:13:45  11,4  603      
 44   63   Māra Sprukule          Liepupe                  0:35:03        +0:14:08  11,2  596      
 45   530  Sergejs Rumjancevs     Baltika                  0:36:27        +0:15:32  10,8  573      
 46   460  Vladimirs Stužņevs                              0:36:28        +0:15:33  10,8  573      
 47   428  Mārtiņš Kazainis       Apšuriņķi                0:37:04        +0:16:09  10,6  564      
 48   188  Ināra Lepse            Latvello Ventspils       0:39:00        +0:18:05  10,1  536      
 49   543  Zane Sproģe            Amigo                    0:44:13        +0:23:18  8,95  473      
 50   542  Armands Aukstikatnis   Amigo                    0:44:16        +0:23:21  8,94  472      
 51   518  Artjoms Ivenkovs       Baltika                  0:55:51        +0:34:56  7,09  374      

2dist - 13200m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    127  Sergejs  Pomarņevskis  RSB Latvello             0:39:09                  20,2  1000     
 2    432  Sandis Eislers         Smiltene                 0:39:28        +0:00:19  20,0  991      
 3    281  Gints Zunde            Baltika                  0:40:05        +0:00:56  19,7  976      
 4    450  Eduards Kupčs                                   0:40:14        +0:01:05  19,6  973      
 5    148  Gatis Caune            NN Marss                 0:40:27        +0:01:18  19,5  967      
 6    66   Patriks Pāvuls         NN Marss                 0:41:11        +0:02:02  19,2  950      
 7    152  Vismants Caune         Salaspils/Zīriņi         0:41:29        +0:02:20  19,0  943      
 8    140  Jānis Splīte                                    0:41:49        +0:02:40  18,9  936      
 9    142  Artūrs Pētersons       DIVEX Talsi              0:42:04        +0:02:55  18,8  930      
 10   538  Andris Pivars          Ogre                     0:42:23        +0:03:14  18,6  923      
 11   213  Peteris Janevics                                0:42:49        +0:03:40  18,4  914      
 12   461  Andis Lapiņš           Baltika                  0:42:52        +0:03:43  18,4  913      
 13   521  Pauls Zvirbulis        RK Marss                 0:43:26        +0:04:17  18,2  901      
 14   83   Kristaps Celms         Focus                    0:43:28        +0:04:19  18,2  900      
 15   100  Vladislavs Ivaškin     Baltika                  0:44:34        +0:05:25  17,7  878      
 16   198  Armands Marčenkovs     Salaspils/Zīriņi         0:45:57        +0:06:48  17,2  852      
 17   91   Maija Kvedere          Sigulda                  0:46:41        +0:07:32  16,9  838      
 18   104  Normunds Pipars        Ģimenīte Pipariņi        0:47:09        +0:08:00  16,7  830      
 19   64   Haralds Sprukulis      Liepupe                  0:47:45        +0:08:36  16,5  819      
 20   75   Daiga Dārzniece        AVE Kurjers              0:47:48        +0:08:39  16,5  819      
 21   147  Daiga Holma                                     0:48:04        +0:08:55  16,4  814      
 22   89   Vilnis Gavariņš        Rīga                     0:48:14        +0:09:05  16,4  811      
 23   221  Jānis Skadiņš          Smilsu ielu              0:48:59        +0:09:50  16,1  799      
 24   95   Elīna Banga            Baldone                  0:50:07        +0:10:58  15,8  781      
 25   278  Juris Vaivods          Baltika                  0:50:36        +0:11:27  15,6  773      
 26   531  Andis Upītis-Upenieks  DOSAAF                   0:50:50        +0:11:41  15,5  770      
 27   516  Inga Pipare            ģimenīte Pipariņi        0:52:10        +0:13:01  15,1  750      
 28   257  Inga Broka                                      0:52:23        +0:13:14  15,1  747      
 29   523  Aiva Jakovela          Concorde                 0:54:06        +0:14:57  14,6  723      
 30   180  Vita Lanceniece        Rīgu                     0:54:11        +0:15:02  14,6  722      
 31   534  Līga Zvirgzde          Briksnis SK              0:54:54        +0:15:45  14,4  713      
 32   475  Emīls Keišs            BJC Daugmale             0:54:56        +0:15:47  14,4  712      
 33   465  Alvis Pabērzs          Baltika                  0:55:42        +0:16:33  14,2  702      
 34   183  Sergejs Vaļums         Baltika                  0:56:18        +0:17:09  14,0  695      
 35   236  Elita Kalniņa                                   0:58:36        +0:19:27  13,5  668      
 36   231  Aleksandrs Geraskins   Baltika                  0:58:52        +0:19:43  13,4  665      
 37   121  Solvita Kauliņa        Baloži                   0:59:04        +0:19:55  13,4  662      
 38   463  Mārtiņš  Bārtuls       Baltika                  1:04:25        +0:25:16  12,2  607      
 39   284  Artis Birznieks        Baltika                  0:20:52                  37,9  0    DSQ 

3dist - 19800m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    513  Ernests Benhens        BurusportsTeam           0:51:58                  22,8  1000     
 2    476  Raivis Temnovs         Fuji Scwalbe             0:52:32        +0:00:34  22,6  989      
 3    172  Jānis Brakovskis       Smiltene                 0:54:49        +0:02:51  21,6  948      
 4    515  Rihards Bartuševičs    Focus/Mārupe             0:56:16        +0:04:18  21,1  923      
 5    478  Valdis Berķis          Focus                    0:56:16        +0:04:18  21,1  923      
 6    295  Viesturs Spigovskis    nn-marss                 0:56:30        +0:04:32  21,0  919      
 7    187  Deins Klūga            Marss                    0:59:04        +0:07:06  20,1  879      
 8    942  Mārcis Brakovskis      CBM Smiltene             0:59:50        +0:07:52  19,8  868      
 9    472  Jānis Keišs            BJC Daugmale             1:01:13        +0:09:15  19,4  848      
 10   185  Elvijs Jēkabsons       Dzirnavu 113             1:02:13        +0:10:15  19,0  835      
 11   397  Arvis  Meldrājs        Ķekava                   1:03:52        +0:11:54  18,6  813      
 12   250  Kārlis Plakans         individuāli              1:10:13        +0:18:15  16,9  740      
 13   162  Gatis Stērste          AVE Kurjers              1:10:51        +0:18:53  16,7  733      
 14   240  Ralfs Zvirbulis        RCHV                     1:16:30        +0:24:32  15,5  679      
 15   464  Renārs Ungurs          AVE Kurjers              1:22:05        +0:30:07  14,4  633      
 16   20   Ilze Martinsone                                 1:25:01        +0:33:03  13,9  611      
 17   126  Valts Tomiņš                                    1:29:47        +0:37:49  13,2  578      

4dist - 26400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    216  Dmitrijs Sorokins      Fans Cube                1:07:56                  23,3  1000     
 2    544  Normunds Šuksts        Trek Philips Metaleks    1:10:10        +0:02:14  22,5  968      
 3    225  Sanya Lavišs           KTM Winsports            1:10:18        +0:02:22  22,5  966      
 4    233  Egons Rozenfelds       SK REIR Dobele           1:11:11        +0:03:15  22,2  954      
 5    69   Kārlis Smilktens       NN-Marss                 1:11:17        +0:03:21  22,2  953      
 6    199  Mareks Marčenkovs      Salaspils/Zīriņi         1:11:23        +0:03:27  22,1  951      
 7    73   Ansis Mežulis          Rīgas Triatlona klubs/Jūrmala
                                                           1:11:47        +0:03:51  22,0  946      
 8    418  Ints Reņķis            sk.reir.                 1:12:12        +0:04:16  21,9  940      
 9    110  Krišjānis Jansons-Ratiniks
                                  Hawaii Express           1:13:46        +0:05:50  21,4  920      
 10   165  Mārtiņš Ozols          Focus                    1:14:00        +0:06:04  21,4  918      
 11   74   Ints Celmaraugs        Winsports-KTM            1:15:36        +0:07:40  20,9  898      
 12   440  Andrejs Iļjenko        CBM/Smiltene             1:15:42        +0:07:46  20,9  897      
 13   77   Stasis Levins          AVE Kurjers              1:16:25        +0:08:29  20,7  888      
 14   119  Ingus Bunkovskis                                1:17:02        +0:09:06  20,5  881      
 15   124  Aigars Ambainis        SEB Cēsis                1:17:39        +0:09:43  20,3  874      
 16   437  Jānis Priževoits       Ķegums                   1:17:40        +0:09:44  20,3  874      
 17   71   Aldis Slaidiņš         Norde                    1:18:15        +0:10:19  20,2  868      
 18   145  Ainārs  Leinarts       DIVEX Talsi              1:18:17        +0:10:21  20,2  867      
 19   157  Armands  Berķis        zaļu mežu                1:19:10        +0:11:14  20,0  858      
 20   539  Ingars Zagorskis       3 v                      1:19:28        +0:11:32  19,9  854      
 21   229  Jānis Kaupe            FOCUS                    1:19:34        +0:11:38  19,9  853      
 22   159  Jānis Štāls                                     1:19:42        +0:11:46  19,8  852      
 23   941  Jānis Brakovskis       CBM Smiltene             1:19:48        +0:11:52  19,8  851      
 24   424  Aleksandrs Filipovs                             1:20:12        +0:12:16  19,7  847      
 25   528  Guntis Bundzenieks     Grifs AG                 1:20:59        +0:13:03  19,5  838      
 26   150  Renārs Seiksts         Riga                     1:21:40        +0:13:44  19,3  831      
 27   68   Romualds Ignatjevs                              1:22:01        +0:14:05  19,3  828      
 28   410  Gatis Detlavs          Bensons Auto             1:22:51        +0:14:55  19,1  819      
 29   215  Armands Bāris                                   1:22:55        +0:14:59  19,1  819      
 30   254  Atis Blūms                                      1:23:56        +0:16:00  18,8  809      
 31   86   Aivars Duklavs         Codes Malēji             1:24:25        +0:16:29  18,7  804      
 32   72   Didzis Slaidiņš        Norde                    1:24:30        +0:16:34  18,7  803      
 33   400  Kārlis Vītols                                   1:24:37        +0:16:41  18,7  802      
 34   416  Artūrs Štāls           Focus                    1:26:03        +0:18:07  18,4  789      
 35   438  Mārtiņš Lejnieks       Jēkabpils                1:26:13        +0:18:17  18,3  787      
 36   533  Gatis Valdonis         Rīga                     1:26:56        +0:19:00  18,2  781      
 37   473  Gintars Dzirvinskis                             1:29:21        +0:21:25  17,7  760      
 38   454  Valdis Gutbergs                                 1:32:27        +0:24:31  17,1  734      
 39   522  Jānis Briedis          XB2                      1:32:37        +0:24:41  17,1  733      
 40   186  Juris Jēkabsons        Dzirnavu 113             1:34:27        +0:26:31  16,7  719      
 41   940  Kaspars Purmalis       TMB elements             1:39:00        +0:31:04  16    686      
 42   280  Jānis Pipars           ģimenīte Pipariņi        1:39:17        +0:31:21  15,9  684      
 43   467  Edmunds Pabērzis                                1:40:17        +0:32:21  15,7  677      
 44   535  Gatis Berķis           Briksnis SK              1:46:51        +0:38:55  14,8  635      
 45   244  Juris Novožilovs       Apšuriņķi                1:48:26        +0:40:30  14,6  626      
 46   85   Modris Briška          Codes Malēji             1:52:58        +0:45:02  14,0  601      
 47   153  Aivars  Klucis         Bergdorf str. Company    1:53:09        +0:45:13  13,9  600      
 48   470  Arturs Cēsnieks                                 2:04:55        +0:56:59  12,6  543      
 49   132  Ēriks Kalniņš          Jūrmala                  0:29:04                  54,4  0    DNF 
 50   532  Sandijs Madrēvičs      citylounge.lv            0:43:11                  36,6  0    DSQ 

5dist - 33000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    25   Mārtiņš Trautmanis     Rietumu Banka Rīga       1:21:58                  24,1  1000     
 2    22   Didzis Prauliņš        NN-Marss                 1:23:55        +0:01:57  23,5  976      
 3    28   Kristofers Rācenājs    Rietumu Banka Rīga       1:24:35        +0:02:37  23,4  969      
 4    21   Reinis Andrijanovs     NN-Marss                 1:26:11        +0:04:13  22,9  951      
 5    29   Gints Jakovels         TREK-PHILIPS-METALEKS    1:27:54        +0:05:56  22,5  932      
 6    2    Mārtiņš Biezais        SEB Cēsis                1:27:57        +0:05:59  22,5  931      
 7    24   Ervīns Smoļins         NN-Marss                 1:28:45        +0:06:47  22,3  923      
 8    6    Reinis Avens           Cēsis                    1:29:43        +0:07:45  22,0  913      
 9    17   Ivars Ganzburgs        NN Marss                 1:33:55        +0:11:57  21,0  872      
 10   7    Konstantīns Smotrovs   Focus                    1:36:45        +0:14:47  20,4  847      
 11   27   Andris Krūmiņliepa     RSB Latvello             1:39:28        +0:17:30  19,9  824      
 12   19   Māris Krūze            SEB Cēsis                1:41:49        +0:19:51  19,4  805      
 13   26   Vladimirs Guščins      Daugavpils               1:42:21        +0:20:23  19,3  800      

bernu 1 - 50m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    277  Matīss Žilko           BSIC                     0:00:23                  7,82  1000     
 2    537  Laura Berķe            Briksnis SK              0:00:35        +0:00:12  5,14  657      
 3    462  Henrijs Birznieks      Tukums                   0:00:36        +0:00:13  5     638      

bernu 2 - 150m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    245  Rinalds Celms                                   0:00:39                  13,8  1000     
 2    155  Gustavs Klucis         Bergdorf str. Company    0:00:41        +0:00:02  13,1  951      
 3    196  Jānis  Šteinbergs      Salaspils/Zīriņi         0:00:44        +0:00:05  12,2  886      
 4    269  Linards Jansons        Mamuti                   0:00:51        +0:00:12  10,5  764      
 5    536  Kristīne Berķe         Briksnis SK              0:00:53        +0:00:14  10,1  735      
 6    265  Renārs Vīksniņš                                 0:00:56        +0:00:17  9,64  696      
 7    525  Laura Jākobsone        Baloži                   0:01:00        +0:00:21  9     649      
 8    540  Ance Zeidaka           Titurga                  0:01:01        +0:00:22  8,85  639      
 9    468  Terēze Priedola                                 0:01:02        +0:00:23  8,70  629      
 10   519  Justīne Paula Zīle                              0:01:20        +0:00:41  6,75  487      
 11   122  Rihards Kauliņš        Baloži                   0:01:34        +0:00:55  5,74  414      

bernu 3 - 190m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    232  Ādams-Veins Rozenfelds SK REIR Dobele           0:00:53                  12,9  1000     
 2    274  Karlīna Kļaviņa                                 0:00:59        +0:00:06  11,5  898      
 3    65   Viktorija Loiko        Liepupe                  0:01:00        +0:00:07  11,4  883      
 4    937  Kārlis Dmitrijevs      Baloži                   0:01:02        +0:00:09  11,0  854      
 5    154  Katrīne Kluce          Bergdorf str. Company    0:01:03        +0:00:10  10,8  841      
 6    541  Alise Zeidaka          Titurga                  0:01:05        +0:00:12  10,5  815      
 7    455  Eduards Graumanis                               0:01:14        +0:00:21  9,24  716      
 8    524  Jeļizaveta Jermolajeva Baloži                   0:02:27        +0:01:34  4,65  360      

bernu 4 - 760m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    407  Niklāvs Boļšis         Ķekava                   0:03:29                  13,0  1000     
 2    262  Ņikita Žarovs          Baloži                   0:03:35        +0:00:06  12,7  972      
 3    94   Kristians Silamednis   Rīga                     0:03:41        +0:00:12  12,3  945      
 4    219  Krista Ratniece        Baložu vsk.              0:03:45        +0:00:16  12,1  928      
 5    406  Tomass Brošs           Baložus                  0:03:48        +0:00:19  12    916      
 6    264  Kristaps  Pūrvietis    Imantu                   0:04:10        +0:00:41  10,9  836      
 7    412  Artūrs Špaks           Baložus                  0:04:14        +0:00:45  10,7  822      
 8    520  Karlīna Dārta Zīle                              0:04:19        +0:00:50  10,5  806      
 9    81   Ieva Buholte                                    0:04:20        +0:00:51  10,5  803