5.kārtas rezultāti pa distancēm

# 1dist-6600m # 2dist-13200m # 3dist-19800m # 4dist-26400m # 5dist-33000m # bernu 1-65m # bernu 2-150m # bernu 3-220m
# bernu 4-880m

1dist - 6600m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    158  Armands Marčenkovs     Salaspils/Zīriņi         0:22:06                  17,9  1000     
 2    137  Santa Kazaine          Ilzene                   0:22:38        +0:00:32  17,4  976      
 3    251  Laima Leitāne          Tandēms Merida           0:22:51        +0:00:45  17,3  967      
 4    134  Lija Laizāne           FOCUS                    0:22:52        +0:00:46  17,3  966      
 5    257  Daiga Dārzniece        AVE Kurjers              0:23:37        +0:01:31  16,7  935      
 6    136  Dana Prižavoite        Ilzene                   0:23:42        +0:01:36  16,7  932      
 7    306  Didzis Krogzems        RK Marss                 0:24:07        +0:02:01  16,4  916      
 8    220  Aiva Jakovela          Concorde                 0:24:12        +0:02:06  16,3  913      
 9    392  Kārlis Mileika         Calypso                  0:24:16        +0:02:10  16,3  910      
 10   485  Valters Pētersons      Talsi                    0:24:35        +0:02:29  16,1  898      
 11   389  Krišjānis Beitāns                               0:24:43        +0:02:37  16,0  894      
 12   369  Karīna Jurgelāne                                0:24:53        +0:02:47  15,9  888      
 13   494  Daiga Holma            Otrā Elpa                0:24:56        +0:02:50  15,8  886      
 14   135  Ieva Slaidiņa          Norde                    0:25:41        +0:03:35  15,4  860      
 15   363  Guntis Liepa           Rīga                     0:26:21        +0:04:15  15,0  838      
 16   611  Daira Marčenkova       Salaspils/Zīriņi         0:27:09        +0:05:03  14,5  813      
 17   145  Lauma Žilko                                     0:27:32        +0:05:26  14,3  802      
 18   481  Aivis Liepa                                     0:27:59        +0:05:53  14,1  789      
 19   153  Gatis Pundurs          RSB Latvello             0:28:06        +0:06:00  14,0  786      
 20   301  Linda Eizenberga                                0:28:18        +0:06:12  13,9  780      
 21   221  Dagnija Lemeševska     Baloži                   0:28:44        +0:06:38  13,7  769      
 22   141  Inga Zaķe              Ind.                     0:28:48        +0:06:42  13,7  767      
 23   496  Rūta Brakovska         Pastum Smiltene          0:29:00        +0:06:54  13,6  762      
 24   247  Solvita Kauliņa                                 0:29:04        +0:06:58  13,6  760      
 25   620  Ģirts Lācis                                     0:29:17        +0:07:11  13,5  754      
 26   393  Marks Mileika          Calypso                  0:29:33        +0:07:27  13,4  747      
 27   305  Zigurds Krasts         Rīga - LIC               0:30:12        +0:08:06  13,1  731      
 28   602  Monika Brālis                                   0:30:25        +0:08:19  13,0  726      
 29   607  Kitija Jumiķe          Zolitūde                 0:31:42        +0:09:36  12,4  697      
 30   159  Ainārs Ivdra           Zumus sport              0:31:53        +0:09:47  12,4  693      
 31   222  Liāna Maldere          Salaspils Zīriņi         0:32:07        +0:10:01  12,3  688      
 32   604  Māris Kaucis           Baltika SS               0:32:45        +0:10:39  12,0  674      
 33   117  Arta Pundura           RSB Latvello             0:34:37        +0:12:31  11,4  638      
 34   223  Pēteris Voskāns        Baloži                   0:35:02        +0:12:56  11,3  630      
 35   157  Valdis  Nikoņenoks     Salaspils/Zīriņi         0:35:57        +0:13:51  11,0  614      
 36   226  Ināra Lepse            Latvello                 0:37:44        +0:15:38  10,4  585      
 37   619  Kristiāna Šuksta       Trek                     0:47:11        +0:25:05  8,39  468      
 38   210  Inga Smotrova                                   0:50:52        +0:28:46  7,78  434      

2dist - 13200m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    225  Uldis Puzaks           Rietumu Banka Baloži.    0:38:10                  20,7  1000     
 2    218  Ivars Pavlovičs        Baltika                  0:40:45        +0:02:35  19,4  936      
 3    156  Gatis Caune            Salaspils / Zīriņi       0:40:51        +0:02:41  19,3  934      
 4    178  Vismants Caune         Salaspils / Zīriņi       0:41:00        +0:02:50  19,3  930      
 5    382  Arvis Meldrājs         Ķekava                   0:41:35        +0:03:25  19,0  917      
 6    171  Jānis Splīte           Splīte                   0:41:49        +0:03:39  18,9  912      
 7    351  Sandis Eislers         Spectus/BH/Smiltene      0:42:01        +0:03:51  18,8  908      
 8    169  Josifs Kalveršs        Salaspils / Zīriņi       0:42:59        +0:04:49  18,4  887      
 9    342  Aivars Sniedze                                  0:43:00        +0:04:50  18,4  887      
 10   615  Jānis Puriņš           Fokus Team               0:43:27        +0:05:17  18,2  878      
 11   170  Kristaps Celms         Zumus sport              0:45:25        +0:07:15  17,4  840      
 12   174  Andris Miķelsons       Fokus Team               0:46:30        +0:08:20  17,0  820      
 13   168  Guntis Dravnieks       Iecava                   0:47:01        +0:08:51  16,8  811      
 14   487  Nikolajs Pušnickis     Grobiņa                  0:47:33        +0:09:23  16,6  802      
 15   330  Tomass Tomševics                                0:47:50        +0:09:40  16,5  797      
 16   390  Emīls Gulbis           Jelgavas 1. s.i.pmt.sk   0:48:56        +0:10:46  16,1  779      
 17   162  Mečislavs  Bartuševičs Zumus sport              0:49:32        +0:11:22  15,9  770      
 18   261  Mārtiņš Pupurs                                  0:50:12        +0:12:02  15,7  760      
 19   132  Jānis Skadiņš          Baložus                  0:50:42        +0:12:32  15,6  752      
 20   612  Gunārs Geilis                                   0:51:09        +0:12:59  15,4  746      
 21   492  Rūdolfs Mihelsons                               0:55:37        +0:17:27  14,2  686      
 22   395  Ralfs Zvirbulis                                 1:00:53        +0:22:43  13,0  626      

3dist - 19800m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    107  Jānis Rubiks           3 V                      0:53:59                  22,0  1000     
 2    110  Didzis Slaidiņš        Norde                    0:56:03        +0:02:04  21,1  963      
 3    151  Rihards Bartuševičs    Zumus sport              0:56:16        +0:02:17  21,1  959      
 4    148  Valdis  Berķis         Zumus                    0:56:16        +0:02:17  21,1  959      
 5    130  Armands Bēcis          Zumus sport              0:56:55        +0:02:56  20,8  948      
 6    372  Aleksejs Paruševs      Zumus                    0:59:15        +0:05:16  20,0  911      
 7    497  Jānis Brakovskis       Pastum Smiltene          1:01:19        +0:07:20  19,3  880      
 8    488  Matīss  Preimanis      FOCUS                    1:02:42        +0:08:43  18,9  860      
 9    484  Mārtiņš Bušs           Jelgava                  1:03:01        +0:09:02  18,8  856      
 10   499  Mārcis Brakovskis      Pastum Smiltene          1:04:23        +0:10:24  18,4  838      
 11   500  Dace Kaļverša          Salaspils/Zīriņi         1:04:27        +0:10:28  18,4  837      
 12   507  Lelde Tipāne           Trek- Philips- Metaleks  1:04:44        +0:10:45  18,3  833      
 13   483  Māris Āboliņš          Medus12                  1:06:15        +0:12:16  17,9  814      
 14   601  Mārtiņš Ansons         Ogre                     1:07:32        +0:13:33  17,5  799      
 15   618  Jānis Āns                                       1:09:14        +0:15:15  17,1  779      
 16   510  Māra Leitāne           ViXotāji                 1:09:41        +0:15:42  17,0  774      
 17   480  Kārlis Krīgers         Ķekava                   0:24:55                  47,6  0    DNF 
 18   374  Ringolds Špāks         Vaikutieši               0:31:16                  37,9  0    DNF 

4dist - 26400m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    167  Ints Celmaraugs        FUJI TEAM                1:09:42                  22,7  1000     
 2    608  Kaspars Pauliņš        Talsi                    1:10:29        +0:00:47  22,4  988      
 3    166  Viesturs  Kazainis     Ilzene                   1:12:12        +0:02:30  21,9  965      
 4    211  Konstantīns Smotrovs   Focus Team               1:12:20        +0:02:38  21,8  963      
 5    185  Jānis Kaupe            FOCUS                    1:12:24        +0:02:42  21,8  962      
 6    194  Mareks Marčenkovs      Salaspils/Zīriņi         1:12:41        +0:02:59  21,7  958      
 7    482  Aigars Krasts          Rīga                     1:14:20        +0:04:38  21,3  937      
 8    180  Renārs Šarākovs        FOCUS                    1:14:22        +0:04:40  21,2  937      
 9    112  Kaspars Holšteins      Tinis                    1:14:50        +0:05:08  21,1  931      
 10   196  Uģis Inka              Tinis SK                 1:15:00        +0:05:18  21,1  929      
 11   383  Arnis Lācis            Ave Kurjers              1:16:56        +0:07:14  20,5  905      
 12   197  Aldis Slaidiņš         Norde                    1:18:26        +0:08:44  20,1  888      
 13   131  Ingus Bunkovskis                                1:18:25        +0:08:43  20,1  888      
 14   334  Kristaps Škapars       Hansabanka               1:20:00        +0:10:18  19,8  871      
 15   603  Andris Pommers         Salaspils/Zīriņi         1:20:05        +0:10:23  19,7  870      
 16   207  Oskars Gilucis         Vecdaugava               1:21:29        +0:11:47  19,4  855      
 17   164  Edmunds Spigovskis     RSB Latvello             1:21:38        +0:11:56  19,4  853      
 18   614  Elans Tomševics        Piņķi                    1:22:42        +0:13:00  19,1  842      
 19   339  Mārtiņš Alksnis        Salaspils/Zīriņi         1:22:46        +0:13:04  19,1  842      
 20   192  Armands Berķis         Zumus                    1:23:16        +0:13:34  19,0  837      
 21   491  Māris Lūsis                                     1:23:44        +0:14:02  18,9  832      
 22   195  Ints  Šteinbergs       Salaspils/Zīriņi         1:24:13        +0:14:31  18,8  827      
 23   370  Ainārs Leinarts        Talsi                    1:24:21        +0:14:39  18,7  826      
 24   621  Reinis Ruska           BESIS TEAM               1:24:38        +0:14:56  18,7  823      
 25   490  Aleksandrs Baranovs                             1:25:19        +0:15:37  18,5  816      
 26   186  Atis Blūms             Teika                    1:27:52        +0:18:10  18,0  793      
 27   498  Jānis Brakovskis       Pastum Smiltene          1:28:07        +0:18:25  17,9  790      
 28   182  Viktors Baumanis                                1:28:20        +0:18:38  17,9  789      
 29   375  Jānis Bulāns                                    1:33:16        +0:23:34  16,9  747      
 30   616  Artis Kalniņš          A.T. Dendaso             1:35:46        +0:26:04  16,5  727      
 31   609  Kaspars Beitāns        Līči                     1:36:10        +0:26:28  16,4  724      
 32   617  Andris Pastors                                  1:37:45        +0:28:03  16,2  713      
 33   368  Armands Jurgelāns                               1:38:27        +0:28:45  16,0  707      
 34   386  Ainis Beitāns          Rīga                     1:40:15        +0:30:33  15,8  695      
 35   605  Jānis Ansabergs        Cannondale               1:42:45        +0:33:03  15,4  678      
 36   191  Aivars Klucis                                   1:44:01        +0:34:19  15,2  670      
 37   176  Aldis Cimdiņš                                   1:44:02        +0:34:20  15,2  669      
 38   610  Normunds Kalniņš                                1:46:14        +0:36:32  14,9  656      
 39   177  Aldis Pundurs          RSB latvello             0:47:18                  33,4  0    DNF 
 40   495  Kristaps Petermanis                             0:51:27                  30,7  0    DNF 

5dist - 33000m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    19   Gunārs Dzalbs          Fuji Schwalbe Team       1:21:24                  24,3  1000     
 2    8    Jānis Rapa             Fuji Team                1:24:50        +0:03:26  23,3  959      
 3    509  Mārtiņš Biezais        SEB Cēsis                1:29:30        +0:08:06  22,1  909      
 4    4    Reinis Avens           latvello                 1:29:30        +0:08:06  22,1  909      
 5    511  Normunds Šuksts        Trek                     1:35:23        +0:13:59  20,7  853      
 6    10   Māris Kalveršs         Salaspils / Zīriņi       1:36:51        +0:15:27  20,4  840      
 7    508  Jānis  Hāze            Otrā elpa                1:52:45        +0:31:21  17,5  721      

bernu 1 - 65m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    924  Mārtiņš Leitāns        Ogre                     0:00:21                  11,1  1000     
 2    925  Matīss Kalveršs        Salaspils Zīriņi         0:00:22        +0:00:01  10,6  954      
 3    995  Justīne Paula Zīle                              0:00:27        +0:00:06  8,66  777      
 4    939  Matīss Žilko           Žilko                    0:00:30        +0:00:09  7,8   700      
 5    923  Rihards Kauliņš                                 0:00:41        +0:00:20  5,70  512      

bernu 2 - 150m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    992  Gustavs Klucis                                  0:00:38                  14,2  1000     
 2    926  Rinalds Celms                                   0:00:39        +0:00:01  13,8  974      
 3    907  Kārlis Strautmanis     Rīga                     0:00:42        +0:00:04  12,8  904      
 4    986  Jānis Šteinbergs       Salaspils/Zīriņi         0:00:44        +0:00:06  12,2  863      
 5    928  Ance Zeidaka           Titurga                  0:01:02        +0:00:24  8,70  612      

bernu 3 - 220m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    994  Alise Kazaine          Ilzene                   0:01:03                  12,5  1000     
 2    920  Ņikita Žarovs          Baloži                   0:01:07        +0:00:04  11,8  940      
 3    991  Kristaps Pūrvietis     Imantu                   0:01:09        +0:00:06  11,4  913      
 4    929  Atis Pāvilsons         Rīga                     0:01:12        +0:00:09  11    875      
 5    932  Karlīna Kļaviņa                                 0:01:16        +0:00:13  10,4  828      
 6    933  Tomass-Jānis Brošs     Baložus                  0:01:19        +0:00:16  10,0  797      
 7    930  Viesturs Rubenis       Talsi                    0:01:20        +0:00:17  9,9   787      
 8    993  Digna Maldere          Salaspils Zīriņi         0:01:21        +0:00:18  9,77  777      
 9    999  Katrīne Kluce                                   0:01:31        +0:00:28  8,70  692      
 10   978  Alise Zita Zeidaka     Titurga                  0:01:32        +0:00:29  8,60  684      
 11   998  Karlīna Dārta Zīle                              0:01:34        +0:00:31  8,42  670      

bernu 4 - 880m

pos. Nr    Vārds Uzvārds          Pārstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    989  Didzis Malderis        Salaspils Zīriņi         0:03:59                  13,2  1000     
 2    987  Raivis Marčenkovs      Salaspils/Zīriņi         0:04:14        +0:00:15  12,4  940      
 3    606  Sendija Jumiķe         Zolitūde                 0:04:27        +0:00:28  11,8  895      
 4    919  Kristians Silamednis   Rīga                     0:04:34        +0:00:35  11,5  872      
 5    996  Krista Ratniece        Baložu vsk.1.klase       0:04:34        +0:00:35  11,5  872      
 6    935  Ieva Buholte           Baložu vsk.              0:04:46        +0:00:47  11,0  835      
 7    911  Lauma Aleksejeva       Baložu vsk.              0:05:24        +0:01:25  9,77  737