4.krtas rezultti pa distancm

# 1dist-7000m # 2dist-14000m # 3dist-21000m # 4dist-28000m # 5dist-35000m # bernu1-1040m # bernu2-1560m
# mazo1-60m # mazo2-150m # mazo3-280m # bernu3-1300m # mazo4-320m # bernu4-1820m

1dist - 7000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    201  Mrti  Ozols         1981 Astes                        0:20:03          20,9  1000          
 2    261  Kristaps Bokis        1993 Astes                        0:20:49 +0:00:46 20,1  963           
 3    333  Uldis Stupelis         1983 DHL MTB                      0:22:34 +0:02:31 18,6  888           
 4    573  Rolands Rozenfelds     1973                              0:22:37 +0:02:34 18,5  886           
 5    534  Agris  Kreicbergs      1984                              0:23:15 +0:03:12 18,0  862           
 6    215  Ulvis Pvuls           1987 Citadele                     0:23:19 +0:03:16 18,0  859           
 7    384  Artrs Krasts          2000 Smiltene                     0:23:32 +0:03:29 17,8  851           
 8    444  Viktorija Sipovia     1998 RRS                          0:24:32 +0:04:29 17,1  817           
 9    159  Gunrs Slaide          1975 Baldones Lauvas              0:24:36 +0:04:33 17,0  815           
 10   695  Edmunds  Zommers       1979 Team Zommers                 0:24:53 +0:04:50 16,8  805           
 11   589  Karlna Ieva Gasia    1998 Salaspils Zrii/RRS         0:25:25 +0:05:22 16,5  788           
 12   173  Haralds  Krievs        1975 Allai                       0:25:29 +0:05:26 16,4  786           
 13   393  Krista Ratniece        1998                              0:25:40 +0:05:37 16,3  781           
 14   189  Alekss Krasts          2001 DPA                          0:25:43 +0:05:40 16,3  779           
 15   108  Meislavs Bartusevis  1941 RRS Mrupe                   0:26:10 +0:06:07 16,0  766           
 16   686  Dvis Znatnajs         1993 Jrmala                      0:26:25 +0:06:22 15,8  758           
 17   446  Antons Dronievs       2000 RRS                          0:26:46 +0:06:43 15,6  749           
 18   341  Roberts Brigzne        2000 nss                         0:26:48 +0:06:45 15,6  748           
 19   396  Ineta Silia           1962 Sportlat                     0:26:54 +0:06:51 15,6  745           
 20   183  Jurijs eontjevs       1964 LVL Riepas                   0:27:06 +0:07:03 15,4  739           
 21   452  Vadims amarins        2000 RRS                          0:27:21 +0:07:18 15,3  733           
 22   376  Viktorija Loiko        2000 RRS/Vecmlgrvis             0:28:09 +0:08:06 14,9  712           
 23   628  Sandis Frienbergs      2000                              0:28:30 +0:08:27 14,7  703           
 24   584  Mrti Maslovs        2003 Ritevasara                  0:29:16 +0:09:13 14,3  685           
 25   696  Arvo Godi            2002                              0:29:17 +0:09:14 14,3  684           
 26   638  Toms Henrijs Zelti   2001 VIP PRINT                    0:29:29 +0:09:26 14,2  680           
 27   455  Artjoms Gonarjonoks   2000 RRS                          0:30:23 +0:10:20 13,8  659           
 28   700  Megija Grslte        2000 Dobeles sporta skola         0:30:42 +0:10:39 13,6  653           
 29   110  Rihards Rieka          1997 R.V.I.Merida.team            0:30:45 +0:10:42 13,6  652           
 30   701  Megana Grslte        2000 Dobeles sporta skola         0:30:44 +0:10:41 13,6  652           
 31   226  Ugis Znatnajs          1965 Jrmala                      0:31:26 +0:11:23 13,3  637           
 32   111  Lauma ilko            1953                              0:32:10 +0:12:07 13,0  623           
 33   475  Janis Lilje            1934                              0:32:29 +0:12:26 12,9  617           
 34   559  Signe Frmane          2000 RRS                          0:32:33 +0:12:30 12,9  615           
 35   667  Alise Gaie            2001 Hawaii-Express               0:33:07 +0:13:04 12,6  605           
 36   578  Igors Lepets           1972                              0:33:13 +0:13:10 12,6  603           
 37   135  Zigurds Krasts         1933 Individuli                  0:33:48 +0:13:45 12,4  593           
 38   120  Rihards Henelis        1998 R.V.I.Merida.team            0:34:00 +0:13:57 12,3  589           
 39   107  Ilmrs Birskis         1987 R.V.I.Merida.team            0:34:01 +0:13:58 12,3  589           
 40   128  Marta Ratniece         2000 Ritevasara                  0:34:40 +0:14:37 12,1  578           
 41   641  Daniels Dobrotvorskis  2001 RRS-Rga                     0:34:47 +0:14:44 12,0  576           
 42   377  Andis  Trapa          2001                              0:35:26 +0:15:23 11,8  565           
 43   623  Eduards ilko          2001 Jaunmrupi                   0:35:42 +0:15:39 11,7  561           
 44   346  Ieva Lga Kajaka       2001 Balou vidusskolu            0:37:33 +0:17:30 11,1  533           
 45   581  Elna Lunte            1999                              0:37:55 +0:17:52 11,0  528           
 46   670  Ilze Tropa             1986 Policistu velobiedrba       0:43:27 +0:23:24 9,66  461           
 47   556  Andris Koevikovs     1985 Policistu velobiedrba       0:43:28 +0:23:25 9,66  461           
 48   694  Elvijs Zommers         2001 SS                          0:43:47 +0:23:44 9,59  457           
 49   303  Inra Lepse            1944 Ventspils                    0:51:20 +0:31:17 8,18  390           
 50   633  Dina Vanaga           2001 Ritevasara                  0:52:00 +0:31:57 8,07  385           
 51   634  Dace Vanaga            1973 Ritevasara                  0:56:53 +0:36:50 7,38  352           

2dist - 14000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    166  Jnis Vjons           1952 Baldoni                      0:43:15          19,4  1000          
 2    337  Niklvs Bois         1998 RRS Baloi                   0:43:37 +0:00:22 19,2  991           
 3    445  Kristofers Bindemanis  1999 RRS                          0:43:51 +0:00:36 19,1  986           
 4    343  Vladlens Gurkins       1999 nss                         0:45:17 +0:02:02 18,5  955           
 5    435  Eduards Kups          1952 Veloclub                     0:45:21 +0:02:06 18,5  953           
 6    585  Dace Frmane           1971 Vidzemes mrnieks/Ripoautocentrs
                                                                    0:45:51 +0:02:36 18,3  943           
 7    356  Valdis Andi          1948 SK Tandms                   0:46:14 +0:02:59 18,1  935           
 8    339  Maksims Maslovs        1998 RRS Baloi                   0:46:49 +0:03:34 17,9  923           
 9    353  Vismants Caune         1943 Raimaks                      0:48:14 +0:04:59 17,4  896           
 10   291  Laima Leitne          1992 ebike/ 4ever                 0:50:17 +0:07:02 16,7  860           
 11   316  Kristaps Prvietis     1999                              0:50:16 +0:07:01 16,7  860           
 12   572  Inga rgle             1990 Trek-Philips                 0:51:26 +0:08:11 16,3  840           
 13   252  Einrs Mizovskis       1999 RRS/NSS                     0:52:53 +0:09:38 15,8  817           
 14   629  Ieva Kozlova           1983 Ventspils                    0:54:15 +0:11:00 15,4  797           
 15   366  Kristins  Silamednis  1998 NN                           0:54:35 +0:11:20 15,3  792           
 16   240  Inguna Korjeva       1964 Pdu nav                     0:56:51 +0:13:36 14,7  760           
 17   640  Dagnija Modesta Auzne 1997 RRS-Rga                     0:57:27 +0:14:12 14,6  752           
 18   689  Pvels Katasomovs      1998 RRS                          0:58:10 +0:14:55 14,4  743           
 19   271  Andris Mielsons       1943 Jrmalas veternu klubs      1:06:55 +0:23:40 12,5  646           
 20   631  Frenks Daniels Krmi 1999                              1:06:54 +0:23:39 12,5  646           
 21   676  Lga Actia            1982 POLICISTU VELOBIEDRBA       1:07:17 +0:24:02 12,4  642           
 22   568  Jnis Lepets           1999 Dobeles sp.sk.               1:07:55 +0:24:40 12,3  636           
 23   698  Dina Grslte         1997 Dobeles sporta skola         1:09:39 +0:26:24 12,0  620           
 24   362  Lsma Bezdelga        1995                              1:12:22 +0:29:07 11,6  597           

3dist - 21000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    124  Emls Ribaks           1994 RRS                          1:02:13          20,2  1000          
 2    391  Agris Kaljs           1962 Hotel Centra-Velobieri.lv   1:04:16 +0:02:03 19,6  968           
 3    106  Leonds  Aeksejevs    1958 Fans                         1:04:43 +0:02:30 19,4  961           
 4    600  Roberts Birkants       1996 NN sporta klubs / RRS        1:06:08 +0:03:55 19,0  940           
 5    570  Edgars Maculevis      1997 ekavas novada sp. sk.       1:07:08 +0:04:55 18,7  926           
 6    175  Artrs Isakovs         1996 RRS Daugmale                 1:08:19 +0:06:06 18,4  910           
 7    599  Viesturs Birkants      1962 FMS                          1:09:28 +0:07:15 18,1  895           
 8    627  Jnis  Sali          1995 RRS/Vecmlgrvis             1:11:03 +0:08:50 17,7  875           
 9    131  Edmunds Spigovskis     1962 Velobieri                   1:11:52 +0:09:39 17,5  865           
 10   156  Aivars Gabliks         1955                              1:15:08 +0:12:55 16,7  828           
 11   681  Andris Ruska           1960 Daugmales sieni            1:16:05 +0:13:52 16,5  817           
 12   378  Artis Trapa           1995                              1:18:09 +0:15:56 16,1  796           
 13   405  Juris Tiainovs       1958 Policistu velobiedrba       1:23:47 +0:21:34 15,0  742           
 14   409  Lauris Rodionovs       1997 Carnikava                    1:24:37 +0:22:24 14,8  735           
 15   555  Ilgonis Leiavnieks    1962                              1:06:52          18,8  0     -1      

4dist - 28000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    561  Kaspars Kipurs         1982 ebike 4ever                  1:13:01          23,0  1000          
 2    109  Rihards Bartusevis    1990 RRS Mrupe                   1:13:25 +0:00:24 22,8  994           
 3    264  Krijnis Jansons - Ratiniks
                                  1984 Gandrs - Merida              1:15:54 +0:02:53 22,1  962           
 4    624  Kristaps Kipurs        1983 ebike 4ever                  1:16:49 +0:03:48 21,8  950           
 5    569  Gunrs Dzalbs          1971 Rietumu Delfin               1:18:10 +0:05:09 21,4  934           
 6    379  Oskars Gailis         1969 NN sporta klubs/RRS          1:18:14 +0:05:13 21,4  933           
 7    462  Ints Celmaraugs        1965 Gandrs-Merida                1:18:16 +0:05:15 21,4  932           
 8    625  Sandijs Kavis        1993 RRS                          1:22:46 +0:09:45 20,2  882           
 9    345  Edgars Kalni         1975 individuli                  1:27:42 +0:14:41 19,1  832           
 10   179  Uldis Reiters          1993 RRS                          1:30:23 +0:17:22 18,5  807           
 11   224  Kaspars Celms          1976 celmi                        1:30:58 +0:17:57 18,4  802           
 12   122  ans Ribaks            1967 Darba rezerves               1:31:24 +0:18:23 18,3  798           
 13   294  Aleksandrs Kapralovs   1964 veloclub.lv                  1:33:35 +0:20:34 17,9  780           
 14   102  ris Godi            1979                              1:34:17 +0:21:16 17,8  774           
 15   225  Lauris Ermansons       1978 Allai                       1:34:21 +0:21:20 17,8  773           
 16   45   Lija Laizne           1993 RRS                          1:34:54 +0:21:53 17,7  769           
 17   498  Mris Timma            1977 Single speed team            1:36:16 +0:23:15 17,4  758           
 18   630  Nauris Kozlovs         1982 Ventspils                    1:38:31 +0:25:30 17,0  741           
 19   567  Paulis Snipke          1979                              1:39:21 +0:26:20 16,9  734           
 20   669  Kaspars (Kaspi4) Brazovskis
                                  1977 Codes Malji                 1:40:33 +0:27:32 16,7  726           
 21   580  Uldis Stupelis         1983                              1:41:34 +0:28:33 16,5  718           
 22   494  Pteris Birkants       1989 FMS                          1:41:53 +0:28:52 16,4  716           
 23   566  Uldis Benhens          1973                              1:42:57 +0:29:56 16,3  709           
 24   280  Armands Krampe         1975 LAK 4                        1:46:03 +0:33:02 15,8  688           
 25   632  Andris Ludriks         1972                              1:46:16 +0:33:15 15,8  687           
 26   305  Raivis Ansulis         1988 Jrmala                      1:52:52 +0:39:51 14,8  646           
 27   372  Armands Lunts          1969                              1:53:37 +0:40:36 14,7  642           
 28   582  Aleksandrs Kotlers     1986 Jrmala                      1:54:30 +0:41:29 14,6  637           
 29   313  Hayden Vermeulen       1976                              2:01:49 +0:48:48 13,7  599           
 30   647  Agnis Brzi          1989                              2:09:52 +0:56:51 12,9  562           
 31   668  Sergejs Rubins         1987                              2:21:50 +1:08:49 11,8  514           
 32   324  Edgars Lukjanovis     1980 Gandrs Merida                NFL              -     0     DNF     
 33   574  Guntars Sideskis      1974 Talsi                        NFL              -     0     DNF     
 34   560  Aldis Ameriks          1991                              NFL              -     0     DNF     
 35   579  Vadims Vorobejs        1980                              0:31:44          52,9  0     DNF     
 36   554  Alvis Graudi         1973                              0:49:34          33,8  0     DNF     
 37   741  irts Fogels           1971 Sportlat                     0:52:56          31,7  0     DNF     
 38   323  Andis Ansulis          1969 DHL Express MTB Team         1:22:30          20,3  0     -1      

5dist - 35000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    40   Dmitrijs Sorokins      1982 Rietumu Delfin               1:31:22          22,9  1000          
 2    50   Andris Ponomarenko     1987 Gandrs-Merida                1:31:54 +0:00:32 22,8  994           
 3    37   Normunds Pekuss        1986 Rga                         1:50:38 +0:19:16 18,9  825           

bernu1 - 1040m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    284  Samanta Krampe         2003 LAK 4                        0:05:02          12,3  1000          
 2    519  Terze Priedola        2003 Jrmala                      0:05:42 +0:00:40 10,9  883           
 3    134  Monta Slaide           2003 Baldones Lauvas              0:05:52 +0:00:50 10,6  857           
 4    626  Betija Grimze          2004                              0:06:15 +0:01:13 9,98  805           
 5    469  Laura Jkobsone        2003 Neatkarga                   0:06:36 +0:01:34 9,45  762           
 6    482  Anna Vempere           2004 Codes Malji                 0:06:48 +0:01:46 9,17  740           
 7    521  Daniela Kristia       2004                              0:06:56 +0:01:54 9     725           
 8    742  Betija Ostniece        2004                              0:08:38 +0:03:36 7,22  583           

bernu2 - 1560m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    286  Bruno Krampe           2003 LAK 4                        0:05:57          15,7  1000          
 2    164  Mrti Maslovs        2003 Ritevasara                  0:06:14 +0:00:17 15,0  954           
 3    478  Toms Ustups            2004 RCHV                         0:06:15 +0:00:18 14,9  951           
 4    512  Gustavs Luksti       2003 Gustava superklubs           0:06:25 +0:00:28 14,5  927           
 5    576  Klvs Vti           2003 BJC Daugmale                 0:08:04 +0:02:07 11,6  737           
 6    239  Kristians Niks Grvi 2004 RUDZUTAKAS                   0:08:05 +0:02:08 11,5  736           
 7    206  Matss ilko           2004 Kusties!                     0:08:28 +0:02:31 11,0  702           
 8    620  Viesturs Tomass        2003                              0:10:02 +0:04:05 9,32  593           
 9    575  Kristofers Sideskis   2004 Talsi                        0:10:26 +0:04:29 8,97  570           
 10   666  Kristins Bumba        2004                              0:17:04 +0:11:07 5,48  348           

mazo1 - 60m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    678  Grta Amlija Lipora   2009                              0:00:17          12,7  1000          
 2    412  Valts Vilcns          2009 Gandrz savjie              0:00:19 +0:00:02 11,3  894           
 3    514  Markuss Celms          2009                              0:00:19 +0:00:02 11,3  894           
 4    504  Patriks Garisons       2009 Rmavas nai                 0:00:20 +0:00:03 10,8  850           
 5    636  Emlija Zeltia        2009 VIP PRINT                    0:00:22 +0:00:05 9,81  772           
 6    466  Milda Ozolia          2009 Prkonus                     0:00:23 +0:00:06 9,39  739           
 7    615  Ernests Benkens        2009                              0:00:23 +0:00:06 9,39  739           
 8    622  Laima Tomase           2009                              0:00:26 +0:00:09 8,30  653           
 9    558  Liene bele            2009                              0:00:28 +0:00:11 7,71  607           
 10   360  Katrna Puria         2009                              0:00:31 +0:00:14 6,96  548           
 11   571  Edvards Vcietis       2010                              0:00:42 +0:00:25 5,14  404           
 12   210  Elza Ozola             2010 Astes                        0:01:16 +0:00:59 2,84  223           

mazo2 - 150m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    285  Emls Krampe           2007 LAK 4                        0:00:27          20    1000          
 2    639  Bearise Zeltia        2007 VIP PRINT                    0:00:28 +0:00:01 19,2  964           
 3    586  Miks Meijers           2007 Ritevasara                  0:00:28 +0:00:01 19,2  964           
 4    465  Elna Ustupa           2007 Burbulte un radi            0:00:29 +0:00:02 18,6  931           
 5    404  Alfs Vilcns           2007 Gandrz savjie              0:00:30 +0:00:03 18    900           
 6    278  Amanda Reilija Zaria  2007                              0:00:30 +0:00:03 18    900           
 7    511  Toms Rdolfs Juns    2007 Drziu digiti              0:00:30 +0:00:03 18    900           
 8    621  Gustavs Vcietis       2007 Jaunmrupi                   0:00:31 +0:00:04 17,4  870           
 9    388  Kaspars Jubelis        2008                              0:00:31 +0:00:04 17,4  870           
 10   274  Valters Krmi        2007                              0:00:31 +0:00:04 17,4  870           
 11   642  Gustavs Dosbergs       2007                              0:00:31 +0:00:04 17,4  870           
 12   526  Valters Vgants        2007                              0:00:32 +0:00:05 16,8  843           
 13   361  Renrs  Puri         2007                              0:00:35 +0:00:08 15,4  771           
 14   251  Toms Vempers           2007 Saulkalnes rakari            0:00:35 +0:00:08 15,4  771           
 15   557  Adrians Golubs         2008                              0:00:36 +0:00:09 15    750           
 16   431  Adrians Poreiters      2008 Poreiteri                    0:00:36 +0:00:09 15    750           
 17   436  Marts Poreiters        2008 Poreiteri                    0:00:37 +0:00:10 14,5  729           
 18   199  Sanija Krista Frienberga
                                  2008                              0:00:39 +0:00:12 13,8  692           
 19   151  Elmrs Misevis        2008                              0:00:40 +0:00:13 13,5  674           
 20   132  Emlija Slaide         2007 Baldones Lauvas              0:00:43 +0:00:16 12,5  627           
 21   506  Marta Puria           2007 Inukalns                    0:00:48 +0:00:21 11,2  562           
 22   269  Kristaps Vempers       2008 Ogre                         0:00:49 +0:00:22 11,0  551           
 23   207  Marta ilko            2008 Kusties!                     0:00:50 +0:00:23 10,8  540           
 24   277  Amlija Tna Zaria    2008                              0:00:52 +0:00:25 10,3  519           
 25   637  Beatrise Zeltia       2007 VIP PRINT                    0:38:26 +0:37:59 0,23  11            

bernu3 - 1300m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    304  Laura Matisone         2002                              0:07:08          10,9  1000          
 2    169  Rente Rodionova       2002 Carnikava                    0:07:18 +0:00:10 10,6  977           
 3    202  Katrna Ance Gasia    2002 Salaspils Zrii             0:07:20 +0:00:12 10,6  972           

mazo4 - 320m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    472  Edvards Tirztis       2005                              0:01:40          11,5  1000          
 2    489  Krlis Zeidaks         2005 Riteu vasara                0:01:47 +0:00:07 10,7  934           
 3    127  Krijnis Justs Ratnieks
                                  2005 Ritevasara                  0:01:51 +0:00:11 10,3  900           
 4    643  Agate Dosberga         2005                              0:02:04 +0:00:24 9,29  806           
 5    253  Ramona Poreitere       2005 Poreiterus                   0:02:05 +0:00:25 9,21  800           
 6    158  Laila Slaide           2005 Baldones Lauvas              0:02:06 +0:00:26 9,14  793           
 7    607  Krijnis Binovskis    2005 Teikas                       0:02:10 +0:00:30 8,86  769           
 8    479  Ance Celma             2005 Mrupe                       0:02:11 +0:00:31 8,79  763           
 9    594  Rta Binovska          2005 Teika                        0:02:18 +0:00:38 8,34  724           
 10   487  Ulrika Garisone        2005 Rmavas nai                 0:02:19 +0:00:39 8,28  719           
 11   618  Elna Vempere          2005 Saulkalnes Rakari            0:02:21 +0:00:41 8,17  709           
 12   171  Riards Haickis      2005                              0:02:23 +0:00:43 8,05  699           
 13   209  Reinis ilko           2006 Kusties!                     0:02:24 +0:00:44 8     694           
 14   279  Mrti Jonelis        2005                              0:02:26 +0:00:46 7,89  684           
 15   743  Reinis bele           2006                              0:02:29 +0:00:49 7,73  671           
 16   254  Roberts Zaicevs        2006                              0:02:30 +0:00:50 7,68  666           
 17   425  Kristers Dlderis Bebrovskis
                                  2006                              0:02:30 +0:00:50 7,68  666           
 18   677  Kristins Rainskis     2005                              0:02:40 +0:01:00 7,2   624           
 19   737  Adriana Nemme          2006                              0:02:45 +0:01:05 6,98  606           
 20   211  Emls Ozols            2005 Astes                        0:02:53 +0:01:13 6,65  578           
 21   236  Annija Snipke          2006                              0:03:03 +0:01:23 6,29  546           
 22   680  Kristina arpova     2006                              0:03:18 +0:01:38 5,81  505           
 23   619  Mareks Tomass          2006                              0:03:20 +0:01:40 5,76  500           

bernu4 - 1820m

pos. Nr    Vrds Uzvrds         Gads  Prstav                      Laiks   -t dist  kmh  punktiD
 1    100  Arvo Godi            2002                              0:07:06          15,3  1000          
 2    608  Bruno Binovskis        2002 Rgas Teikas vidusskola      0:07:30 +0:00:24 14,5  946           
 3    429  Roberts Andersons      2002                              0:07:49 +0:00:43 13,9  908           
 4    483  Rinalds Celms          2002 Mrupe                       0:08:11 +0:01:05 13,3  867           
 5    249  Edvards Veters         2002 nss                         0:08:27 +0:01:21 12,9  840           
 6    363  Jnis Markuss Bezdelgs
                                  2002                              0:08:47 +0:01:41 12,4  808           
 7    705  Emls ulcs            2002                              0:08:54 +0:01:48 12,2  797           
 8    527  Kristers Adrians Ivsi
                                  2002                              0:13:11 +0:06:05 8,28  538           

Atbalstītāji :

Mario - konditorejas izstrādājumi